| 52200 | 52200 |
| 52202 | 52202 |
| 52211 | 52211 |
| APRP7 | Apra Harbor, Guam, MARIANAS ISLANDS NWLON |
| AS392 | JH4XSY-13 Soka City JP |
| AT867 | JE2VQT-13 Nagoya JP |
| AU018 | JR3QFB-13 Settsu JP |
| AU124 | JQ1YUX-13 Tokyo Ota-ku JP |
| AU130 | JG1PJH-13 Yokohama JP |
| AU132 | JA3VQW-13 Hirakata JP |
| AU159 | JG1FPD-13 Funabashi JP |
| AU496 | JS2WAD-13 Nagoya JP |
| AU511 | JG1ITH-13 Nasu JP |
| AU515 | JA0BES-13 Nagano Prefecture JP |
| BLOW | Buluowan, TW |
| C3057 | CW3057 Naga City PH |
| C3141 | CW3141 Saipan Airport MP US |
| C4647 | CW4647 Tamuning GU US |
| C6666 | CW6666 Talofofo GU US |
| C9923 | CW9923 EMO Capitol Hill MP US |
| D2535 | DW2535 Toba JP |
| D5432 | DW5432 Taoyuan TW |
| D5812 | DW5812 Maite GU |
| D7714 | DW7714 Toba JP |
| D8366 | DW8366 Lake Hamana JP |
| D9128 | DW9128 Fujisawa JP |
| D9245 | DW9245 Kyoto JP |
| DSIN | Guangfu, TW |
| E1075 | EW1075 Chengkong TW |
| FENP | Fongbin, TW |
| GUAM | Dededo, GU |
| GUM03 | Tinian: N. Marianas MP US HNLWFO |
| KQEI | SINNAM TMQ-53P |
| KQEP | GWANGJUUP |
| KQEQ | MUNSAN TMQ-53P |
| KQES | DAESAN TMQ-53P |
| KQEW | SANGJU TMQ-53P |
| KQEX | GUMI TMQ-53P |
| KQFB | CHEONGDO TMQ-53P |
| KQFT | YANGSU-RI |
| KQFU | KWANGJEOK |
| KQFV | SACHANG-RI |
| KQFW | HONGCHON |
| LNKO | Linkou, TW |
| PGBP7 | Pago Bay, Guam USACE |
| PGRO | Rota Intl |
| PGSN | Saipan Intl |
| PGUA | Andersen AFB |
| PGUM | Guam Intl |
| PGWT | West Tinian |
| PWAK | Wake Island AAF |
| RCSS | Sungshan |
| RCTP | Chiang Kai Shek Intl |
| RJAA | New Tokyo Intl |
| RJAF | Matsumoto |
| RJAH | Hyakuri |
| RJAW | Iwo Jima |
| RJBB | Kansai Intl |
| RJBD | Nanki Shirahama |
| RJBT | Tajima |
| RJDC | Yamaguchi Ube |
| RJDT | Tsushima |
| RJFF | Fukuoka |
| RJFG | Tanegashima |
| RJFK | Kagoshima |
| RJFM | Miyazaki |
| RJFO | Oita |
| RJFR | Kitakyushu |
| RJFS | Saga |
| RJFT | Kumamoto |
| RJFU | Nagasaki |
| RJFY | Kanoya |
| RJGG | RJGG |
| RJKA | Amami |
| RJNK | Komatsu |
| RJNT | Toyama |
| RJNY | Shizuhama |
| RJOA | Hiroshima |
| RJOB | Okayama |
| RJOC | Izumo |
| RJOF | Hofu |
| RJOH | Miho |
| RJOI | Iwakuni Mcas |
| RJOK | Kochi |
| RJOM | Matsuyama |
| RJOO | Osaka Intl |
| RJOR | Tottori |
| RJOS | Tokushima |
| RJOT | Takamatsu |
| RJOW | Iwami |
| RJOY | Yao |
| RJOZ | Ozuki |
| RJSC | Yamagata |
| RJSF | Fukushima |
| RJSN | Niigata |
| RJSS | Sendai |
| RJSY | Shonai |
| RJTE | Tateyama |
| RJTF | Chofu |
| RJTK | Kisarazu |
| RJTL | Shimofusa |
| RJTO | Oshima |
| RJTR | Kastner AAF |
| RJTT | Tokyo Intl |
| RJTU | Utsunomiya |
| RJTY | Yokota AB |
| RKJB | RKJB |
| RKJK | Kunsan AB |
| RKNY | R 404 |
| RKPC | Cheju Intl |
| RKPK | Kimhae Intl |
| RKSG | A 511 |
| RKSI | R 217 |
| RKSM | Seoul AB |
| RKSO | Osan AB |
| RKSS | Kimpo Intl |
| RKTN | Taegu AB |
| RKTU | Chongju Intl |
| ROAH | Naha |
| RODN | Kadena AB |
| ROIG | Ishigaki |
| ROMY | Miyako |
| RORS | Shimoji Shima |
| ROTM | Futenma Mcas |
| SHAO | Sheshan, CN |
| WAKP8 | Wake Island NWLON |
| WUKU | Wugu, TW |
| X8DZ2 | Kwang-ju KR |
| ZSHC | Jianqiao |
| ZSNB | Lishe |
| ZSPD | Pudong |
| ZSQD | Liuting |
| ZSSS | Hongqiao Intl |

Weather station locations map