| AT939 | VR2VAV-3 Guangdong CN |
| D2902 | DW2902 Saikung HK |
| D5562 | DW5562 Kaohsiung TW |
| D8470 | DW8470 Discovery College HK |
| DNAN | Dounan, TW |
| E2446 | EW2446 North Point HK |
| FKDO | Fenggueidou, TW |
| HUWE | Huwei, TW |
| JLUT | Jialutang, TW |
| LGUE | Lugu, TW |
| LIKN | Liang, TW |
| PTUN | Lioukuaicuo, TW |
| RCKH | Kaohsiung Intl |
| SGAN | Siaogang, TW |
| SGUN | Shengang, TW |
| SSUN | Shueishang, TW |
| SUAN | Suantou, TW |
| SUCH | Heping, TW |
| TSIO | Tongsiao, TW |
| VHHH | Hong Kong Intl |
| VMMC | Macau Intl |
| ZGGG | Baiyun |
| ZGKL | Liangjiang |
| ZGOW | ZGOW |
| ZGSZ | Huangtian |
| ZSAM | Gaoqi |
Weather station locations map