| 52073 | 52073 |
| 52078 | 52078 |
| 52087 | 52087 |
| 52200 | 52200 |
| 52202 | 52202 |
| 52211 | 52211 |
| APRP7 | Apra Harbor, Guam, MARIANAS ISLANDS NWLON |
| AT939 | VR2VAV-3 Guangdong CN |
| BLOW | Buluowan, TW |
| C3057 | CW3057 Naga City PH |
| C3141 | CW3141 Saipan Airport MP US |
| C6666 | CW6666 Talofofo GU US |
| C7056 | CW7056 Olongapo City PH |
| D2902 | DW2902 Saikung HK |
| D4290 | DW4290 Pontevedra PH |
| D5418 | DW5418 Pililla PH |
| D5432 | DW5432 Taoyuan TW |
| D5562 | DW5562 Kaohsiung TW |
| D5812 | DW5812 Maite GU |
| D7899 | DW7899 Quezon City PH |
| D8470 | DW8470 Discovery College HK |
| DNAN | Dounan, TW |
| DSIN | Guangfu, TW |
| E1075 | EW1075 Chengkong TW |
| E2446 | EW2446 North Point HK |
| FENP | Fongbin, TW |
| FKDO | Fenggueidou, TW |
| GUAM | Dededo, GU |
| GUKW | Guguan, TW |
| GUM03 | Tinian: N. Marianas MP US HNLWFO |
| HUWE | Huwei, TW |
| JLUT | Jialutang, TW |
| LGUE | Lugu, TW |
| LIKN | Liang, TW |
| LNKO | Linkou, TW |
| PGBP7 | Pago Bay, Guam USACE |
| PGRO | Rota Intl |
| PGSN | Saipan Intl |
| PGUA | Andersen AFB |
| PGUM | Guam Intl |
| PGWT | West Tinian |
| PIMO | Quezon City, PH |
| PTKR | PTKR |
| PTRO | Babelthuap |
| PTUN | Lioukuaicuo, TW |
| PTYA | Yap Intl |
| RCKH | Kaohsiung Intl |
| RCSS | Sungshan |
| RCTP | Chiang Kai Shek Intl |
| RJAW | Iwo Jima |
| RJFG | Tanegashima |
| RJKA | Amami |
| ROAH | Naha |
| RODN | Kadena AB |
| ROIG | Ishigaki |
| ROMY | Miyako |
| RORS | Shimoji Shima |
| ROTM | Futenma Mcas |
| RPLC | Clark Intl |
| RPLI | Laoag Intl |
| RPLL | Ninoy Aquino Intl |
| RPMD | Francisco Bangoy Intl |
| RPMZ | Zamboanga Intl |
| RPVM | Mactan Intl |
| SGAN | Siaogang, TW |
| SGUN | Shengang, TW |
| SSUN | Shueishang, TW |
| SUAN | Suantou, TW |
| SUCH | Heping, TW |
| TSIO | Tongsiao, TW |
| VDPP | Pochentong Intl |
| VDSR | Siem Reap |
| VHHH | Hong Kong Intl |
| VMMC | Macau Intl |
| VTUD | Udon |
| VTUI | Sakon Nakhon |
| VTUU | Ubon |
| VTUV | Roiet |
| VVDN | Danang Intl |
| VVNB | Noibai Intl |
| VVPB | VVPB |
| VVTS | Tansonnhat Intl |
| WBGR | Miri |
| WBKK | Kota Kinabalu |
| WBKL | Labuan |
| WBKS | Sandakan |
| WBKT | WBKT |
| WBSB | Brunei Intl |
| WUKU | Wugu, TW |
| ZGGG | Baiyun |
| ZGHA | Huanghua |
| ZGKL | Liangjiang |
| ZGNN | Wuxu |
| ZGOW | ZGOW |
| ZGSZ | Huangtian |
| ZJSY | ZJSY |
| ZPPP | Wujiaba |
| ZSAM | Gaoqi |
| ZSFZ | Changle |
| ZSHC | Jianqiao |
| ZSNB | Lishe |
| ZUCK | Jiangbei |

Weather station locations map