Bookmark and Share
Track history (hours):
 

GSF Grand Banks

Last reported at 2013-May-26 03:00 UTC. Time now 2013-May-26 06:08 UTC.
Position N 46°42' W 048°00'.

Wind from 210 at 20 knots

Waves 1.0 meters (3 feet), 4 second period

Barometer 1032.5 mb
Air temperature 6.5 ° C
Visibility: greater than 0.5 NM
Dewpoint 6.0 ° C
Water temperature 4.3 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-26 03:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 210 / 201032.5 0.5 1.0 6.5 6.0 4.3
2013-May-25 18:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 210 / 281030.8 0.0 1.0 8.0 8.0 4.3
2013-May-25 15:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 220 / 271030.4 0.0 1.0 7.7 8.0 4.3
2013-May-25 12:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 220 / 331029.2 0.0 1.0 7.7 8.0 4.2
2013-May-25 09:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 220 / 311028.2 0.0 1.5 6.9 7.0 4.2
2013-May-25 06:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 210 / 331027.7 0.1 1.0 6.7 7.0 4.2
2013-May-24 21:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 200 / 301026.8 0.1 1.5 6.4 6.0 4.2
2013-May-24 18:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 190 / 321026.6 5.4 1.5 6.7 6.0 4.2
2013-May-24 15:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 170 / 331027.0 5.4 1.0 7.0 6.0 4.3
2013-May-24 12:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 160 / 321027.910.8 1.0 6.2 5.0 4.2
2013-May-24 06:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 170 / 151028.7 5.4 0.5 5.5 2.0 4.1
2013-May-24 03:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 170 / 91029.7 0.0 0.5 4.2 4.0 4.1
2013-May-23 18:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 240 / 41028.3 2.2 4.2 4.0 4.2
2013-May-23 15:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 220 / 71028.310.8 4.3 4.0 4.0
2013-May-23 06:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 240 / 131024.610.8 4.2 3.0 3.8
2013-May-23 03:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 210 / 111023.610.8 4.2 3.0 3.9
2013-May-23 00:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 190 / 31023.710.8 3.9 1.0 4.0
2013-May-22 21:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 270 / 81022.610.8 0.5 4.1 2.0 4.0
2013-May-22 18:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 260 / 91021.510.8 0.5 4.5 2.0 4.2
2013-May-22 15:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 240 / 91021.210.8 0.5 5.2 3.0 4.0
2013-May-22 12:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 230 / 91020.910.8 0.5 4.5 3.0 3.7
2013-May-22 06:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 240 / 121018.810.8 0.5 3.5 1.0 3.6
2013-May-22 03:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 230 / 151018.510.8 0.5 3.5 2.0 3.7
2013-May-22 00:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 230 / 131017.9 5.4 1.0 3.6 2.0 3.8
2013-May-21 21:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 240 / 171016.6 5.4 1.0 4.1 2.0 3.8
2013-May-21 09:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 250 / 21015.110.8 2.7 2.0 3.6
2013-May-21 03:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 210 / 61017.110.8 3.8 3.0 3.7
2013-May-21 00:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 260 / 31017.9 2.2 4.1 3.0 3.7
2013-May-20 21:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 180 / 101018.110.8 0.5 4.7 2.0 3.7
2013-May-20 18:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 220 / 101018.2 5.4 0.5 4.6 3.0 3.7
2013-May-20 12:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 180 / 161018.6 5.4 1.0 3.5 3.0 3.4
2013-May-20 06:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 190 / 201017.210.8 1.0 3.6 2.0 3.4
2013-May-19 21:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 200 / 221015.510.8 1.5 5.0 4.0 3.4
2013-May-19 18:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 200 / 301014.3 5.4 1.5 5.4 4.0 3.5
2013-May-19 12:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 200 / 271012.9 0.0 1.0 4.5 4.0 3.4
2013-May-19 09:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 200 / 241011.6 0.1 1.0 4.6 5.0 3.4
2013-May-19 03:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 200 / 161010.9 0.1 0.5 6.0 6.0 3.5
2013-May-19 00:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 180 / 71011.4 0.0 0.5 5.2 5.0 3.6
2013-May-18 21:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 190 / 81011.2 0.0 0.5 4.6 5.0 3.7
2013-May-18 18:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 130 / 51011.3 0.0 0.5 6.3 6.0 3.6
2013-May-18 15:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 070 / 91011.9 0.0 0.5 5.6 6.0 3.6
2013-May-18 12:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 070 / 51013.4 0.0 5.7 6.0 3.5
2013-May-18 09:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 050 / 31012.8 0.0 5.2 5.0 3.3
2013-May-18 06:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 270 / 81012.9 0.3 4.6 4.0 3.1
2013-May-18 03:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 220 / 141012.6 0.0 0.5 5.1 5.0 3.0
2013-May-17 21:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 190 / 321011.6 0.5 1.0 6.3 6.0 3.1
2013-May-17 18:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 150 / 321014.0 5.4 1.0 6.2 6.0 3.3
2013-May-17 15:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 150 / 361016.5 2.2 1.5 4.5 4.0 3.2
2013-May-17 09:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 190 / 121018.2 0.0 1.0 2.5 2.0 3.1
2013-May-17 06:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 210 / 201017.3 0.1 1.0 2.8 3.0 3.4
2013-May-17 03:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 200 / 291016.6 0.1 1.0 4.7 4.0 5.0
2013-May-17 00:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 150 / 431015.3 0.0 2.5 8.5 8.0 3.5
2013-May-16 21:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 150 / 461017.1 0.1 2.0 8.2 8.0 3.6
2013-May-16 09:00N 46°42' W 048°00'0 0.0 160 / 391024.1 0.0 2.0 7.3 7.0 3.4
2013-May-16 06:00N 46°42' W 048°00'   160 / 331024.8 2.2 2.0 7.7 7.0 3.3

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

GSF Grand Banks — YJUF7 — position and weather