Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Solomon Sea

More information available from US FCC via Universal Licensing System and Coast Guard Vessel Documentation Center.

Last reported at 2012-Jun-18 10:35 UTC. Time now 2013-May-22 12:22 UTC.
Position N 39°31' W 074°08'.
Warning: this ship's position is months out of date.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2012-Jun-18 10:35N 39°31' W 074°08'10 9.2
2012-Jun-18 09:33N 39°40' W 074°03'9 8.9
2012-Jun-18 08:33N 39°48' W 073°59'10 9.1
2012-Jun-18 07:25N 39°58' W 073°58'18 9.2
2012-Jun-18 05:28N 40°16' W 073°56'8 9.4
2012-Jun-18 04:37N 40°24' W 073°55'16 7.7
2012-Jun-18 02:33N 40°38' W 074°03'5 4.6
2012-Jun-18 01:30N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-18 00:26N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-16 14:34N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-16 12:32N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-16 11:27N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-15 11:33N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-15 10:27N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-15 07:34N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-15 06:28N 40°39' W 074°10'0 0.0
2012-Jun-15 05:31N 40°39' W 074°10'4 0.1
2012-Jun-13 06:29N 40°39' W 074°05'0 0.0
2012-Jun-13 05:33N 40°39' W 074°05'0 0.0
2012-Jun-12 13:33N 40°39' W 074°05'1 0.8
2012-Jun-12 12:33N 40°39' W 074°04'0 0.0
2012-Jun-12 11:33N 40°39' W 074°04'0 0.4
2012-Jun-12 10:35N 40°40' W 074°04'8 7.3
2012-Jun-12 09:33N 40°45' W 073°58'6 6.1
2012-Jun-12 08:33N 40°48' W 073°50'6 5.9
2012-Jun-12 07:34N 40°52' W 073°45'2 0.2
2012-Jun-11 21:27N 40°53' W 073°43'6 6.4
2012-Jun-11 20:33N 40°48' W 073°47'7 6.6
2012-Jun-11 19:32N 40°47' W 073°55'4 4.5
2012-Jun-11 18:33N 40°43' W 073°58'5 5.2
2012-Jun-11 17:33N 40°39' W 074°03'2 0.3
2012-Jun-11 11:24N 40°39' W 074°05'2 2.5
2012-Jun-11 10:35N 40°37' W 074°04'2 2.4
2012-Jun-11 09:33N 40°40' W 074°04'0 0.0
2012-Jun-11 08:33N 40°40' W 074°04'0 0.0
2012-Jun-11 07:33N 40°40' W 074°04'0 0.0
2012-Jun-11 06:33N 40°40' W 074°04'0 0.0
2012-Jun-11 05:33N 40°40' W 074°04'0 0.0
2012-Jun-11 04:36N 40°40' W 074°04'0 0.0
2012-Jun-11 03:33N 40°40' W 074°04'0 0.0
2012-Jun-11 02:33N 40°40' W 074°04'1 0.3
2012-Jun-11 00:33N 40°40' W 074°03'1 0.5
2012-Jun-10 23:33N 40°40' W 074°04'1 0.2
2012-Jun-10 20:33N 40°39' W 074°04'1 0.5
2012-Jun-10 18:26N 40°39' W 074°05'7 1.9
2012-Jun-10 14:33N 40°44' W 073°58'6 0.4
2012-Jun-10 00:33N 40°40' W 074°03'2 0.1
2012-Jun-09 02:33N 40°38' W 074°03'2 1.6
2012-Jun-09 01:33N 40°39' W 074°05'1 0.4
2012-Jun-08 23:33N 40°40' W 074°04'2 0.1
2012-Jun-08 12:33N 40°40' W 074°02'0 0.0
2012-Jun-08 11:33N 40°40' W 074°02'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Solomon Sea — WDE5022 — position and weather