Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Gulf Reliance

More information available from US FCC via Universal Licensing System and Coast Guard Vessel Documentation Center.

Last reported at 2013-Jun-20 00:22 UTC. Time now 2013-Jun-20 01:20 UTC.
Position N 33°43' W 118°16'.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-Jun-20 00:22N 33°43' W 118°16'0 0.0
2013-Jun-19 23:16N 33°43' W 118°16'0 0.1
2013-Jun-19 20:24N 33°43' W 118°16'2 0.1
2013-Jun-19 01:14N 33°45' W 118°16'0 0.0
2013-Jun-18 13:12N 33°45' W 118°16'0 0.8
2013-Jun-18 12:33N 33°45' W 118°16'6 6.4
2013-Jun-18 11:34N 33°39' W 118°14'1110.5
2013-Jun-18 10:33N 33°36' W 118°26'1211.4
2013-Jun-18 09:33N 33°37' W 118°40'1111.5
2013-Jun-18 08:33N 33°37' W 118°54'1211.3
2013-Jun-18 07:29N 33°37' W 119°08'4210.7
2013-Jun-18 03:33N 33°37' W 119°59'1110.9
2013-Jun-18 02:33N 33°37' W 120°12'1111.1
2013-Jun-18 01:33N 33°40' W 120°24'1111.2
2013-Jun-18 00:33N 33°44' W 120°37'1111.2
2013-Jun-17 23:33N 33°48' W 120°50'1111.3
2013-Jun-17 22:33N 33°52' W 121°03'1111.1
2013-Jun-17 21:33N 33°55' W 121°15'1111.1
2013-Jun-17 20:33N 33°59' W 121°28'1211.6
2013-Jun-17 19:33N 34°08' W 121°37'1212.0
2013-Jun-17 18:33N 34°17' W 121°47'1211.8
2013-Jun-17 17:33N 34°26' W 121°56'1211.5
2013-Jun-17 16:32N 34°35' W 122°05'1111.6
2013-Jun-17 15:33N 34°44' W 122°13'1111.5
2013-Jun-17 14:33N 34°53' W 122°22'1111.3
2013-Jun-17 13:33N 35°02' W 122°31'1111.0
2013-Jun-17 12:33N 35°10' W 122°40'1211.2
2013-Jun-17 11:31N 35°19' W 122°49'1111.3
2013-Jun-17 10:32N 35°28' W 122°58'1111.5
2013-Jun-17 09:33N 35°38' W 123°03'1212.0
2013-Jun-17 08:33N 35°50' W 123°06'1212.4
2013-Jun-17 07:33N 36°02' W 123°09'1212.1
2013-Jun-17 06:33N 36°14' W 123°13'1811.8
2013-Jun-17 05:04N 36°31' W 123°18'611.9
2013-Jun-17 04:33N 36°36' W 123°20'1211.9
2013-Jun-17 03:33N 36°48' W 123°24'1211.7
2013-Jun-17 02:33N 36°60' W 123°25'1211.9
2013-Jun-17 01:33N 37°11' W 123°23'1111.2
2013-Jun-17 00:33N 37°22' W 123°17'1211.6
2013-Jun-16 23:33N 37°31' W 123°08'1111.4
2013-Jun-16 22:33N 37°38' W 122°57'1111.4
2013-Jun-16 21:33N 37°44' W 122°45'1110.5
2013-Jun-16 20:31N 37°48' W 122°32'7 7.3
2013-Jun-16 19:33N 37°53' W 122°26'9 9.0
2013-Jun-16 18:33N 38°02' W 122°22'9 9.0
2013-Jun-16 17:33N 38°03' W 122°11'3 0.1
2013-Jun-15 10:34N 38°02' W 122°08'3 2.6
2013-Jun-15 09:33N 38°03' W 122°11'9 9.5
2013-Jun-15 08:34N 38°02' W 122°23'10 9.8
2013-Jun-15 07:34N 37°52' W 122°25'1010.3
2013-Jun-15 06:34N 37°46' W 122°36'1110.9
2013-Jun-15 05:32N 37°40' W 122°48'1111.1
2013-Jun-15 04:34N 37°34' W 122°59'9 9.3
2013-Jun-15 03:34N 37°25' W 123°03'1010.0
2013-Jun-15 02:34N 37°15' W 123°03'10 9.6
2013-Jun-15 01:34N 37°06' W 123°04'1010.1
2013-Jun-15 00:33N 36°55' W 123°04'1010.0
2013-Jun-14 23:33N 36°45' W 123°04'10 9.8
2013-Jun-14 22:34N 36°36' W 123°05'1010.1
2013-Jun-14 21:34N 36°26' W 123°05'10 9.7
2013-Jun-14 20:34N 36°16' W 123°05'9 9.4
2013-Jun-14 19:34N 36°07' W 123°06'9 9.2
2013-Jun-14 18:33N 35°57' W 123°06'9 9.2
2013-Jun-14 17:33N 35°48' W 123°05'10 9.4
2013-Jun-14 16:31N 35°39' W 123°02'9 9.2
2013-Jun-14 15:33N 35°30' W 122°60'9 9.1
2013-Jun-14 14:33N 35°23' W 122°53'9 9.4
2013-Jun-14 13:33N 35°16' W 122°45'10 9.7
2013-Jun-14 12:33N 35°09' W 122°37'9 9.2
2013-Jun-14 11:33N 35°02' W 122°30'10 9.1
2013-Jun-14 10:27N 34°54' W 122°22'9 8.9
2013-Jun-14 09:27N 34°47' W 122°15'16 8.2
2013-Jun-14 07:33N 34°36' W 122°02'8 8.3
2013-Jun-14 06:34N 34°29' W 121°56'8 8.2
2013-Jun-14 05:34N 34°23' W 121°49'8 8.1
2013-Jun-14 04:34N 34°17' W 121°42'9 8.3
2013-Jun-14 03:28N 34°09' W 121°37'7 8.1
2013-Jun-14 02:34N 34°03' W 121°32'8 8.0
2013-Jun-14 01:33N 33°58' W 121°25'10 9.6
2013-Jun-14 00:33N 33°55' W 121°14'9 9.4
2013-Jun-13 23:33N 33°52' W 121°03'11 9.3
2013-Jun-13 22:23N 33°48' W 120°51'810.0
2013-Jun-13 21:33N 33°46' W 120°41'1210.2
2013-Jun-13 20:23N 33°42' W 120°28'910.0
2013-Jun-13 19:32N 33°39' W 120°18'4310.8
2013-Jun-13 15:32N 33°37' W 119°26'1211.4
2013-Jun-13 14:31N 33°37' W 119°12'1211.7
2013-Jun-13 13:27N 33°37' W 118°57'1111.8
2013-Jun-13 12:33N 33°37' W 118°44'1211.9
2013-Jun-13 11:34N 33°38' W 118°30'1311.6
2013-Jun-13 10:27N 33°39' W 118°15'5 4.7
2013-Jun-13 09:23N 33°44' W 118°14'0 0.0
2013-Jun-13 08:27N 33°44' W 118°14'0 0.1
2013-Jun-13 07:33N 33°44' W 118°14'0 0.1
2013-Jun-13 06:34N 33°44' W 118°14'0 0.0
2013-Jun-13 05:33N 33°44' W 118°14'0 0.1
2013-Jun-13 04:33N 33°44' W 118°14'3 0.1
2013-Jun-12 03:20N 33°45' W 118°16'0 0.0
2013-Jun-11 23:08N 33°45' W 118°16'0 0.0
2013-Jun-11 19:33N 33°45' W 118°16'0 0.0
2013-Jun-11 18:33N 33°45' W 118°16'4 3.9
2013-Jun-11 17:33N 33°42' W 118°14'9 8.1
2013-Jun-11 16:24N 33°36' W 118°23'3311.2
2013-Jun-11 13:30N 33°37' W 119°02'1211.8
2013-Jun-11 12:28N 33°37' W 119°17'1311.3
2013-Jun-11 11:18N 33°37' W 119°33'811.3
2013-Jun-11 10:33N 33°37' W 119°43'1111.0
2013-Jun-11 09:33N 33°37' W 119°56'2311.1
2013-Jun-11 07:28N 33°40' W 120°23'8111.6
2013-Jun-11 00:28N 34°20' W 121°49'1112.3
2013-Jun-10 23:33N 34°28' W 121°58'1311.9
2013-Jun-10 22:26N 34°39' W 122°08'1112.2
2013-Jun-10 21:33N 34°47' W 122°16'1212.2
2013-Jun-10 20:33N 34°57' W 122°26'1211.7
2013-Jun-10 19:29N 35°06' W 122°36'1111.4
2013-Jun-10 18:33N 35°14' W 122°44'1110.9
2013-Jun-10 17:31N 35°23' W 122°53'1111.2
2013-Jun-10 16:33N 35°32' W 123°01'1211.7
2013-Jun-10 15:33N 35°43' W 123°04'1211.7
2013-Jun-10 14:32N 35°54' W 123°07'1212.2
2013-Jun-10 13:33N 36°06' W 123°11'2611.6
2013-Jun-10 11:20N 36°31' W 123°18'911.3
2013-Jun-10 10:33N 36°40' W 123°21'1111.4
2013-Jun-10 09:33N 36°51' W 123°24'1211.3
2013-Jun-10 08:31N 37°02' W 123°27'1010.5
2013-Jun-10 07:33N 37°12' W 123°27'1111.0
2013-Jun-10 06:33N 37°21' W 123°19'1111.3
2013-Jun-10 05:33N 37°30' W 123°09'1111.1
2013-Jun-10 04:33N 37°37' W 122°59'1111.3
2013-Jun-10 03:33N 37°43' W 122°47'1010.5
2013-Jun-10 02:33N 37°47' W 122°34'9 9.2
2013-Jun-10 01:33N 37°53' W 122°26'9 9.1
2013-Jun-10 00:33N 38°02' W 122°22'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Gulf Reliance — WDD2703 — position and weather