Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Oceanographic research ship Marcus G. Langseth (USA)

Detailed information on ship capabilities available from ARCUS's ALIAS (Arctic Logistics Information and Support) project.

More information available from US FCC via Universal Licensing System and Coast Guard Vessel Documentation Center.

Last reported at 2013-May-21 00:32 UTC. Time now 2013-May-21 01:05 UTC.
Position N 37°44' W 025°40'.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-21 00:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-21 00:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 190 / 61032.6 17.1
2013-May-20 23:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 23:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 160 / 71032.6 17.1
2013-May-20 22:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 22:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 020 / 121032.6 17.1
2013-May-20 21:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 21:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 050 / 101032.6 17.0
2013-May-20 20:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 20:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 150 / 91031.6 17.0
2013-May-20 19:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 19:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 080 / 101031.6 17.0
2013-May-20 18:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-20 17:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 17:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 270 / 101032.6 17.0
2013-May-20 16:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 16:00N 37°42' W 025°42'3 6.5 290 / 71032.6 17.0
2013-May-20 15:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 15:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 340 / 81032.6 17.0
2013-May-20 14:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 14:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 270 / 101032.6 17.0
2013-May-20 13:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 13:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 170 / 91033.6 17.0
2013-May-20 12:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 12:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 170 / 81032.6 17.0
2013-May-20 11:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-20 10:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-20 09:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-20 08:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 08:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 280 / 61032.6 16.9
2013-May-20 07:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-20 06:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-20 05:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 05:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 140 / 41032.6 17.0
2013-May-20 04:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-20 03:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 03:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 320 / 31032.6 17.0
2013-May-20 02:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-20 02:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 310 / 51033.6 17.0
2013-May-20 01:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-20 00:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-19 23:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 23:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 290 / 81032.6 16.9
2013-May-19 22:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-19 21:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 21:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 260 / 81032.6 17.0
2013-May-19 20:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 20:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 120 / 101031.6 17.0
2013-May-19 19:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 19:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 130 / 131032.6 17.0
2013-May-19 18:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 18:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 260 / 101032.6 17.0
2013-May-19 17:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 17:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 300 / 101032.6 17.0
2013-May-19 16:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 16:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 010 / 21032.6 17.0
2013-May-19 15:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-19 14:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 14:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 020 / 91032.6 16.9
2013-May-19 13:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 13:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 060 / 81032.6 16.9
2013-May-19 12:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 12:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 310 / 101032.6 16.9
2013-May-19 11:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 11:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 260 / 71032.6 16.9
2013-May-19 10:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 10:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 100 / 51032.6 17.0
2013-May-19 09:32N 37°44' W 025°40'3 5.5
2013-May-19 09:00N 37°42' W 025°42'3 6.4 110 / 61031.6 17.0
2013-May-19 08:32N 37°44' W 025°40'0 0.0
2013-May-19 07:33N 37°44' W 025°40'712.4
2013-May-19 07:00N 37°42' W 025°48'716.1 030 / 61031.6 16.8
2013-May-19 06:33N 37°42' W 025°39'2717.0
2013-May-19 05:00N 37°36' W 026°12'818.6 060 / 111031.6 17.3
2013-May-19 04:33N 37°39' W 026°02'1731.3
2013-May-19 04:00N 37°36' W 026°24'717.2 050 / 131031.6 17.4
2013-May-19 03:33N 37°37' W 026°15'1010.2
2013-May-19 02:33N 37°35' W 026°27'1730.4
2013-May-19 02:00N 37°30' W 026°48'716.7 050 / 141031.6 17.0
2013-May-19 01:33N 37°33' W 026°40'1010.2
2013-May-19 00:33N 37°31' W 026°52'1627.5
2013-May-19 00:00N 37°30' W 027°12'613.1 050 / 141031.6 17.2
2013-May-18 23:33N 37°30' W 027°05'2136.8
2013-May-18 23:00N 37°24' W 027°30'1124.6 060 / 141031.6 17.4
2013-May-18 22:33N 37°28' W 027°17'2035.3
2013-May-18 22:00N 37°24' W 027°42'1021.2 060 / 131030.6 17.3
2013-May-18 21:33N 37°26' W 027°30'1934.4
2013-May-18 21:00N 37°24' W 027°54'815.1 260 / 301030.6 17.6
2013-May-18 20:28N 37°24' W 027°44'1736.5
2013-May-18 20:00N 37°24' W 028°06'819.1 050 / 121030.6 17.9
2013-May-18 19:33N 37°22' W 027°56'1832.2
2013-May-18 19:00N 37°18' W 028°18'818.1 010 / 151030.6 18.1
2013-May-18 18:33N 37°21' W 028°09'1730.7
2013-May-18 18:00N 37°18' W 028°30'714.3 160 / 201030.6 18.1
2013-May-18 17:32N 37°19' W 028°22'1630.1
2013-May-18 17:00N 37°18' W 028°42'613.2 320 / 231030.6 17.6
2013-May-18 16:32N 37°17' W 028°34'1630.2
2013-May-18 16:00N 37°12' W 028°54'614.6 180 / 181030.6 17.5
2013-May-18 15:33N 37°15' W 028°47'3 5.8
2013-May-18 15:00N 37°12' W 028°48'920.2 070 / 101029.510.8 0.517.514.817.4
2013-May-18 14:33N 37°13' W 028°59'1527.1
2013-May-18 14:00N 37°12' W 029°18'1615.6 160 / 201030.6 17.3
2013-May-18 13:00N 37°06' W 029°36'6 6.8 160 / 141030.6 17.0
2013-May-18 12:07N 37°09' W 029°30'15120.7
2013-May-18 12:00N 37°06' W 029°48'711.7 350 / 131030.6 17.3
2013-May-18 11:23N 37°08' W 029°39'1743.1
2013-May-18 11:00N 37°06' W 030°00'817.3 050 / 91030.6 17.3
2013-May-18 10:33N 37°06' W 029°50'1833.2
2013-May-18 10:00N 37°00' W 030°12'10 9.6 050 / 111029.6 17.5
2013-May-18 09:00N 37°00' W 030°24'10 9.6 040 / 111029.6 17.6
2013-May-18 08:00N 37°00' W 030°36'1414.4 040 / 131029.6 18.0
2013-May-18 07:00N 37°00' W 030°54'1111.3 050 / 61028.6 18.1
2013-May-18 06:00N 36°54' W 031°06'29 9.8 030 / 61028.6 17.8
2013-May-18 03:00N 36°48' W 031°42'10 9.6 060 / 101029.6 17.9
2013-May-18 02:00N 36°48' W 031°54'29 9.8 060 / 151030.6 17.9
2013-May-17 23:00N 36°42' W 032°30'19 9.6 060 / 111029.6 17.8
2013-May-17 21:00N 36°42' W 032°54'1111.3 060 / 91029.6 17.9
2013-May-17 20:00N 36°36' W 033°06'10 9.6 060 / 111029.6 17.8
2013-May-17 19:00N 36°36' W 033°18'11 5.7 050 / 121029.6 17.8
2013-May-17 17:00N 36°30' W 033°30'15 7.7 080 / 101029.6 17.7
2013-May-17 15:00N 36°18' W 033°18'8 7.7 080 / 121029.6 17.6
2013-May-17 14:00N 36°12' W 033°24'1111.4 070 / 121029.6 17.5
2013-May-17 13:00N 36°06' W 033°36'8 7.7 090 / 141029.6 18.0
2013-May-17 12:00N 36°00' W 033°42'8 7.7 100 / 171029.6 18.2
2013-May-17 11:00N 35°54' W 033°48'8 7.7 080 / 151028.6 18.3
2013-May-17 10:00N 35°48' W 033°54'8 7.7 070 / 151028.6 19.1
2013-May-17 09:00N 35°42' W 034°00'5 4.9 060 / 181027.6 19.4
2013-May-17 08:00N 35°42' W 034°06'8 7.7 050 / 201027.6 19.4
2013-May-17 07:00N 35°48' W 034°00'8 7.7 060 / 131027.6 19.0
2013-May-17 06:00N 35°54' W 033°54'8 7.7 060 / 91027.6 18.2
2013-May-17 05:00N 36°00' W 033°48'8 7.7 070 / 111028.6 18.1
2013-May-17 04:00N 36°06' W 033°42'8 7.7 060 / 111028.6 17.8
2013-May-17 03:00N 36°12' W 033°36'16 5.2 060 / 111029.6 17.4
2013-May-17 00:00N 36°18' W 033°18'1918.8 060 / 131030.6 1.1 17.6
2013-May-16 23:00N 36°30' W 033°36'8 7.7 070 / 131030.6 17.5
2013-May-16 22:00N 36°36' W 033°42'16 7.8 060 / 131029.6 17.6
2013-May-16 20:00N 36°30' W 034°00'16 7.8 310 / 171029.6 17.6
2013-May-16 18:00N 36°24' W 034°18'8 7.7 040 / 131029.6 18.1
2013-May-16 17:00N 36°18' W 034°24'8 7.7 080 / 91029.6 18.0
2013-May-16 16:00N 36°12' W 034°30'11 5.7 080 / 121029.6 18.0
2013-May-16 14:00N 36°18' W 034°18'16 7.8 070 / 101029.6 18.0
2013-May-16 12:00N 36°24' W 034°00'8 7.7 060 / 111030.6 17.4
2013-May-16 11:00N 36°30' W 033°54'8 7.7 060 / 101030.6 17.4
2013-May-16 10:00N 36°36' W 033°48'0 0.0 050 / 151029.6 17.4
2013-May-16 09:00N 36°36' W 033°48'6 6.0 050 / 151029.6 17.4
2013-May-16 08:00N 36°30' W 033°48'1111.4 060 / 141029.6 17.4
2013-May-16 07:00N 36°24' W 034°00'2311.4 060 / 111028.6 17.5
2013-May-16 05:00N 36°12' W 034°24'0 0.0 330 / 171029.6 18.1
2013-May-16 04:00N 36°12' W 034°24'8 7.7 330 / 171029.6 18.1
2013-May-16 03:00N 36°06' W 034°30'8 7.7 060 / 101029.6 18.7
2013-May-16 02:00N 36°00' W 034°24'1111.4 060 / 131030.6 18.9
2013-May-16 01:00N 35°54' W 034°12'10 9.7 060 / 121029.6 19.4
2013-May-16 00:00N 35°54' W 034°00'11 5.7 040 / 151030.6 18.5
2013-May-15 22:00N 36°00' W 033°48'1212.0 050 / 131030.6 18.0
2013-May-15 21:00N 36°12' W 033°48'0 0.0 030 / 151029.6 17.9
2013-May-15 20:00N 36°12' W 033°48'0 0.0 190 / 151029.6 17.9
2013-May-15 19:00N 36°12' W 033°48'8 3.9 030 / 121030.6 17.9
2013-May-15 17:00N 36°18' W 033°54'0 0.0 360 / 141031.6 18.0
2013-May-15 16:00N 36°18' W 033°54'5 4.8 360 / 141031.6 18.0
2013-May-15 15:00N 36°18' W 034°00'8 7.7 010 / 151032.6 17.9
2013-May-15 14:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 040 / 161032.6 17.9
2013-May-15 13:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 040 / 161032.6 17.9
2013-May-15 11:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 1032.6 17.9
2013-May-15 09:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 050 / 191033.6 18.0
2013-May-15 08:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 040 / 161033.6 18.0
2013-May-15 07:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 040 / 191033.6 18.1
2013-May-15 06:00N 36°12' W 033°54'8 7.7 100 / 171032.6 18.1
2013-May-15 05:00N 36°18' W 033°48'0 0.0 020 / 151033.6 17.9
2013-May-15 04:00N 36°18' W 033°48'6 3.0 040 / 141033.6 17.9
2013-May-15 02:00N 36°12' W 033°48'0 0.0 070 / 151034.6 18.1
2013-May-15 01:00N 36°12' W 033°48'0 0.0 070 / 161035.6 18.1
2013-May-15 00:00N 36°12' W 033°48'0 0.0 040 / 211035.6 18.2
2013-May-14 23:00N 36°12' W 033°48'5 4.8 040 / 211035.6 18.2
2013-May-14 22:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 090 / 181034.6 18.2
2013-May-14 21:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 090 / 181034.6 18.2
2013-May-14 17:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 230 / 201034.6 18.1
2013-May-14 16:00N 36°12' W 033°54'8 3.9 120 / 201035.6 17.9
2013-May-14 14:00N 36°06' W 034°00'5 2.4 070 / 151035.6 17.9
2013-May-14 12:00N 36°06' W 034°06'0 0.0 080 / 211034.6 17.9
2013-May-14 11:00N 36°06' W 034°06'0 0.0 080 / 211034.6 17.9
2013-May-14 10:00N 36°06' W 034°06'8 3.9 120 / 181034.6 17.9
2013-May-14 08:00N 36°12' W 034°00'0 0.0 020 / 181033.6 17.8
2013-May-14 07:00N 36°12' W 034°00'0 0.0 020 / 181033.6 17.8
2013-May-14 06:00N 36°12' W 034°00'0 0.0 340 / 211033.6 18.1
2013-May-14 05:00N 36°12' W 034°00'5 4.8 100 / 201033.6 18.1
2013-May-14 04:00N 36°12' W 033°54'6 6.0 150 / 201034.6 18.1
2013-May-14 03:00N 36°18' W 033°54'6 6.0 190 / 191034.6 18.2
2013-May-14 02:00N 36°12' W 033°54'0 0.0 070 / 181034.6 18.2
2013-May-14 01:00N 36°12' W 033°54'6 3.0 010 / 181034.6 18.1
2013-May-13 23:00N 36°18' W 033°54'5 4.8 330 / 181034.6 18.1
2013-May-13 22:00N 36°18' W 033°48'0 0.0 160 / 171033.6 18.1
2013-May-13 21:00N 36°18' W 033°48'0 0.0 160 / 171033.6 18.1
2013-May-13 20:00N 36°18' W 033°48'0 0.0 110 / 191032.6 18.0
2013-May-13 19:00N 36°18' W 033°48'8 7.7 080 / 131032.6 18.0
2013-May-13 18:00N 36°24' W 033°42'6 6.0 250 / 141032.6 18.0
2013-May-13 17:00N 36°18' W 033°42'5 1.6 080 / 191032.6 18.0
2013-May-13 14:00N 36°18' W 033°48'0 0.0 200 / 151033.6 18.0
2013-May-13 13:00N 36°18' W 033°48'6 3.0 350 / 201033.6 18.0
2013-May-13 11:00N 36°12' W 033°48'5 2.4 050 / 161032.6 18.1
2013-May-13 09:00N 36°12' W 033°54'1111.4 050 / 161031.6 18.2
2013-May-13 08:00N 36°06' W 033°42'10 9.7 050 / 191031.6 18.1
2013-May-13 07:00N 36°06' W 033°30'5 2.4 060 / 201031.6 18.0
2013-May-13 05:00N 36°06' W 033°36'0 0.0 080 / 191031.6 18.1
2013-May-13 03:00N 36°06' W 033°36'8 7.7 040 / 201031.6 18.2
2013-May-13 02:00N 36°00' W 033°42'6 6.0 050 / 201032.6 18.0
2013-May-13 01:00N 36°06' W 033°42'5 4.8 090 / 221032.6 18.0
2013-May-13 00:00N 36°06' W 033°48'6 6.0 070 / 211032.6 18.2
2013-May-12 23:00N 36°12' W 033°48'5 4.8 070 / 231032.6 18.2
2013-May-12 22:00N 36°12' W 033°54'8 3.9 060 / 201031.6 18.3
2013-May-12 20:00N 36°18' W 034°00'0 0.0 110 / 221030.6 18.1
2013-May-12 19:00N 36°18' W 034°00'6 6.0 070 / 201030.6 18.1
2013-May-12 18:00N 36°12' W 034°00'5 4.8 070 / 181030.6 18.1
2013-May-12 17:00N 36°12' W 033°54'5 4.8 070 / 201030.6 18.3
2013-May-12 16:00N 36°12' W 033°48'0 0.0 070 / 211030.6 18.3
2013-May-12 15:00N 36°12' W 033°48'8 2.6 060 / 201030.6 18.2
2013-May-12 12:00N 36°18' W 033°54'6 6.0 070 / 201030.6 18.0
2013-May-12 11:00N 36°24' W 033°54'5 4.8 080 / 221030.6 18.0
2013-May-12 10:00N 36°24' W 033°48'8 3.9 060 / 201030.6 18.0
2013-May-12 08:00N 36°18' W 033°54'12 6.0 050 / 171028.6 18.0
2013-May-12 06:00N 36°06' W 033°54'6 6.0 070 / 211028.6 17.9
2013-May-12 05:00N 36°00' W 033°54'5 4.9 050 / 191028.6 17.9
2013-May-12 04:00N 36°00' W 034°00'0 0.0 080 / 241028.6 17.9
2013-May-12 03:00N 36°00' W 034°00'6 6.0 060 / 171029.6 17.9
2013-May-12 02:00N 36°06' W 034°00'5 4.8 070 / 221030.6 18.0
2013-May-12 01:00N 36°06' W 033°54'8 7.7 040 / 211029.6 18.1
2013-May-12 00:00N 36°12' W 033°48'0 0.0 080 / 231030.6 18.2
2013-May-11 23:00N 36°12' W 033°48'8 7.7 080 / 191030.6 18.1
2013-May-11 22:00N 36°18' W 033°42'5 4.8 100 / 241029.6 18.1
2013-May-11 21:00N 36°18' W 033°36'6 6.0 040 / 191029.6 18.1
2013-May-11 20:00N 36°12' W 033°36'6 6.0 070 / 191029.6 18.1
2013-May-11 19:00N 36°06' W 033°36'5 2.4 060 / 241028.6 18.2
2013-May-11 17:00N 36°06' W 033°42'8 7.7 080 / 271027.6 18.3
2013-May-11 16:00N 36°12' W 033°48'0 0.0 080 / 241028.6 18.1
2013-May-11 15:00N 36°12' W 033°48'8 7.7 090 / 271028.6 18.1
2013-May-11 14:00N 36°18' W 033°54'5 4.8 080 / 261029.6 17.9
2013-May-11 13:00N 36°18' W 034°00'6 6.0 050 / 251029.6 17.9
2013-May-11 12:00N 36°24' W 034°00'8 1.9 080 / 241029.6 17.9
2013-May-11 08:00N 36°18' W 033°54'8 7.7 090 / 251027.6 18.0
2013-May-11 07:00N 36°12' W 033°48'10 4.8 090 / 251026.6 18.1
2013-May-11 05:00N 36°12' W 033°36'12 6.0 060 / 221027.6 18.2
2013-May-11 03:00N 36°00' W 033°36'8 7.7 060 / 251026.6 18.4
2013-May-11 02:00N 36°06' W 033°42'0 0.0 100 / 251027.6 18.3
2013-May-11 01:00N 36°06' W 033°42'   080 / 231027.6 18.2

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Marcus G. Langseth — WDC6698 — position and weather