Bookmark and Share
Track history (hours):
 

National Geographic Sea Bird

More information available from US FCC via Universal Licensing System and Coast Guard Vessel Documentation Center.

Last reported at 2013-May-06 06:03 UTC. Time now 2013-May-23 16:41 UTC.
Position N 54°35' W 130°39'.
Warning: this ship's position is 17 days out of date.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-06 06:03N 54°35' W 130°39'4 7.9
2013-May-06 05:33N 54°31' W 130°39'8 7.7
2013-May-06 04:33N 54°24' W 130°37'7 7.2
2013-May-06 03:33N 54°17' W 130°33'7 7.2
2013-May-06 02:33N 54°10' W 130°27'  
2013-May-03 07:30N 50°12' W 125°22'7 7.0
2013-May-03 06:32N 50°06' W 125°17'15 7.7
2013-May-03 04:33N 49°53' W 125°03'7 6.7
2013-May-03 03:33N 49°49' W 124°55'9 9.3
2013-May-03 02:32N 49°42' W 124°44'9 8.7
2013-May-03 01:33N 49°36' W 124°35'9 8.8
2013-May-03 00:33N 49°30' W 124°26'9 8.5
2013-May-02 23:33N 49°24' W 124°16'8 8.2
2013-May-02 22:33N 49°19' W 124°06'9 9.0
2013-May-02 21:33N 49°16' W 123°53'6 5.9
2013-May-02 20:31N 49°10' W 123°55'0 0.0
2013-May-02 19:22N 49°10' W 123°55'0 0.0
2013-May-02 18:04N 49°10' W 123°55'0 0.0
2013-May-02 17:33N 49°10' W 123°55'5 5.3
2013-May-02 16:33N 49°13' W 123°49'10 9.6
2013-May-02 15:33N 49°08' W 123°37'7 6.5
2013-May-02 14:33N 49°02' W 123°39'4 4.3
2013-May-02 13:33N 49°05' W 123°44'9 8.5
2013-May-02 12:32N 48°58' W 123°35'10 9.8
2013-May-02 11:33N 48°52' W 123°24'9 8.6
2013-May-02 10:33N 48°44' W 123°17'9 8.8
2013-May-02 09:33N 48°36' W 123°13'9 9.3
2013-May-02 08:33N 48°28' W 123°06'9 9.4
2013-May-02 07:33N 48°20' W 122°58'1010.0
2013-May-02 06:33N 48°12' W 122°48'16 8.2
2013-May-02 04:33N 47°59' W 122°35'1 7.0
2013-May-02 04:29N 47°58' W 122°34'8 8.5
2013-May-02 03:33N 47°52' W 122°27'0 7.1
2013-May-02 03:32N 47°52' W 122°27'8 8.0
2013-May-02 02:33N 47°44' W 122°26'0 8.4
2013-May-02 02:32N 47°44' W 122°26'7 7.4
2013-May-02 01:33N 47°37' W 122°24'2 1.6
2013-May-02 00:33N 47°37' W 122°21'0 0.0
2013-May-01 23:33N 47°37' W 122°21'0 0.0
2013-May-01 22:33N 47°37' W 122°21'2 2.2
2013-May-01 21:34N 47°37' W 122°24'1 1.5
2013-May-01 20:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 19:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 18:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 17:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 16:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 15:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 14:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 13:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 12:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 11:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 10:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 09:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 08:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 07:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 06:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 04:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 03:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 02:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 01:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-May-01 00:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 23:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 22:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 21:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 20:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 19:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 18:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 17:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 16:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 15:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 14:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 13:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 12:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 11:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 10:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 09:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 08:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 07:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 06:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 05:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 04:33N 47°38' W 122°23'0 0.0
2013-Apr-30 03:33N 47°38' W 122°23'5 4.7
2013-Apr-30 02:33N 47°40' W 122°29'1010.5
2013-Apr-30 01:33N 47°51' W 122°29'1212.1
2013-Apr-30 00:33N 48°01' W 122°38'1212.4
2013-Apr-29 23:33N 48°11' W 122°50'1110.8
2013-Apr-29 22:33N 48°12' W 123°06'10 9.9
2013-Apr-29 21:33N 48°12' W 123°21'9 8.7
2013-Apr-29 20:33N 48°13' W 123°34'7 7.3
2013-Apr-29 19:33N 48°13' W 123°45'8 8.0
2013-Apr-29 18:33N 48°13' W 123°57'  
2013-Apr-27 01:25N 38°50' W 124°10'8 9.0
2013-Apr-27 00:33N 38°43' W 124°07'9 8.7
2013-Apr-26 23:33N 38°35' W 124°03'9 8.8
2013-Apr-26 22:33N 38°26' W 123°58'10 9.5
2013-Apr-26 21:33N 38°18' W 123°54'1110.3
2013-Apr-26 20:28N 38°07' W 123°48'1010.5
2013-Apr-26 19:33N 37°59' W 123°43'1010.1
2013-Apr-26 18:33N 37°50' W 123°37'1010.1
2013-Apr-26 17:33N 37°41' W 123°31'1010.4
2013-Apr-26 16:33N 37°31' W 123°25'1010.2
2013-Apr-26 15:33N 37°22' W 123°19'1010.4
2013-Apr-26 14:33N 37°14' W 123°12'1010.3
2013-Apr-26 13:33N 37°05' W 123°06'10 9.9
2013-Apr-26 12:32N 36°56' W 123°00'1010.0
2013-Apr-26 11:33N 36°47' W 122°54'10 9.7
2013-Apr-26 10:30N 36°38' W 122°49'9 9.4
2013-Apr-26 09:33N 36°30' W 122°43'9 9.2
2013-Apr-26 08:31N 36°22' W 122°38'8 8.8
2013-Apr-26 07:33N 36°14' W 122°33'9 9.3
2013-Apr-26 06:33N 36°06' W 122°27'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

National Geographic Sea Bird — WAK8004 — position and weather