Bookmark and Share
Track history (hours):
 

CSCL Oceania

Last reported at 2013-Jun-04 13:19 UTC. Time now 2013-Jun-19 11:34 UTC.
Position N 22°34' E 114°17'.
Warning: this ship's position is 14 days out of date.

Length 334 m; beam 42.8 m; draft 14.5 m.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-Jun-04 13:19N 22°34' E 114°17'0 0.1
2013-Jun-04 11:04N 22°34' E 114°16'170 3.8
2013-Jun-02 14:17N 23°04' E 117°18'47315.8
2013-Jun-01 08:16N 29°24' E 122°33'1318.5
2013-Jun-01 07:33N 29°36' E 122°26'1312.7
2013-Jun-01 06:33N 29°46' E 122°17'8 8.2
2013-Jun-01 05:33N 29°52' E 122°11'1110.9
2013-Jun-01 04:33N 29°57' E 121°60'8 8.1
2013-Jun-01 03:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-Jun-01 02:30N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-Jun-01 01:32N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-Jun-01 00:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 23:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 22:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 21:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 20:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 19:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 18:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 17:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 16:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 15:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 14:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 13:31N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 12:31N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 11:33N 29°57' E 121°50'0 0.0
2013-May-31 10:33N 29°57' E 121°50'1 1.4
2013-May-31 09:33N 29°57' E 121°52'1110.5
2013-May-31 08:33N 29°55' E 122°04'1212.3
2013-May-31 07:33N 29°48' E 122°15'7 7.2
2013-May-31 06:33N 29°44' E 122°22'9 9.4
2013-May-31 05:34N 29°45' E 122°33'1111.3
2013-May-31 04:33N 29°50' E 122°45'1111.4
2013-May-31 03:33N 29°55' E 122°57'8 7.8
2013-May-31 02:33N 29°58' E 123°05'1413.8
2013-May-31 01:34N 30°11' E 123°01'1615.6
2013-May-31 00:33N 30°22' E 122°48'1717.0
2013-May-30 23:33N 30°30' E 122°30'1616.3
2013-May-30 22:33N 30°33' E 122°12'7 6.7
2013-May-30 21:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 20:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 19:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 18:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 17:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 16:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-30 15:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 14:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 13:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-30 12:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 11:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-30 10:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-30 09:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-30 08:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-30 07:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 06:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 05:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 04:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 03:31N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 02:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 01:33N 30°36' E 122°05'0 0.1
2013-May-30 00:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-29 23:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-29 22:31N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-29 21:33N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-29 20:32N 30°36' E 122°05'0 0.0
2013-May-29 19:34N 30°36' E 122°05'5 5.0
2013-May-29 18:34N 30°34' E 122°10'1212.0
2013-May-29 17:33N 30°33' E 122°24'10 9.8
2013-May-29 16:33N 30°31' E 122°35'4 4.3
2013-May-29 15:32N 30°28' E 122°38'0 0.1
2013-May-29 14:32N 30°28' E 122°38'0 0.1
2013-May-29 13:32N 30°28' E 122°38'0 0.1
2013-May-29 12:32N 30°28' E 122°38'0 0.1
2013-May-29 11:32N 30°28' E 122°39'0 0.0
2013-May-29 10:32N 30°28' E 122°39'0 0.1
2013-May-29 09:32N 30°28' E 122°39'0 0.1
2013-May-29 08:32N 30°28' E 122°39'0 0.1
2013-May-29 07:32N 30°28' E 122°39'0 0.1
2013-May-29 04:32N 30°28' E 122°38'0 0.0
2013-May-29 03:32N 30°28' E 122°38'0 0.2
2013-May-29 02:32N 30°28' E 122°38'0 0.1
2013-May-29 01:26N 30°28' E 122°38'0 0.1
2013-May-29 00:32N 30°28' E 122°39'2 2.3
2013-May-28 23:33N 30°28' E 122°41'1212.4
2013-May-28 22:34N 30°23' E 122°54'1313.3
2013-May-28 21:33N 30°12' E 123°04'1414.4
2013-May-28 20:33N 29°59' E 123°09'1514.6
2013-May-28 19:34N 29°44' E 123°05'1515.0
2013-May-28 18:33N 29°29' E 123°03'1515.5
2013-May-28 17:33N 29°15' E 122°57'1615.8
2013-May-28 16:33N 28°60' E 122°51'1615.9
2013-May-28 15:33N 28°45' E 122°46'1616.2
2013-May-28 14:33N 28°29' E 122°41'1616.1
2013-May-28 13:33N 28°14' E 122°34'1616.0
2013-May-28 12:33N 27°59' E 122°30'1615.8
2013-May-28 11:33N 27°45' E 122°20'1616.1
2013-May-28 10:33N 27°32' E 122°10'1615.9
2013-May-28 09:31N 27°18' E 122°01'1515.8
2013-May-28 08:33N 27°04' E 121°53'1615.9
2013-May-28 07:33N 26°51' E 121°43'1716.1
2013-May-28 06:30N 26°36' E 121°34'3115.7
2013-May-28 04:33N 26°11' E 121°15'21016.1
2013-May-27 15:33N 23°50' E 118°23'3618.0
2013-May-27 13:33N 23°28' E 117°52'1717.1
2013-May-27 12:33N 23°18' E 117°37'2316.1
2013-May-27 11:06N 23°01' E 117°18'1315.9
2013-May-27 10:17N 22°56' E 117°06'1215.4
2013-May-27 09:31N 22°49' E 116°55'15515.2
2013-May-26 23:19N 22°08' E 114°14'1212.4
2013-May-26 22:20N 22°18' E 114°06'3 0.4
2013-May-26 15:06N 22°20' E 114°08'0 0.0
2013-May-26 11:07N 22°20' E 114°08'3 4.2
2013-May-26 10:30N 22°17' E 114°06'1111.2
2013-May-26 09:33N 22°09' E 114°13'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

CSCL Oceania — VRBI2 — position and weather