Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Un Akdeniz

Last reported at 2013-May-18 13:07 UTC. Time now 2013-May-20 09:14 UTC.
Position N 37°46' E 024°33'.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-18 13:07N 37°46' E 024°33'1118.7
2013-May-18 12:32N 37°36' E 024°26'1918.8
2013-May-18 11:32N 37°20' E 024°13'2618.6
2013-May-18 10:10N 36°60' E 023°54'1318.7
2013-May-18 09:29N 36°50' E 023°44'2118.8
2013-May-18 08:22N 36°35' E 023°25'1718.1
2013-May-18 07:25N 36°24' E 023°09'20118.5
2013-May-17 20:34N 37°07' E 019°04'67518.2
2013-May-16 07:33N 42°43' E 006°21'1818.1
2013-May-16 06:33N 42°55' E 006°03'1413.3
2013-May-16 05:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-16 04:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-16 03:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-16 02:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-16 01:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-16 00:34N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 23:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 22:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 21:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 20:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 19:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 18:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 17:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 16:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 15:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 14:33N 43°06' E 005°54'0 0.0
2013-May-15 13:33N 43°06' E 005°54'5 5.5
2013-May-15 12:33N 43°03' E 005°60'2019.7
2013-May-15 11:33N 42°49' E 006°18'2019.6
2013-May-15 10:33N 42°37' E 006°40'2519.6
2013-May-15 09:17N 42°22' E 007°07'1619.8
2013-May-15 08:29N 42°13' E 007°24'8419.7
2013-May-15 04:13N 41°24' E 008°55'6918.3
2013-May-15 00:29N 40°57' E 010°19'2119.1
2013-May-14 23:22N 40°46' E 010°44'26312.0
2013-May-14 01:25N 38°26' E 015°32'39016.2
2013-May-13 01:25N 36°44' E 023°27'1719.7
2013-May-13 00:33N 36°59' E 023°39'2020.0
2013-May-12 23:33N 37°15' E 023°53'2019.6
2013-May-12 22:33N 37°32' E 024°06'1919.3
2013-May-12 21:33N 37°47' E 024°21'1919.1
2013-May-12 20:33N 38°01' E 024°37'2019.1
2013-May-12 19:32N 38°19' E 024°48'3819.1
2013-May-12 17:33N 38°53' E 025°10'75 1.7
2013-May-10 20:33N 37°43' E 024°32'1918.6
2013-May-10 19:31N 37°27' E 024°18'2219.1
2013-May-10 18:21N 37°09' E 024°01'1519.3
2013-May-10 17:33N 36°57' E 023°50'77918.4
2013-May-08 23:17N 41°42' E 008°14'1010.0
2013-May-08 22:14N 41°36' E 008°25'1919.4
2013-May-08 21:17N 41°47' E 008°05'1419.3
2013-May-08 20:33N 41°55' E 007°50'2019.6
2013-May-08 19:33N 42°06' E 007°28'1919.4
2013-May-08 18:33N 42°18' E 007°07'2019.6
2013-May-08 17:33N 42°30' E 006°46'1919.4
2013-May-08 16:33N 42°41' E 006°25'1918.8
2013-May-08 15:33N 42°53' E 006°05'1515.4
2013-May-08 14:33N 43°06' E 005°54'1 0.6
2013-May-08 13:33N 43°06' E 005°54'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Un Akdeniz — TCTD2 — position and weather