Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Blue Star Naxos

Last reported at 2013-May-22 10:19 UTC. Time now 2013-May-22 10:53 UTC.
Position N 37°33' E 024°08'.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-22 10:19N 37°33' E 024°08'1722.8
2013-May-22 09:33N 37°29' E 024°29'2423.0
2013-May-22 08:31N 37°14' E 024°53'2412.3
2013-May-22 06:34N 37°06' E 025°22'16 8.0
2013-May-22 04:33N 36°52' E 025°31'1010.4
2013-May-22 03:33N 36°54' E 025°43'5 1.5
2013-May-22 00:33N 36°51' E 025°48'1111.2
2013-May-21 23:33N 36°53' E 025°34'5 5.1
2013-May-21 22:33N 36°53' E 025°28'1414.5
2013-May-21 21:33N 37°06' E 025°22'10 7.8
2013-May-21 20:13N 37°05' E 025°09'6 8.0
2013-May-21 19:32N 37°10' E 025°05'1815.6
2013-May-21 18:23N 37°26' E 024°57'1315.4
2013-May-21 17:33N 37°31' E 024°42'2322.2
2013-May-21 16:32N 37°31' E 024°13'2222.1
2013-May-21 15:33N 37°39' E 023°47'1918.8
2013-May-21 14:33N 37°57' E 023°38'0 0.3
2013-May-21 13:33N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-21 12:33N 37°57' E 023°38'8 8.0
2013-May-21 11:33N 37°49' E 023°41'4622.0
2013-May-21 09:28N 37°27' E 024°31'2122.7
2013-May-21 08:33N 37°15' E 024°52'1615.3
2013-May-21 07:30N 37°05' E 025°09'1011.0
2013-May-21 06:33N 37°07' E 025°22'1312.5
2013-May-21 05:29N 37°11' E 025°38'1616.9
2013-May-21 04:33N 37°00' E 025°52'1311.1
2013-May-21 03:24N 36°54' E 026°06'1720.2
2013-May-21 02:33N 36°39' E 026°17'4 1.8
2013-May-21 00:33N 36°42' E 026°15'1817.5
2013-May-20 23:32N 36°57' E 026°02'7 6.8
2013-May-20 22:33N 36°58' E 025°54'1514.8
2013-May-20 21:33N 37°09' E 025°42'1615.6
2013-May-20 20:33N 37°06' E 025°22'1110.2
2013-May-20 19:26N 37°07' E 025°08'6 6.7
2013-May-20 18:33N 37°08' E 025°01'2322.5
2013-May-20 17:33N 37°15' E 024°34'2222.2
2013-May-20 16:33N 37°25' E 024°09'2222.2
2013-May-20 15:33N 37°38' E 023°46'2019.6
2013-May-20 14:33N 37°57' E 023°38'0 0.3
2013-May-20 13:32N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-20 12:33N 37°57' E 023°38'7 7.0
2013-May-20 11:34N 37°50' E 023°40'4421.9
2013-May-20 09:33N 37°29' E 024°29'2323.2
2013-May-20 08:33N 37°15' E 024°52'1716.2
2013-May-20 07:32N 37°05' E 025°09'1111.0
2013-May-20 06:33N 37°06' E 025°22'1212.4
2013-May-20 05:33N 36°54' E 025°23'6 5.9
2013-May-20 04:33N 36°54' E 025°30'1111.0
2013-May-20 03:33N 36°53' E 025°44'7 2.1
2013-May-20 00:15N 36°50' E 025°52'1217.3
2013-May-19 23:33N 36°55' E 025°38'7 7.4
2013-May-19 22:33N 36°52' E 025°30'1212.3
2013-May-19 21:33N 36°60' E 025°19'9 9.5
2013-May-19 20:33N 37°09' E 025°18'10 8.9
2013-May-19 19:27N 37°08' E 025°06'1916.1
2013-May-19 18:15N 37°26' E 024°57'1218.1
2013-May-19 17:34N 37°31' E 024°43'2322.9
2013-May-19 16:33N 37°31' E 024°14'2322.8
2013-May-19 15:33N 37°39' E 023°46'1918.4
2013-May-19 14:31N 37°57' E 023°38'0 0.1
2013-May-19 13:32N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-19 12:30N 37°57' E 023°38'9 9.2
2013-May-19 11:33N 37°48' E 023°41'4321.6
2013-May-19 09:33N 37°28' E 024°29'2322.7
2013-May-19 08:33N 37°15' E 024°52'1616.2
2013-May-19 07:32N 37°05' E 025°09'11 9.3
2013-May-19 06:24N 37°06' E 025°22'3418.2
2013-May-19 04:33N 36°33' E 025°23'10 9.9
2013-May-19 03:33N 36°23' E 025°26'0 0.0
2013-May-19 02:33N 36°23' E 025°26'0 0.0
2013-May-19 01:33N 36°23' E 025°26'0 0.0
2013-May-19 00:33N 36°23' E 025°26'0 0.0
2013-May-18 23:33N 36°23' E 025°26'0 0.1
2013-May-18 22:33N 36°23' E 025°26'1818.4
2013-May-18 21:33N 36°41' E 025°25'2020.3
2013-May-18 20:33N 37°01' E 025°19'9 9.0
2013-May-18 19:33N 37°10' E 025°17'1212.1
2013-May-18 18:34N 37°07' E 025°03'2322.5
2013-May-18 17:33N 37°14' E 024°36'2322.6
2013-May-18 16:32N 37°24' E 024°09'2222.9
2013-May-18 15:33N 37°38' E 023°47'2020.0
2013-May-18 14:32N 37°57' E 023°38'0 0.2
2013-May-18 13:31N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-18 12:23N 37°57' E 023°38'7 7.9
2013-May-18 11:33N 37°50' E 023°40'4522.1
2013-May-18 09:31N 37°28' E 024°29'2223.0
2013-May-18 08:33N 37°15' E 024°52'1715.8
2013-May-18 07:30N 37°05' E 025°09'1111.4
2013-May-18 06:33N 37°06' E 025°22'6 5.9
2013-May-18 05:33N 37°01' E 025°20'1212.2
2013-May-18 04:33N 36°52' E 025°31'9 9.3
2013-May-18 03:32N 36°54' E 025°42'9 2.2
2013-May-17 23:27N 36°50' E 025°52'1415.6
2013-May-17 22:34N 36°56' E 025°36'7 7.2
2013-May-17 21:34N 36°52' E 025°28'1515.1
2013-May-17 20:34N 37°06' E 025°22'1211.3
2013-May-17 19:32N 37°06' E 025°08'7 7.6
2013-May-17 18:33N 37°08' E 024°59'2221.9
2013-May-17 17:33N 37°15' E 024°32'2221.5
2013-May-17 16:31N 37°25' E 024°08'2122.0
2013-May-17 15:33N 37°38' E 023°46'2019.4
2013-May-17 14:31N 37°57' E 023°38'0 0.1
2013-May-17 13:33N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-17 12:31N 37°57' E 023°38'6 6.3
2013-May-17 11:33N 37°51' E 023°40'6722.3
2013-May-17 08:33N 37°16' E 024°51'1612.6
2013-May-17 07:18N 37°07' E 025°08'1215.6
2013-May-17 06:33N 37°06' E 025°22'1110.6
2013-May-17 05:30N 37°13' E 025°34'1617.4
2013-May-17 04:33N 37°02' E 025°50'1211.5
2013-May-17 03:32N 36°56' E 026°02'2020.8
2013-May-17 02:33N 36°40' E 026°17'3 2.6
2013-May-17 01:33N 36°37' E 026°19'2320.4
2013-May-17 00:26N 36°58' E 026°05'7 8.0
2013-May-16 23:32N 36°54' E 025°57'1717.1
2013-May-16 22:34N 37°07' E 025°44'1717.4
2013-May-16 21:33N 37°07' E 025°22'7 7.4
2013-May-16 20:33N 37°10' E 025°13'7 6.6
2013-May-16 19:33N 37°10' E 025°05'1816.9
2013-May-16 18:31N 37°26' E 024°57'1313.5
2013-May-16 17:33N 37°31' E 024°41'2322.4
2013-May-16 16:32N 37°31' E 024°12'2222.4
2013-May-16 15:33N 37°39' E 023°46'1918.8
2013-May-16 14:32N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-16 13:33N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-16 12:31N 37°57' E 023°38'9 9.0
2013-May-16 11:33N 37°48' E 023°41'4722.1
2013-May-16 09:26N 37°26' E 024°34'2023.1
2013-May-16 08:33N 37°14' E 024°54'2411.8
2013-May-16 06:33N 37°06' E 025°22'1211.5
2013-May-16 05:32N 37°12' E 025°35'1717.4
2013-May-16 04:33N 37°01' E 025°51'9 9.3
2013-May-16 03:33N 36°57' E 026°02'2020.6
2013-May-16 02:33N 36°40' E 026°17'5 2.6
2013-May-16 00:31N 36°36' E 026°20'2020.4
2013-May-15 23:33N 36°52' E 026°08'10 9.6
2013-May-15 22:33N 36°55' E 025°56'1616.3
2013-May-15 21:33N 37°08' E 025°43'1716.8
2013-May-15 20:33N 37°07' E 025°22'10 9.5
2013-May-15 19:33N 37°08' E 025°10'8 7.6
2013-May-15 18:33N 37°08' E 025°01'2322.7
2013-May-15 17:33N 37°15' E 024°34'2322.3
2013-May-15 16:33N 37°25' E 024°08'2222.4
2013-May-15 15:33N 37°38' E 023°46'2019.3
2013-May-15 14:32N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-15 13:31N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-15 12:31N 37°57' E 023°38'7 7.0
2013-May-15 11:34N 37°50' E 023°40'4422.0
2013-May-15 09:33N 37°29' E 024°29'2323.1
2013-May-15 08:33N 37°15' E 024°52'1512.9
2013-May-15 07:23N 37°06' E 025°08'1214.2
2013-May-15 06:33N 37°06' E 025°22'16 7.8
2013-May-15 04:33N 36°52' E 025°31'9 9.0
2013-May-15 03:31N 36°54' E 025°42'8 2.6
2013-May-15 00:11N 36°50' E 025°51'1320.9
2013-May-14 23:33N 36°56' E 025°36'7 6.9
2013-May-14 22:30N 36°52' E 025°28'1516.0
2013-May-14 21:33N 37°06' E 025°22'9 9.3
2013-May-14 20:33N 37°09' E 025°11'5 5.0
2013-May-14 19:33N 37°11' E 025°05'1714.3
2013-May-14 18:23N 37°26' E 024°57'1416.2
2013-May-14 17:32N 37°31' E 024°41'4421.8
2013-May-14 15:33N 37°38' E 023°46'2019.1
2013-May-14 14:31N 37°57' E 023°38'0 0.1
2013-May-14 13:33N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-14 12:32N 37°57' E 023°38'9 9.4
2013-May-14 11:33N 37°48' E 023°42'4722.3
2013-May-14 09:26N 37°16' E 024°26'2022.6
2013-May-14 08:34N 37°10' E 024°50'1616.1
2013-May-14 07:33N 37°05' E 025°09'1110.5
2013-May-14 06:33N 37°06' E 025°22'2613.0
2013-May-14 04:33N 36°59' E 025°53'1110.2
2013-May-14 03:28N 36°54' E 026°06'1819.1
2013-May-14 02:33N 36°39' E 026°17'1 0.6
2013-May-14 01:31N 36°39' E 026°17'1616.9
2013-May-14 00:33N 36°53' E 026°08'1212.3
2013-May-13 23:33N 37°00' E 025°55'3 2.9
2013-May-13 22:33N 36°58' E 025°53'1615.6
2013-May-13 21:33N 37°09' E 025°40'1414.5
2013-May-13 20:33N 37°06' E 025°22'1211.4
2013-May-13 19:31N 37°06' E 025°07'7 7.1
2013-May-13 18:33N 37°08' E 024°59'2222.2
2013-May-13 17:33N 37°15' E 024°33'4421.9
2013-May-13 15:33N 37°38' E 023°46'2016.0
2013-May-13 14:19N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-13 13:24N 37°57' E 023°38'0 0.1
2013-May-13 12:18N 37°57' E 023°38'1114.5
2013-May-13 11:33N 37°46' E 023°42'4922.3
2013-May-13 09:22N 37°15' E 024°29'1822.4
2013-May-13 08:33N 37°10' E 024°51'1410.9
2013-May-13 07:15N 37°07' E 025°08'1115.5
2013-May-13 06:33N 37°06' E 025°22'8 8.4
2013-May-13 05:33N 36°58' E 025°22'9 9.3
2013-May-13 04:33N 36°52' E 025°31'1110.5
2013-May-13 03:33N 36°53' E 025°44'8 6.3
2013-May-13 02:21N 36°50' E 025°52'0 0.1
2013-May-13 00:10N 36°50' E 025°51'1219.7
2013-May-12 23:33N 36°55' E 025°38'7 7.4
2013-May-12 22:33N 36°52' E 025°30'1313.4
2013-May-12 21:33N 37°02' E 025°19'9 8.6
2013-May-12 20:33N 37°10' E 025°16'9 7.6
2013-May-12 19:22N 37°11' E 025°05'1618.5
2013-May-12 18:29N 37°26' E 024°57'1213.0
2013-May-12 17:33N 37°31' E 024°43'2422.6
2013-May-12 16:30N 37°32' E 024°12'2222.5
2013-May-12 15:30N 37°39' E 023°46'1916.7
2013-May-12 14:23N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-12 13:29N 37°57' E 023°38'0 0.0
2013-May-12 12:30N 37°57' E 023°38'9 9.0
2013-May-12 11:33N 37°49' E 023°41'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Blue Star Naxos — SZUI — position and weather