Westerdam
Operator: Holland America Line
Last reported at 2009-Nov-21 11:00 UTC. Time now 2009-Nov-21 12:13 UTC.
Position N 21°00', W 075°12'.
Wind from 090 at 13 knots
Air temperature 27.0 ° C
| Notes | date/time | lat | lon | naut. miles run | SOA | wind from | knots | barom. | wave height | air temp | dew point | water temp |
| 2009-Nov-21 11:00 | N 21°00' | W 075°12' | 13 | 12.7 | 090 | 13 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-21 10:00 | N 20°54' | W 075°00' | 38 | 19.1 | 100 | 10 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-21 08:00 | N 20°36' | W 074°24' | 88 | 43.9 | 070 | 11 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-21 06:00 | N 20°12' | W 072°54' | 111 | 22.2 | 070 | 14 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-21 01:00 | N 19°00' | W 074°24' | 27 | 26.6 | 040 | 15 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-21 00:00 | N 18°36' | W 074°36' | 31 | 15.3 | 060 | 13 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-20 22:00 | N 18°06' | W 074°30' | 17 | 16.6 | 080 | 10 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-20 21:00 | N 17°54' | W 074°18' | 17 | 16.6 | 080 | 13 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-20 20:00 | N 17°42' | W 074°06' | 17 | 16.6 | 080 | 7 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-20 19:00 | N 17°30' | W 073°54' | 63 | 20.9 | 080 | 21 | | | | | |
| 2009-Nov-20 16:00 | N 16°42' | W 073°12' | 79 | 19.8 | 080 | 29 | | | 30.0 | | |
| 2009-Nov-20 12:00 | N 15°42' | W 072°18' | 95 | 47.3 | 080 | 32 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-20 10:00 | N 14°12' | W 071°48' | 44 | 43.6 | 080 | 29 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-20 09:00 | N 14°54' | W 071°36' | 33 | 16.7 | 080 | 34 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-20 07:00 | N 14°30' | W 071°12' | 25 | 25.1 | 080 | 28 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-20 06:00 | N 14°12' | W 070°54' | 17 | 16.7 | 070 | 30 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-20 05:00 | N 14°00' | W 070°42' | 38 | 19.0 | 080 | 36 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-20 03:00 | N 13°30' | W 070°18' | 42 | 20.9 | 070 | 34 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-20 01:00 | N 13°00' | W 069°48' | 21 | 21.5 | 080 | 30 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-20 00:00 | N 12°42' | W 069°36' | 17 | 16.8 | 080 | 32 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-19 23:00 | N 12°30' | W 069°24' | 38 | 3.4 | 080 | 37 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-19 12:00 | N 12°06' | W 068°54' | 12 | 5.9 | 120 | 14 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-19 10:00 | N 12°06' | W 069°06' | 8 | 8.4 | 080 | 20 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-19 09:00 | N 12°12' | W 069°12' | 12 | 11.7 | 100 | 20 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-19 08:00 | N 12°12' | W 069°24' | 13 | 13.2 | 090 | 20 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-19 07:00 | N 12°18' | W 069°36' | 6 | 5.9 | 100 | 23 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-19 06:00 | N 12°18' | W 069°42' | 47 | 46.9 | 100 | 18 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-19 05:00 | N 12°18' | W 068°54' | 66 | 13.1 | 090 | 27 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-19 00:00 | N 12°30' | W 070°00' | 0 | 0.0 | 070 | 15 | | | | | |
| 2009-Nov-18 23:00 | N 12°30' | W 070°00' | 0 | 0.0 | 060 | 18 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-18 22:00 | N 12°30' | W 070°00' | 0 | 0.0 | 070 | 11 | | | 31.0 | | |
| 2009-Nov-18 21:00 | N 12°30' | W 070°00' | 0 | 0.0 | 080 | 17 | | | 31.0 | | |
| 2009-Nov-18 20:00 | N 12°30' | W 070°00' | 0 | 0.0 | 070 | 12 | | | 31.0 | | |
| 2009-Nov-18 16:00 | N 12°30' | W 070°00' | 282 | 17.6 | 070 | 13 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-18 00:00 | N 16°12' | W 073°00' | 21 | 21.4 | 060 | 17 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-17 23:00 | N 16°30' | W 073°12' | 21 | 21.4 | 040 | 12 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-17 22:00 | N 16°48' | W 073°24' | 42 | 20.8 | 050 | 11 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-17 20:00 | N 17°18' | W 073°54' | 21 | 21.3 | 350 | 2 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-17 19:00 | N 17°36' | W 074°06' | 21 | 21.3 | 220 | 7 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-17 18:00 | N 17°54' | W 074°18' | 96 | 19.2 | 170 | 4 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-17 13:00 | N 19°30' | W 074°24' | 21 | 20.8 | 020 | 7 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-17 12:00 | N 19°42' | W 074°06' | 31 | 30.5 | 350 | 10 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-17 11:00 | N 20°12' | W 074°00' | 18 | 18.0 | 300 | 18 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-17 10:00 | N 20°30' | W 074°00' | 19 | 18.9 | 050 | 6 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-17 09:00 | N 20°48' | W 074°06' | 24 | 24.0 | 050 | 6 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-17 08:00 | N 21°12' | W 074°06' | 19 | 18.8 | 040 | 7 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-17 07:00 | N 21°30' | W 074°12' | 81 | 20.3 | 020 | 6 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-17 03:00 | N 22°48' | W 074°36' | 19 | 18.8 | 030 | 14 | | | | | |
| 2009-Nov-17 02:00 | N 23°06' | W 074°42' | 29 | 29.1 | 030 | 13 | | | | | |
| 2009-Nov-17 01:00 | N 23°30' | W 075°00' | 16 | 16.3 | 040 | 16 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-17 00:00 | N 23°42' | W 075°12' | 24 | 24.4 | 360 | 15 | | | 23.0 | | |
| 2009-Nov-16 23:00 | N 24°00' | W 075°30' | 13 | 13.2 | 020 | 17 | | | 23.0 | | |
| 2009-Nov-16 22:00 | N 24°12' | W 075°36' | 24 | 3.0 | 020 | 15 | | | 24.0 | | |
| 2009-Nov-16 14:00 | N 24°30' | W 075°54' | 25 | 8.2 | 340 | 16 | | | | | |
| 2009-Nov-16 11:00 | N 24°54' | W 076°00' | 19 | 18.8 | 020 | 13 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-16 10:00 | N 25°12' | W 076°06' | 16 | 16.2 | 020 | 22 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-16 09:00 | N 25°24' | W 076°18' | 20 | 20.2 | 020 | 22 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-16 08:00 | N 25°36' | W 076°36' | 17 | 17.3 | 020 | 25 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-16 07:00 | N 25°42' | W 076°54' | 16 | 16.2 | 010 | 18 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-16 06:00 | N 25°42' | W 077°12' | 35 | 34.6 | 010 | 18 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-16 05:00 | N 25°54' | W 077°48' | 11 | 10.8 | 010 | 20 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-16 04:00 | N 25°54' | W 078°00' | 17 | 17.3 | 020 | 23 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-16 03:00 | N 26°00' | W 078°18' | 22 | 22.4 | 020 | 22 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-16 02:00 | N 26°06' | W 078°42' | 38 | 18.9 | 020 | 26 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-16 00:00 | N 26°06' | W 079°24' | 22 | 21.6 | 360 | 27 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-15 23:00 | N 26°06' | W 079°48' | 27 | 1.9 | 020 | 16 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-15 09:00 | N 26°06' | W 079°18' | 22 | 21.6 | 350 | 20 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-15 08:00 | N 26°06' | W 078°54' | 22 | 22.4 | 350 | 20 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-15 07:00 | N 26°00' | W 078°30' | 17 | 17.3 | 350 | 24 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-15 06:00 | N 25°54' | W 078°12' | 22 | 21.6 | 360 | 21 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-15 05:00 | N 25°54' | W 077°48' | 40 | 19.8 | 350 | 24 | | | 24.0 | | |
| 2009-Nov-15 03:00 | N 25°42' | W 077°06' | 40 | 19.9 | 340 | 22 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-15 01:00 | N 25°30' | W 076°24' | 20 | 20.2 | 320 | 24 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-15 00:00 | N 25°18' | W 076°06' | 25 | 24.6 | 310 | 22 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-14 23:00 | N 24°54' | W 076°00' | 61 | 5.5 | 280 | 30 | | | 24.0 | | |
| 2009-Nov-14 12:00 | N 24°00' | W 075°30' | 24 | 24.4 | 280 | 24 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-14 11:00 | N 23°42' | W 075°12' | 18 | 17.5 | 280 | 18 | | | 23.0 | | |
| 2009-Nov-14 10:00 | N 23°36' | W 074°54' | 41 | 20.4 | 290 | 15 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-14 08:00 | N 23°12' | W 074°18' | 18 | 17.6 | 280 | 19 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-14 07:00 | N 23°06' | W 074°00' | 20 | 20.5 | 280 | 24 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-14 06:00 | N 22°54' | W 073°42' | 18 | 17.6 | 280 | 24 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-14 05:00 | N 22°48' | W 073°24' | 13 | 12.6 | 290 | 29 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-14 04:00 | N 22°42' | W 073°12' | 53 | 26.5 | 300 | 24 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-14 02:00 | N 22°24' | W 072°18' | 8 | 8.2 | 310 | 14 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-14 01:00 | N 22°18' | W 072°12' | 30 | 30.3 | 290 | 12 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-14 00:00 | N 22°06' | W 071°42' | 48 | 24.0 | 280 | 14 | | | 27.0 | | |
| 2009-Nov-13 22:00 | N 21°48' | W 070°54' | 21 | 20.6 | 200 | 18 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-13 21:00 | N 21°36' | W 070°36' | 18 | 17.8 | 210 | 14 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-13 20:00 | N 21°30' | W 070°18' | 86 | 21.5 | 210 | 11 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-13 16:00 | N 20°54' | W 068°54' | 46 | 23.0 | 170 | 20 | | | 29.0 | | |
| 2009-Nov-13 14:00 | N 20°30' | W 068°12' | 18 | 17.9 | 170 | 21 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-13 13:00 | N 20°24' | W 067°54' | 26 | 25.5 | 290 | 23 | | | 25.0 | | |
| 2009-Nov-13 12:00 | N 20°12' | W 067°30' | 18 | 17.9 | 190 | 13 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-13 11:00 | N 20°06' | W 067°12' | 21 | 20.7 | 180 | 18 | | | 28.0 | | |
| 2009-Nov-13 10:00 | N 19°54' | W 066°54' | 23 | 23.4 | 180 | 21 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-13 09:00 | N 19°48' | W 066°30' | 21 | 20.8 | 160 | 21 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-13 08:00 | N 19°36' | W 066°12' | 21 | 20.8 | 160 | 18 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-13 07:00 | N 19°24' | W 065°54' | 18 | 18.0 | 160 | 15 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-13 06:00 | N 19°18' | W 065°36' | 26 | 25.6 | 160 | 9 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-13 05:00 | N 19°06' | W 065°12' | 36 | 18.0 | 170 | 11 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-13 03:00 | N 18°54' | W 064°36' | 46 | 23.2 | 130 | 11 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-13 01:00 | N 18°30' | W 063°54' | 50 | 3.3 | 110 | 13 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-12 10:00 | N 17°54' | W 063°18' | 62 | 62.4 | 150 | 16 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-12 09:00 | N 18°54' | W 063°36' | 61 | 30.5 | 140 | 16 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-12 07:00 | N 18°00' | W 064°06' | 18 | 18.1 | 140 | 15 | | | 26.0 | | |
| 2009-Nov-12 06:00 | N 18°06' | W 064°24' | | | 120 | 14 | | | 26.0 | | |
Dump ship's entire track history