Oceanographic research ship Chofu Maru (callsign JCCX)

Track history (hours):
 

Tides Stations Pressure Air Temp Water Temp Wind Speed Wind Dir Wave Height Ship positions

Oceanographic research ship Chofu Maru (Japan)

Detailed information on ship capabilities available from University of Delaware's Ocean Information Center.

Last reported at 2009-Nov-02 23:00 UTC. Time now 2009-Nov-21 15:23 UTC.
Position N 32°36', E 129°36'.
Warning: this ship's position is 18 days out of date.

Length 56 m; beam 9.8 m; draft 3.6 m.

Wind from 010 at 16 knots

Waves 1.5 meters (5 feet)

Barometer 1031.4 mb
Air temperature 10.4 ° C
Dewpoint 2.2 ° C
Water temperature 22.6 ° C

Notesdate/timelatlonnaut. miles runSOAwind fromknots barom.wave heightair tempdew pointwater temp
2009-Nov-02 23:00N 32°36'E 129°36'1010.1 010 161031.4 1.510.4 2.222.6
2009-Nov-02 22:00N 32°36'E 129°24'1616.3 350 221030.4 1.510.5 1.122.3
2009-Nov-02 21:00N 32°30'E 129°06'1010.1 350 211030.3 1.510.4 1.522.3
2009-Nov-02 20:00N 32°30'E 128°54'6 6.0 350 241030.3 10.2 0.323.2
2009-Nov-02 19:00N 32°24'E 128°54'6 6.0 340 241030.2 1.510.8 2.423.5
2009-Nov-02 18:00N 32°30'E 128°54'6 6.0 340 231030.4 1.510.1-0.423.5
2009-Nov-02 17:00N 32°24'E 128°54'5 5.1 340 231030.2 2.010.6-1.123.5
2009-Nov-02 16:00N 32°24'E 128°48'0 0.0 330 201029.9 1.510.6-0.223.5
2009-Nov-02 15:00N 32°24'E 128°48'6 6.0 340 221029.6 1.510.6-1.123.6
2009-Nov-02 14:00N 32°30'E 128°48'6 6.0 340 231029.4 1.511.2 3.023.6
2009-Nov-02 13:00N 32°24'E 128°48'0 0.0 320 271028.5 2.011.7 3.423.6
2009-Nov-02 12:00N 32°24'E 128°48'0 0.0 320 261027.7 2.011.3 2.123.6
2009-Nov-02 11:00N 32°24'E 128°48'6 6.0 320 241027.2 1.511.1 0.523.7
2009-Nov-02 10:00N 32°30'E 128°48'8 3.9 310 261027.0 1.510.0 4.423.7
2009-Nov-02 08:00N 32°24'E 128°54'5 5.1 320 291025.3 2.012.3 1.923.7
2009-Nov-02 07:00N 32°24'E 128°48'0 0.0 330 271025.0 2.012.5 0.623.7
2009-Nov-02 06:00N 32°24'E 128°48'6 6.0 330 311024.5 2.013.2 3.323.8
2009-Nov-02 05:00N 32°30'E 128°48'0 0.0 330 261024.4 1.513.3 3.023.6
2009-Nov-02 04:00N 32°30'E 128°48'6 6.0 330 251023.9 1.513.7 3.723.6
2009-Nov-02 03:00N 32°24'E 128°48'0 0.0 350 241024.5 2.014.4 5.523.7
2009-Nov-02 02:00N 32°24'E 128°48'5 5.1 330 261023.8 2.015.0 3.823.8
2009-Nov-02 01:00N 32°24'E 128°42'0 0.0 330 241023.2 2.515.1 4.523.7
2009-Nov-02 00:00N 32°24'E 128°42'0 0.0 330 251023.0 2.015.5 6.823.7
2009-Nov-01 23:00N 32°24'E 128°42'6 6.0 330 271022.1 2.015.9 6.823.7
2009-Nov-01 22:00N 32°30'E 128°42'8 7.9 330 281021.5 2.015.9 5.423.5
2009-Nov-01 21:00N 32°24'E 128°48'0 0.0 330 271020.8 2.016.5 6.323.8
2009-Nov-01 20:00N 32°24'E 128°48'0 0.0 320 251020.5 2.017.0 6.723.8
2009-Nov-01 19:00N 32°24'E 128°48'0 0.0 320 261020.4 2.017.0 7.123.8
2009-Nov-01 18:00N 32°24'E 128°48'5 5.1 320 271020.5 2.017.0 7.423.7
2009-Nov-01 17:00N 32°24'E 128°42'5 2.5 320 301019.7 17.6 8.723.5
2009-Nov-01 15:00N 32°24'E 128°36'6 6.0 330 231018.8 2.518.9 7.023.2
2009-Nov-01 14:00N 32°30'E 128°36'1010.1 340 231019.1 18.6 8.923.0
2009-Nov-01 13:00N 32°30'E 128°24'0 0.0 340 231018.8 2.518.8 8.223.2
2009-Nov-01 12:00N 32°30'E 128°24'0 0.0 330 251017.9 2.518.8 8.723.2
2009-Nov-01 11:00N 32°30'E 128°24'0 0.0 340 241017.1 2.518.710.723.2
2009-Nov-01 10:00N 32°30'E 128°24'6 2.0 340 241016.3 2.018.510.323.2
2009-Nov-01 07:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 340 251014.8 2.018.910.823.1
2009-Nov-01 06:00N 32°36'E 128°24'6 6.0 340 281014.7 2.020.011.523.4
2009-Nov-01 05:00N 32°30'E 128°24'0 0.0 330 271014.0 2.019.313.023.4
2009-Nov-01 04:00N 32°30'E 128°24'6 6.0 340 241013.9 1.519.813.723.5
2009-Nov-01 03:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 340 211014.3 1.519.714.123.5
2009-Nov-01 02:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 340 211015.0 1.519.414.423.4
2009-Nov-01 01:00N 32°36'E 128°24'8 7.8 350 271014.9 1.519.614.623.4
2009-Nov-01 00:00N 32°30'E 128°30'6 6.0 340 241014.9 1.520.616.023.4
2009-Oct-31 23:00N 32°36'E 128°30'5 5.1 340 221013.8 1.021.018.223.5
2009-Oct-31 22:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 310 161013.3 1.521.218.723.5
2009-Oct-31 21:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 290 131013.3 1.520.618.723.5
2009-Oct-31 20:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 210 101013.0 1.522.719.223.6
2009-Oct-31 19:00N 32°36'E 128°24'5 5.1 180 171013.2 1.523.720.823.6
2009-Oct-31 18:00N 32°36'E 128°30'8 7.8 170 151014.2 1.523.420.923.4
2009-Oct-31 17:00N 32°30'E 128°24'0 0.0 170 121015.2 1.523.420.623.5
2009-Oct-31 16:00N 32°30'E 128°24'0 0.0 180 161016.0 1.523.420.523.4
2009-Oct-31 15:00N 32°30'E 128°24'0 0.0 180 161016.4 1.523.520.423.5
2009-Oct-31 14:00N 32°30'E 128°24'1313.0 180 141016.9 1.023.620.323.4
2009-Oct-31 13:00N 32°42'E 128°30'6 6.0 170 171017.4 23.519.923.2
2009-Oct-31 12:00N 32°36'E 128°30'5 5.1 170 161017.6 1.023.519.623.3
2009-Oct-31 11:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 160 181017.2 1.023.418.923.4
2009-Oct-31 10:00N 32°36'E 128°24'5 5.1 160 161017.4 1.523.418.923.4
2009-Oct-31 09:00N 32°36'E 128°30'5 2.5 170 161017.3 1.023.318.423.1
2009-Oct-31 07:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 160 131017.6 1.023.418.023.4
2009-Oct-31 06:00N 32°36'E 128°24'6 6.0 150 141017.9 1.023.417.223.4
2009-Oct-31 05:00N 32°42'E 128°24'0 0.0 170 141018.2 1.023.116.923.5
2009-Oct-31 04:00N 32°42'E 128°24'0 0.0 160 151018.5 1.023.116.623.5
2009-Oct-31 03:00N 32°42'E 128°24'0 0.0 150 151019.3 1.023.216.523.5
2009-Oct-31 02:00N 32°42'E 128°24'6 6.0 140 151019.9 1.023.116.223.4
2009-Oct-31 01:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 140 141020.4 0.523.015.123.3
2009-Oct-31 00:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 140 121020.8 0.523.314.823.3
2009-Oct-30 23:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 140 91021.1 0.523.015.523.3
2009-Oct-30 22:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 120 91020.8 0.522.815.623.4
2009-Oct-30 21:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 110 91020.7 0.521.917.323.3
2009-Oct-30 20:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 120 121020.0 0.522.017.123.4
2009-Oct-30 19:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 110 61020.7 0.521.815.223.4
2009-Oct-30 18:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 070 81021.4 0.521.815.223.5
2009-Oct-30 17:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 070 91022.4 1.021.914.723.5
2009-Oct-30 16:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 050 91022.8 1.022.015.323.5
2009-Oct-30 15:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 050 91023.1 0.522.016.023.6
2009-Oct-30 14:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 060 71023.3 0.522.116.123.6
2009-Oct-30 13:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 060 101023.3 0.522.217.123.6
2009-Oct-30 12:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 050 111023.3 0.522.116.423.6
2009-Oct-30 11:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 060 91022.8 0.522.316.823.6
2009-Oct-30 10:00N 32°36'E 128°24'0 0.0 060 101022.5 0.522.716.023.7
2009-Oct-30 09:00N 32°36'E 128°24'13 6.5 080 71022.0 0.522.916.023.6
2009-Oct-30 07:00N 32°24'E 128°30'1010.1 070 131021.6 22.616.423.6
2009-Oct-30 06:00N 32°24'E 128°42'1515.2 060 111021.6 22.616.624.1
2009-Oct-30 05:00N 32°24'E 129°00'1211.8 040 81022.0 0.522.316.124.0
2009-Oct-30 04:00N 32°30'E 129°12'1211.8 050 31022.8 0.522.115.923.8
2009-Oct-30 03:00N 32°36'E 129°24'1010.1 220 11023.7 0.522.514.623.7
2009-Oct-30 02:00N 32°36'E 129°36'0 0.0 180 51023.9 0.521.613.423.4
2009-Oct-28 23:00N 32°36'E 129°36'1313.0 070 71024.2 0.520.214.722.4
2009-Oct-28 22:00N 32°24'E 129°30'1313.0 090 91023.7 0.520.515.723.3
2009-Oct-28 21:00N 32°12'E 129°24'1211.8 100 71023.5 0.521.416.223.5
2009-Oct-28 20:00N 32°06'E 129°12'1313.0 090 51023.0 0.521.616.323.4
2009-Oct-28 19:00N 31°54'E 129°06'1313.0 120 81022.5 0.5-21.916.423.7
2009-Oct-28 18:00N 31°42'E 129°00'8 7.9 100 81022.8 0.521.916.624.2
2009-Oct-28 17:00N 31°36'E 128°54'1212.0 100 81023.2 0.522.016.523.7
2009-Oct-28 16:00N 31°24'E 128°54'6 6.0 080 101023.4 22.016.523.6
2009-Oct-28 15:00N 31°18'E 128°54'8 7.9 070 71023.5 0.522.217.123.7
2009-Oct-28 14:00N 31°12'E 129°00'1313.1 050 101023.5 1.022.317.023.6
2009-Oct-28 13:00N 31°00'E 128°54'6 6.0 110 41023.6 0.523.314.823.7
2009-Oct-28 12:00N 30°54'E 128°54'1313.1 100 71023.5 0.523.313.524.4
2009-Oct-28 11:00N 30°42'E 129°00'8 7.9 080 91023.3 0.523.313.224.6
2009-Oct-28 10:00N 30°36'E 128°54'1212.0 070 61023.0 0.523.213.424.6
2009-Oct-28 09:00N 30°24'E 128°54'19 9.4 070 101022.1 1.023.715.026.0
2009-Oct-28 07:00N 30°06'E 129°00'1212.0 080 71021.7 24.114.326.4
2009-Oct-28 06:00N 29°54'E 129°00'0 0.0 080 61021.3 1.024.013.926.4
2009-Oct-28 05:00N 29°54'E 129°00'1212.0 060 61021.2 1.023.814.226.4
2009-Oct-28 04:00N 29°42'E 129°00'6 6.0 050 81021.5 1.023.812.126.0
2009-Oct-28 03:00N 29°36'E 129°00'8 8.0 070 91022.1 1.023.812.725.7
2009-Oct-28 02:00N 29°30'E 128°54'1212.0 060 111022.0 1.024.012.426.0
2009-Oct-28 01:00N 29°18'E 128°54'0 0.0 070 91022.1 1.024.111.426.2
2009-Oct-28 00:00N 29°18'E 128°54'1313.1 060 111021.8 1.024.013.226.2
2009-Oct-27 23:00N 29°06'E 129°00'1313.1 060 121021.5 1.523.714.725.6
2009-Oct-27 22:00N 28°54'E 128°54'5 5.3 050 101021.1 1.523.615.125.6
2009-Oct-27 21:00N 28°54'E 129°00'1212.1 050 121020.7 23.514.225.6
2009-Oct-27 20:00N 28°48'E 129°12'1212.1 040 141020.4 2.023.414.125.5
2009-Oct-27 19:00N 28°42'E 129°24'8 8.0 040 141020.3 2.023.712.725.5
2009-Oct-27 18:00N 28°36'E 129°30'1212.1 030 141020.4 23.713.625.3
2009-Oct-27 17:00N 28°30'E 129°42'1313.1 030 111020.5 23.714.125.3
2009-Oct-27 16:00N 28°42'E 129°48'8 8.0 020 101020.8 23.715.025.3
2009-Oct-27 15:00N 28°48'E 129°54'8 8.0 010 101020.8 23.813.625.3
2009-Oct-27 14:00N 28°54'E 130°00'6 6.0 020 111021.1 1.523.814.525.7
2009-Oct-27 13:00N 29°00'E 130°00'5 5.2 360 91020.8 23.814.525.9
2009-Oct-27 12:00N 29°00'E 130°06'6 6.0 010 101020.3 1.523.814.226.0
2009-Oct-27 11:00N 29°06'E 130°06'8 8.0 350 121019.7 23.814.226.0
2009-Oct-27 10:00N 29°12'E 130°12'0 0.0 350 111019.3 2.023.914.125.9
2009-Oct-27 09:00N 29°12'E 130°12'0 0.0 360 111018.6 2.024.013.025.9
2009-Oct-27 08:00N 29°12'E 130°12'6 6.0 350 141017.4 24.313.526.0
2009-Oct-27 07:00N 29°18'E 130°12'8 8.0 010 151016.9 2.024.013.025.9
2009-Oct-27 06:00N 29°24'E 130°18'8 8.0 360 151016.2 24.112.126.0
2009-Oct-27 05:00N 29°30'E 130°24'6 6.0 350 171016.0 23.813.126.0
2009-Oct-27 04:00N 29°36'E 130°24'8 7.9 350 191016.3 23.612.626.0
2009-Oct-27 03:00N 29°42'E 130°30'8 7.9 330 171017.6 2.523.213.125.8
2009-Oct-27 02:00N 29°48'E 130°36'6 6.0 320 161017.1 23.313.225.5
2009-Oct-27 01:00N 29°54'E 130°36'8 7.9 340 101017.3 23.311.425.5
2009-Oct-27 00:00N 30°00'E 130°42'6 6.0 360 171017.3 2.023.110.525.9
2009-Oct-26 23:00N 30°06'E 130°42'5 5.2 340 221017.0 21.912.725.1
2009-Oct-26 22:00N 30°06'E 130°48'8 7.9 340 251016.0 2.021.512.125.1
2009-Oct-26 21:00N 30°00'E 130°42'0 0.0 360 231015.2 2.522.912.525.7
2009-Oct-26 20:00N 30°00'E 130°42'5 5.2 010 181014.2 2.522.3 7.325.5
2009-Oct-26 19:00N 30°00'E 130°36'0 0.0 010 201013.3 2.521.8 9.325.6
2009-Oct-26 18:00N 30°00'E 130°36'0 0.0 360 271012.4 2.522.110.625.8
2009-Oct-26 17:00N 30°00'E 130°36'0 0.0 350 271012.1 2.521.9 9.526.0
2009-Oct-26 16:00N 30°00'E 130°36'0 0.0 360 191012.5 2.522.2 6.926.1
2009-Oct-26 15:00N 30°00'E 130°36'6 6.0 360 131012.3 2.522.912.526.1
2009-Oct-26 14:00N 30°06'E 130°36'0 0.0 360 171011.8 2.522.714.026.1
2009-Oct-26 13:00N 30°06'E 130°36'0 0.0 010 171011.3 2.0-22.513.326.0
2009-Oct-26 12:00N 30°06'E 130°36'0 0.0 010 181010.5 2.023.212.825.9
2009-Oct-26 11:00N 30°06'E 130°36'0 0.0 030 101009.7 2.023.212.825.9
2009-Oct-26 10:00N 30°06'E 130°36'5 5.2 260 71009.5 2.523.413.325.9
2009-Oct-26 09:00N 30°06'E 130°30'0 0.0 320 61007.9 2.023.214.525.9
2009-Oct-26 07:00N 30°06'E 130°30'0 0.0 310 201006.0 3.023.515.025.9
2009-Oct-26 06:00N 30°06'E 130°30'5 5.2 300 191005.9 2.523.414.625.5
2009-Oct-26 05:00N 30°06'E 130°24'0 0.0 210 81006.0 2.024.313.226.0
2009-Oct-26 04:00N 30°06'E 130°24'0 0.0 220 81005.7 2.524.413.325.9
2009-Oct-26 03:00N 30°06'E 130°24'0 0.0 230 81005.3 2.524.713.325.9
2009-Oct-26 02:00N 30°06'E 130°24'0 0.0 300 141005.1 2.524.714.225.9
2009-Oct-26 01:00N 30°06'E 130°24'0 0.0 310 151005.3 2.524.014.725.5
2009-Oct-26 00:00N 30°06'E 130°24'5 5.2 340 121005.8 2.024.314.725.5
2009-Oct-25 23:00N 30°06'E 130°18'0 0.0 340 311005.1 3.022.717.025.8
2009-Oct-25 22:00N 30°06'E 130°18'0 0.0 350 391004.9 2.521.818.025.9
2009-Oct-25 21:00N 30°06'E 130°18'0 0.0 360 361004.5 2.523.018.525.6
2009-Oct-25 20:00N 30°06'E 130°18'6 6.0 360 291004.0 2.522.918.626.1
2009-Oct-25 19:00N 30°12'E 130°18'0 0.0 010 351003.3 2.522.418.725.9
2009-Oct-25 18:00N 30°12'E 130°18'0 0.0 010 361004.1 2.522.519.226.0
2009-Oct-25 17:00N 30°12'E 130°18'0 0.0 030 221004.4 2.023.619.426.1
2009-Oct-25 16:00N 30°12'E 130°18'0 0.0 020 201005.6 2.023.019.226.2
2009-Oct-25 15:00N 30°12'E 130°18'0 0.0 020 241005.2 2.023.120.126.1
2009-Oct-25 14:00N 30°12'E 130°18'6 6.0 020 161006.5 2.023.620.326.0
2009-Oct-25 13:00N 30°18'E 130°18'0 0.0 070 111006.4 2.022.919.825.6
2009-Oct-25 12:00N 30°18'E 130°18'5 5.2 150 111006.6 2.023.820.125.6
2009-Oct-25 11:00N 30°18'E 130°12'0 0.0 360 111008.0 2.024.619.225.6
2009-Oct-25 10:00N 30°18'E 130°12'0 0.0 270 61008.3 2.024.219.525.5
2009-Oct-25 09:00N 30°18'E 130°12'0 0.0 010 101006.7 2.023.820.325.5
2009-Oct-25 07:00N 30°18'E 130°12'5 5.2 310 91007.5 1.523.919.225.5
2009-Oct-25 06:00N 30°18'E 130°18'6 6.0 130 81008.0 1.523.719.425.5
2009-Oct-25 05:00N 30°12'E 130°18'5 5.2 220 51008.0 1.524.518.925.5
2009-Oct-25 04:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 110 291008.1 2.023.620.625.7
2009-Oct-25 03:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 110 241009.2 1.523.520.825.6
2009-Oct-25 02:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 100 161011.0 1.524.419.025.4
2009-Oct-25 01:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 360 121011.6 1.523.519.825.4
2009-Oct-25 00:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 170 101011.8 1.523.819.125.6
2009-Oct-24 23:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 260 81011.1 1.524.218.025.8
2009-Oct-24 22:00N 30°12'E 130°12'8 7.9 030 261010.2 2.022.719.725.6
2009-Oct-24 21:00N 30°06'E 130°18'6 6.0 090 181010.4 1.524.318.725.6
2009-Oct-24 20:00N 30°12'E 130°18'0 0.0 030 101010.2 1.524.017.225.8
2009-Oct-24 19:00N 30°12'E 130°18'5 5.2 020 131010.6 1.524.017.226.0
2009-Oct-24 18:00N 30°12'E 130°12'5 5.2 030 161010.6 1.523.818.225.6
2009-Oct-24 17:00N 30°12'E 130°18'6 6.0 020 111011.0 24.017.325.8
2009-Oct-24 16:00N 30°06'E 130°18'0 0.0 060 201011.9 2.024.217.025.9
2009-Oct-24 15:00N 30°06'E 130°18'5 5.2 310 61011.3 2.024.116.425.9
2009-Oct-24 14:00N 30°06'E 130°12'6 6.0 320 51011.7 1.524.215.426.1
2009-Oct-24 13:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 340 41011.8 1.524.116.126.0
2009-Oct-24 12:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 030 151011.7 1.523.816.825.9
2009-Oct-24 11:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 030 171011.9 1.523.417.325.9
2009-Oct-24 10:00N 30°12'E 130°12'0 0.0 030 221011.8 2.023.017.025.9
2009-Oct-24 09:00N 30°12'E 130°12'6 3.0 030 281011.9 2.022.217.225.8
2009-Oct-24 07:00N 30°18'E 130°12'0 0.0 040 301011.6 1.521.717.326.0
2009-Oct-24 06:00N 30°18'E 130°12'0 0.0 040 271011.6 1.522.518.125.4
2009-Oct-24 05:00N 30°18'E 130°12'0 0.0 040 251011.8 1.522.517.225.7
2009-Oct-24 04:00N 30°18'E 130°12'5 5.2 260 51012.3 1.523.216.825.6
2009-Oct-24 03:00N 30°18'E 130°18'0 0.0 110 31012.4 1.023.115.426.1
2009-Oct-24 02:00N 30°18'E 130°18'6 6.0 350 91013.1 1.023.116.126.0
2009-Oct-24 01:00N 30°12'E 130°18'0 0.0 130 211013.2 22.517.026.1
2009-Oct-24 00:00N 30°12'E 130°18'0 0.0 320 81013.9 1.022.415.726.1
2009-Oct-23 23:00N 30°12'E 130°18'   150 111013.9 1.021.916.226.0

Dump ship's entire track history

Plot position of ship with call sign:

Search for ship by name:

Google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOAA chart viewer