Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Astral Ace

Last reported at 2013-May-23 16:25 UTC. Time now 2013-May-25 06:00 UTC.
Position S 28°40' E 037°02'.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-23 16:25S 28°40' E 037°02'1517.3
2013-May-23 15:33S 28°43' E 036°45'1717.1
2013-May-23 14:34S 28°47' E 036°26'1716.9
2013-May-23 13:32S 28°51' E 036°07'3316.7
2013-May-23 11:33S 28°58' E 035°30'1816.8
2013-May-23 10:28S 29°02' E 035°10'3216.8
2013-May-23 08:32S 29°09' E 034°34'6816.9
2013-May-23 04:29S 29°25' E 033°17'1516.3
2013-May-23 03:33S 29°28' E 033°00'1615.8
2013-May-23 02:34S 29°32' E 032°43'4615.3
2013-May-22 23:33S 29°42' E 031°51'1515.5
2013-May-22 22:34S 29°45' E 031°34'1817.7
2013-May-22 21:34S 29°50' E 031°14'1110.7
2013-May-22 20:34S 29°52' E 031°02'0 0.1
2013-May-22 19:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 18:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 17:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 16:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 15:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 14:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 13:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 12:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 11:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 10:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 09:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 08:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 07:33S 29°52' E 031°02'0 0.0
2013-May-22 06:33S 29°52' E 031°02'5 2.6
2013-May-22 04:33S 29°50' E 031°08'3 2.8
2013-May-22 03:32S 29°52' E 031°10'7 6.9
2013-May-22 02:33S 29°58' E 031°07'1616.0
2013-May-22 01:33S 30°14' E 031°05'1211.9
2013-May-22 00:33S 30°23' E 030°55'1212.0
2013-May-21 23:33S 30°34' E 030°52'6 5.7
2013-May-21 22:33S 30°38' E 030°46'1010.0
2013-May-21 21:33S 30°47' E 030°44'7 6.7
2013-May-21 20:33S 30°54' E 030°46'1211.2
2013-May-21 19:27S 31°01' E 030°35'1011.2
2013-May-21 18:33S 31°09' E 030°27'1110.8
2013-May-21 17:33S 31°17' E 030°19'1010.4
2013-May-21 16:33S 31°25' E 030°11'1010.2
2013-May-21 15:33S 31°32' E 030°02'2210.4
2013-May-21 13:26S 31°48' E 029°45'21513.4
2013-May-20 21:26S 34°02' E 026°25'3916.7
2013-May-20 19:04S 34°17' E 025°41'1116.9
2013-May-20 18:26S 34°20' E 025°28'1517.1
2013-May-20 17:33S 34°23' E 025°10'1716.7
2013-May-20 16:30S 34°26' E 024°50'2216.9
2013-May-20 15:11S 34°28' E 024°23'1117.1
2013-May-20 14:33S 34°29' E 024°10'2017.1
2013-May-20 13:23S 34°29' E 023°45'23516.5
2013-May-19 23:08S 34°48' E 019°01'916.0
2013-May-19 22:33S 34°45' E 018°51'1616.2
2013-May-19 21:33S 34°38' E 018°33'1615.8
2013-May-19 20:33S 34°32' E 018°15'1515.0
2013-May-19 19:32S 34°18' E 018°07'1514.7
2013-May-19 18:33S 34°05' E 017°59'1515.6
2013-May-19 17:33S 33°50' E 017°53'1715.8
2013-May-19 16:29S 33°35' E 017°45'1515.7
2013-May-19 15:32S 33°21' E 017°38'1715.7
2013-May-19 14:28S 33°05' E 017°32'1515.5
2013-May-19 13:29S 32°51' E 017°26'1716.1
2013-May-19 12:26S 32°35' E 017°18'6416.1
2013-May-19 08:28S 31°35' E 016°52'23815.6
2013-May-18 17:15S 27°53' E 015°14'2915.5
2013-May-18 15:23S 27°26' E 015°03'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Astral Ace — H3GI — position and weather