Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Shanghai Express

Last reported at 2013-Jun-10 21:17 UTC. Time now 2013-Jun-20 01:59 UTC.
Position N 31°19' E 032°22'.
Warning: this ship's position is 9 days out of date.

Length 320.6 m; beam 42.8 m; draft 14.5 m.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-Jun-10 21:17N 31°19' E 032°22'6 8.2
2013-Jun-10 20:33N 31°25' E 032°22'9 9.0
2013-Jun-10 19:32N 31°31' E 032°14'1515.6
2013-Jun-10 18:33N 31°42' E 032°01'2517.0
2013-Jun-10 17:06N 31°53' E 031°35'1317.7
2013-Jun-10 16:21N 31°59' E 031°21'1517.6
2013-Jun-10 15:31N 32°05' E 031°06'2317.4
2013-Jun-10 14:13N 32°13' E 030°40'4017.9
2013-Jun-10 12:00N 32°18' E 029°54'10717.9 300 / 151012.010.8 1.027.019.823.0
2013-Jun-10 06:00N 32°54' E 027°54'11118.6 330 / 81013.010.8 1.023.819.721.0
2013-Jun-10 00:00N 33°30' E 025°48'21417.9 320 / 121013.510.8 21.019.521.0
2013-Jun-09 12:00N 34°36' E 021°42'1118.1 340 / 81015.010.8 0.522.218.221.0
2013-Jun-09 11:23N 34°43' E 021°32'1518.1
2013-Jun-09 10:34N 34°48' E 021°15'8418.5
2013-Jun-09 06:00N 35°12' E 019°36'7817.6 350 / 71015.210.8 23.218.420.0
2013-Jun-09 01:33N 35°39' E 018°06'1818.3
2013-Jun-09 00:33N 35°45' E 017°45'1221.7
2013-Jun-09 00:00N 35°48' E 017°30'2416.6 240 / 31015.510.8 20.018.520.0
2013-Jun-08 22:32N 35°57' E 017°02'2018.4
2013-Jun-08 21:28N 36°03' E 016°39'2118.6
2013-Jun-08 20:21N 36°09' E 016°15'1518.5
2013-Jun-08 19:34N 36°14' E 015°57'1818.4
2013-Jun-08 18:34N 36°19' E 015°36'1425.3
2013-Jun-08 18:00N 36°18' E 015°18'917.9 160 / 31014.5 5.4 21.718.419.0
2013-Jun-08 17:29N 36°26' E 015°13'1717.7
2013-Jun-08 16:30N 36°31' E 014°52'17616.7
2013-Jun-08 06:00N 37°42' E 011°30'10016.7 070 / 71015.910.8 19.516.618.0
2013-Jun-08 00:00N 38°42' E 009°48'295 8.2 140 / 81016.810.8 18.517.018.0
2013-Jun-06 12:00N 37°36' E 003°42'12018.6 070 / 121016.5 5.4 1.019.516.418.0
2013-Jun-06 05:32N 37°08' E 001°15'9518.7
2013-Jun-06 00:27N 36°43' W 000°40'1020.6
2013-Jun-06 00:00N 36°36' W 000°48'1121.3 030 / 181015.010.8 18.517.018.0
2013-Jun-05 23:27N 36°38' W 001°02'19718.8
2013-Jun-05 13:00N 35°54' W 005°00'9320.4 280 / 211014.510.8 1.020.515.116.0
2013-Jun-05 08:27N 35°59' W 006°55'1719.5
2013-Jun-05 07:33N 36°02' W 007°16'2020.5
2013-Jun-05 06:33N 36°06' W 007°40'3919.7
2013-Jun-05 04:34N 36°15' W 008°28'1919.4
2013-Jun-05 03:34N 36°19' W 008°51'1919.1
2013-Jun-05 02:33N 36°24' W 009°14'1919.2
2013-Jun-05 01:34N 36°33' W 009°36'1919.3
2013-Jun-05 00:34N 36°41' W 009°57'1919.4
2013-Jun-04 23:33N 36°49' W 010°19'2019.6
2013-Jun-04 22:33N 36°58' W 010°42'1919.3
2013-Jun-04 21:33N 37°06' W 011°04'1919.4
2013-Jun-04 20:33N 37°14' W 011°26'1919.5
2013-Jun-04 19:34N 37°22' W 011°48'2219.6
2013-Jun-04 18:25N 37°31' W 012°14'5519.2
2013-Jun-04 15:33N 37°53' W 013°18'1919.2
2013-Jun-04 14:33N 38°00' W 013°40'1919.3
2013-Jun-04 13:33N 38°07' W 014°03'1919.3
2013-Jun-04 12:34N 38°15' W 014°25'916.0
2013-Jun-04 12:00N 38°18' W 014°36'1023.3 350 / 111017.0 5.4 16.011.715.0
2013-Jun-04 11:33N 38°22' W 014°48'1919.2
2013-Jun-04 10:32N 38°29' W 015°11'2719.2
2013-Jun-04 09:08N 38°39' W 015°43'1219.2
2013-Jun-04 08:31N 38°44' W 015°57'2619.2
2013-Jun-04 07:09N 38°53' W 016°28'1119.1
2013-Jun-04 06:33N 38°57' W 016°42'34296.1
2013-Jun-04 03:00N 33°24' W 018°18'363433.1 360 / 111019.510.8 14.010.516.0
2013-Jun-04 02:09N 39°27' W 018°25'1319.4
2013-Jun-04 01:28N 39°31' W 018°41'25619.0
2013-Jun-03 12:00N 40°48' W 024°00'17819.8 220 / 211020.0 5.4 1.517.515.117.0
2013-Jun-03 03:00N 41°36' W 027°48'76019.5 200 / 311018.2 2.2 17.015.417.0
2013-Jun-01 12:00N 43°24' W 044°48'16120.2 240 / 181013.0 2.2 1.516.014.417.0
2013-Jun-01 04:00N 43°24' W 048°30'   230 / 141013.0 0.1 10.510.511.0

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Shanghai Express — DPCK — position and weather