Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Oceanographic research ship Heincke (Germany)

Detailed information on ship capabilities available from University of Delaware's Ocean Information Center and ARCUS's ALIAS (Arctic Logistics Information and Support) project.

Last reported at 2013-May-22 07:00 UTC. Time now 2013-May-22 08:55 UTC.
Position N 54°54' E 006°30'.

Length 54.6 m; beam 12.5 m; draft 4 m.

Wind from 330 at 35 knots

Barometer 1006.8 mb
Air temperature 8.3 ° C
Dewpoint 4.9 ° C
Water temperature 7.1 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-22 07:00N 54°54' E 006°30'7 6.9 330 / 351006.8 8.3 4.9 7.1
2013-May-22 06:00N 54°54' E 006°18'13831383.5 330 / 331006.3 7.8 5.6 6.9
2013-May-22 05:00N 54°54' E 046°24'13801380.0 330 / 331006.5 7.7 5.6 6.8
2013-May-22 04:00N 54°54' E 006°24'0 0.0 330 / 351006.2 7.8 5.5 6.8
2013-May-22 03:00N 54°54' E 006°24'0 0.0 330 / 331006.5 7.8 5.6 6.9
2013-May-22 02:00N 54°54' E 006°24'3 3.5 330 / 331007.0 7.6 6.0 7.3
2013-May-22 01:00N 54°54' E 006°30'9 4.6 330 / 331006.8 7.7 7.7 7.3
2013-May-21 23:00N 55°00' E 006°42'7 6.9 330 / 271006.9 7.7 7.7 7.0
2013-May-21 22:00N 55°06' E 006°48'0 0.0 340 / 251007.2 8.0 8.0 7.1
2013-May-21 21:00N 55°06' E 006°48'7 6.9 330 / 291007.4 8.3 8.3 7.6
2013-May-21 20:00N 55°00' E 006°42'9 4.6 330 / 251007.5 8.3 8.3 7.4
2013-May-21 18:00N 54°54' E 006°30'3 3.5 330 / 251007.9 8.4 8.4 8.0
2013-May-21 17:00N 54°54' E 006°24'9 4.6 340 / 231007.8 8.6 8.6 8.2
2013-May-21 15:00N 55°00' E 006°36'3 3.4 340 / 171007.9 8.5 8.5 7.9
2013-May-21 14:00N 55°00' E 006°42'9 4.6 330 / 171007.8 8.6 8.6 8.0
2013-May-21 12:00N 55°06' E 006°54'7 6.9 340 / 141007.9 9.1 9.1 8.2
2013-May-21 11:00N 55°00' E 006°48'12 4.0 330 / 141007.9 8.8 8.8 8.4
2013-May-21 08:00N 54°54' E 006°30'3 3.5 340 / 101008.0 9.1 9.2 8.5
2013-May-21 07:00N 54°54' E 006°24'12 4.0 340 / 101007.7 9.2 9.3 8.8
2013-May-21 04:00N 55°00' E 006°42'1 3.4 350 / 41007.5 9.0 9.0 8.1
2013-May-21 03:33N 55°01' E 006°44'13792475.5
2013-May-21 03:00N 55°00' E 046°48'1375687.4 050 / 21047.8 8.9 8.9 8.0
2013-May-21 01:00N 55°06' E 006°48'7 6.9 130 / 41008.3 8.5 8.6 8.1
2013-May-21 00:00N 55°00' E 006°42'9 3.0 350 / 81007.7 8.8 8.8 8.4
2013-May-20 21:00N 54°54' E 006°30'3 3.5 090 / 41008.0 9.7 9.7 9.4
2013-May-20 20:00N 54°54' E 006°24'3 3.5 1007.7 9.7 9.8 9.2
2013-May-20 19:00N 54°54' E 006°30'12 4.0 variable / 21007.8 9.8 9.8 9.7
2013-May-20 16:00N 55°00' E 006°48'6 3.0 100 / 61007.2 8.9 8.9 8.7
2013-May-20 14:00N 55°06' E 006°48'7 6.9 220 / 61006.9 9.5 9.5 8.1
2013-May-20 13:00N 55°00' E 006°42'3 3.4 variable / 21006.7 9.2 9.2 8.2
2013-May-20 12:00N 55°00' E 006°36'7 3.5 340 / 41006.6 9.0 9.0 8.3
2013-May-20 10:00N 54°54' E 006°30'3 1.7 variable 1046.7 9.0 8.9 8.1
2013-May-20 08:00N 54°54' E 006°36'3 1.7 010 / 8 8.7 8.8 7.7
2013-May-20 06:00N 54°54' E 006°42'0 0.0 010 / 81006.1 9.4 9.4 7.6
2013-May-20 05:00N 54°54' E 006°42'7 3.5 360 / 101006.0 9.5 9.5 7.7
2013-May-20 03:00N 54°48' E 006°48'3 3.5 360 / 61006.2 8.9 8.8 7.6
2013-May-20 02:00N 54°48' E 006°42'0 0.0 210 / 41006.6 8.7 8.7 8.0
2013-May-20 01:00N 54°48' E 006°42'0 0.0 280 / 41007.5 8.9 8.9 7.9
2013-May-20 00:00N 54°48' E 006°42'18 3.7 270 / 61007.7 8.3
2013-May-19 19:00N 54°42' E 007°12'0 0.0 210 / 81008.3 8.5 8.6 8.8
2013-May-19 18:00N 54°42' E 007°12'3 3.5 210 / 21008.4 8.8 8.8 9.0
2013-May-19 17:00N 54°42' E 007°06'7 6.9 070 / 41008.6 8.4 8.4 7.7
2013-May-19 16:00N 54°42' E 006°54'7 3.5 010 / 41048.7 8.2 8.2 7.7
2013-May-19 14:00N 54°48' E 006°48'3 1.7 350 / 121009.4 8.1 8.1 7.5
2013-May-19 12:00N 54°48' E 006°54'7 3.5 350 / 121009.9 7.6 7.6 6.9
2013-May-19 10:00N 54°54' E 007°00'6 6.0 310 / 101010.4 7.5 7.5 6.6
2013-May-19 09:00N 55°00' E 007°00'6 3.0 300 / 101010.1 7.5 7.5 6.9
2013-May-19 07:00N 54°54' E 007°00'0 0.0 290 / 101010.1 7.4 7.4 6.6
2013-May-19 06:00N 54°54' E 007°00'7 2.3 300 / 121010.0 7.5 7.546.8
2013-May-19 03:00N 54°48' E 007°06'3 3.5 300 / 101010.2 7.3 7.3 6.7
2013-May-19 02:00N 54°48' E 007°12'0 0.0 280 / 101010.5 7.3 7.3 7.5
2013-May-19 01:00N 54°48' E 007°12'6 6.0 310 / 81010.7 7.4 7.4 8.0
2013-May-19 00:00N 54°42' E 007°12'3 3.5 330 / 101011.0 7.8 7.8 7.7
2013-May-18 23:00N 54°42' E 007°18'0 0.0 290 / 101010.8 8.1 8.1 8.2
2013-May-18 21:00N 54°42' E 007°18'7 6.9 260 / 121010.2 8.2 8.2 8.3
2013-May-18 20:00N 54°48' E 007°12'7 3.5 1010.0 7.9 8.0 8.2
2013-May-18 18:00N 54°42' E 007°06'0 0.0 240 / 121008.7 8.1 8.1 7.3
2013-May-18 17:00N 54°42' E 007°06'6 6.0 220 / 81008.8 8.1 8.1 7.5
2013-May-18 16:00N 54°36' E 007°06'1390463.4 220 / 101007.9 8.5 8.5 7.3
2013-May-18 13:00N 54°36' E 047°06'13901390.3 200 / 101007.1 8.0 47.4
2013-May-18 12:00N 54°36' E 007°06'3 3.5 210 / 81006.4 8.1 8.1 7.3
2013-May-18 11:00N 54°36' E 007°00'0 0.0 220 / 81005.9 8.1 8.1 7.5
2013-May-18 10:00N 54°36' E 007°00'6 6.0 210 / 121004.6 7.8 7.8 7.1
2013-May-18 09:00N 54°42' E 007°00'6 6.0 250 / 61003.9 7.8 7.8 7.1
2013-May-18 08:00N 54°48' E 007°00'3 3.5 210 / 101003.6 7.6 7.5 7.1
2013-May-18 07:00N 54°48' E 006°54'3 3.5 200 / 61003.0 7.7 7.7 7.2
2013-May-18 06:00N 54°48' E 006°48'7 1.4 190 / 121001.9 7.7 7.7 7.4
2013-May-18 01:00N 54°54' E 006°42'0 0.0 070 / 121001.1 11.211.2 7.1
2013-May-17 23:00N 54°54' E 006°42'0 0.0 060 / 101002.0 15.515.5 6.9
2013-May-17 21:00N 54°54' E 006°42'0 0.0 050 / 101002.3 10.810.9 6.9
2013-May-17 20:00N 54°54' E 006°42'9 3.0 020 / 101002.0 10.510.5 6.8
2013-May-17 17:00N 55°00' E 006°54'6 3.0 320 / 121002.0 8.0 8.1 7.1
2013-May-17 15:00N 54°54' E 006°54'6 6.0 330 / 101001.7 7.6 7.6 7.2
2013-May-17 14:00N 55°00' E 006°54'3 3.4 310 / 101002.1 7.9 7.9 7.6
2013-May-17 13:00N 55°00' E 007°00'0 0.0 290 / 81002.2 8.5 8.5 8.3
2013-May-17 12:00N 55°00' E 007°00'0 0.0 variable / 21002.2 8.0 8.0 7.6
2013-May-17 11:00N 55°00' E 007°00'7 6.9 variable / 21001.6 8.1 8.0 8.0
2013-May-17 10:00N 54°54' E 006°54'18 4.6 240 / 41001.4 6.8 6.8 6.6
2013-May-17 06:00N 54°42' E 006°30'7 6.9 220 / 10998.8 7.2 7.2 6.6
2013-May-17 05:00N 54°36' E 006°24'7 2.3 210 / 8 7.3 7.3 6.9
2013-May-17 02:00N 54°30' E 006°18'9 4.6 180 / 8997.1 8.5 8.5 7.2
2013-May-17 00:00N 54°24' E 006°30'7 6.9 060 / 12996.2 9.8 9.7 7.8
2013-May-16 23:00N 54°30' E 006°36'7 7.0 040 / 12996.3 8.9 8.9 7.3
2013-May-16 22:00N 54°30' E 006°48'18 4.6 020 / 17996.4 8.3 8.4 6.7
2013-May-16 18:00N 54°42' E 007°12'3 3.5 010 / 19998.4 8.6 8.6
2013-May-16 17:00N 54°42' E 007°18'1212.5 010 / 21998.4 8.8 7.8 7.5
2013-May-16 16:00N 54°30' E 007°24'1413.9 010 / 23998.4 8.5 8.5 6.8
2013-May-16 15:00N 54°18' E 007°36'9 9.2 010 / 21999.0 9.1 8.0 6.7
2013-May-16 14:00N 54°12' E 007°48'7 3.5 999.8 9.1 8.6 6.7
2013-May-16 12:00N 54°18' E 007°42'5 7.2 020 / 171002.1 8.7 8.6 7.2
2013-May-16 11:20N 54°18' E 007°34'824.3
2013-May-16 11:00N 54°24' E 007°24'9 9.2 030 / 161003.0 8.0 7.9 6.5
2013-May-16 10:00N 54°30' E 007°12'1615.9 040 / 141003.4 7.6 7.5 6.9
2013-May-16 09:00N 54°42' E 006°54'9 9.2 360 / 81004.1 7.4 7.1 6.3
2013-May-16 08:00N 54°48' E 006°42'9 9.2 variable / 21004.1 7.4 7.2 6.1
2013-May-16 07:00N 54°54' E 006°30'0 0.0 variable 1004.0 7.1 7.1 6.3
2013-May-16 06:00N 54°54' E 006°30'9 2.3 220 / 61003.8 7.0 7.0 6.3
2013-May-16 02:00N 55°00' E 006°42'13711371.4 180 / 141002.4 7.6 7.5 6.3
2013-May-16 01:00N 54°54' E 046°30'15 3.8 190 / 161002.1 7.9 7.8 6.3
2013-May-15 21:00N 55°00' E 046°54'13831383.5 180 / 141001.6 8.2 8.246.2
2013-May-15 20:00N 55°00' E 006°42'9 9.1 180 / 121000.8 7.7 7.6 6.2
2013-May-15 19:00N 54°54' E 006°30'1 2.1 190 / 141000.1 8.6 8.1 6.5
2013-May-15 18:34N 54°54' E 006°31'1 0.5
2013-May-15 17:33N 54°54' E 006°31'13812493.7
2013-May-15 17:00N 55°00' E 046°36'13742075.1 180 / 14999.5 8.2 8.2 6.5
2013-May-15 16:20N 54°58' E 006°42'411.3
2013-May-15 16:00N 55°00' E 006°48'3 1.7 170 / 14999.5 8.6 9.046.7
2013-May-15 14:00N 55°00' E 006°42'7 6.9 190 / 16999.1 8.7 8.7 6.2
2013-May-15 13:00N 54°54' E 006°36'3 3.5 180 / 14998.6 8.3 8.4 6.4
2013-May-15 12:00N 54°54' E 006°30'3 3.5 150 / 16998.2 8.0 8.0 6.4
2013-May-15 11:00N 54°54' E 006°36'9 9.1 150 / 17998.2 8.0 7.9 6.3
2013-May-15 10:00N 55°00' E 006°48'7 6.9 140 / 19998.3 8.1 8.1 6.2
2013-May-15 09:00N 55°06' E 006°54'13711371.4 150 / 21998.4 8.6 2.0 6.5
2013-May-15 08:00N 55°00' E 046°48'13851385.2 140 / 23998.1 8.4 8.3 6.1
2013-May-15 07:00N 54°54' E 006°36'3 3.5 120 / 23997.8 8.5 8.3 6.4
2013-May-15 06:00N 54°54' E 006°30'12 3.0 120 / 23998.3 8.5 8.5 6.5
2013-May-15 02:00N 55°00' E 006°48'13711371.4 130 / 161001.6 7.4 7.4 6.4
2013-May-15 01:00N 54°54' E 046°36'13831383.5 1002.4 7.4 7.4 6.5
2013-May-15 00:00N 54°54' E 006°30'0 0.0 130 / 141003.4 7.1 7.0 6.7
2013-May-14 18:00N 54°54' E 006°30'12 6.0 150 / 141005.7 7.3 7.3 6.8
2013-May-14 16:00N 55°00' E 006°48'9 3.0 160 / 161006.1 7.2 7.1
2013-May-14 13:00N 54°54' E 006°36'7 6.9 190 / 141006.2 7.4 7.3 6.5
2013-May-14 12:00N 54°48' E 006°30'7 6.9 190 / 161006.2 7.3 7.3 6.4
2013-May-14 11:00N 54°54' E 006°36'9 9.1 200 / 161006.1 7.1 7.1 6.4
2013-May-14 10:00N 55°00' E 006°48'3 3.4 200 / 161006.0 6.8 6.8 6.1
2013-May-14 09:00N 55°00' E 006°54'3 3.4 220 / 171005.6 6.9 6.4
2013-May-14 08:00N 55°00' E 006°48'9 9.1 210 / 161005.3 6.9 5.9
2013-May-14 07:00N 54°54' E 006°36'7 6.9 220 / 161044.9 7.1 6.8 6.0
2013-May-14 06:00N 54°48' E 006°30'9 9.2 230 / 141004.3 6.9 6.9 6.2
2013-May-14 05:00N 54°54' E 006°42'3 1.2 210 / 141004.1 6.6 6.6 6.0
2013-May-14 02:00N 54°54' E 006°48'7 6.9 200 / 141004.2 6.5 6.5 6.0
2013-May-14 01:00N 54°54' E 006°36'9 3.0 200 / 101004.1 6.5 6.5 6.3
2013-May-13 22:00N 55°00' E 006°48'3 3.4 190 / 171005.4 6.4 5.6 6.4
2013-May-13 21:00N 55°00' E 006°54'9 1.3 210 / 171006.1 7.0 6.0 6.4
2013-May-13 14:00N 54°54' E 006°42'3 1.7 240 / 161007.4 7.4 7.4 6.6
2013-May-13 12:00N 54°54' E 006°36'7 6.9 240 / 121006.9 7.2 7.2 6.4
2013-May-13 11:00N 54°54' E 006°48'7 6.9 230 / 141006.6 7.0 7.0 5.8
2013-May-13 10:00N 55°00' E 006°54'0 0.0 250 / 121006.2 7.2 7.2 6.3
2013-May-13 09:00N 55°00' E 006°54'9 9.1 240 / 161006.1 7.7 7.6 6.2
2013-May-13 08:00N 54°54' E 006°42'7 6.9 210 / 191005.7 7.3 7.3 5.7
2013-May-13 07:00N 54°48' E 006°36'6 6.0 220 / 171005.6 7.5 7.5 5.9
2013-May-13 06:00N 54°54' E 006°36'10 3.5 1005.2 7.2 6.1
2013-May-13 03:00N 54°54' E 006°54'7 6.9 180 / 211007.4 7.3 7.3 6.5
2013-May-13 02:00N 54°54' E 006°42'3 1.2 190 / 191008.4 7.4 7.3 6.4
2013-May-12 23:00N 54°54' E 006°48'3 1.7 200 / 161010.6 6.8 6.8 6.5
2013-May-12 21:00N 54°54' E 006°54'7 6.9 200 / 141011.7 6.7 6.7 6.4
2013-May-12 20:00N 54°54' E 006°42'6 1.0 210 / 121011.8 6.5 6.6 6.1
2013-May-12 14:00N 54°48' E 006°42'3 3.5 230 / 171010.6 7.1 7.1 6.5
2013-May-12 13:00N 54°48' E 006°36'12 4.0 230 / 161010.1 7.0 7.0 6.5
2013-May-12 10:00N 54°54' E 006°54'3 3.5 250 / 161008.7 6.9 6.9 6.4
2013-May-12 09:00N 54°54' E 006°48'9 9.2 240 / 171008.2 7.7 7.6 6.3
2013-May-12 08:00N 54°48' E 006°36'   250 / 161007.5 7.0 7.0 6.3

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Heincke — DBCK — position and weather