Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Anarita

Last reported at 2013-Mar-08 04:12 UTC. Time now 2013-May-22 14:13 UTC.
Position N 37°15' E 011°25'.
Warning: this ship's position is months out of date.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-Mar-08 04:12N 37°15' E 011°25'811.9
2013-Mar-08 03:33N 37°20' E 011°17'1511.7
2013-Mar-08 02:18N 37°26' E 010°60'3612.1
2013-Mar-07 23:22N 37°33' E 010°16'1112.8
2013-Mar-07 22:32N 37°34' E 010°03'49212.3
2013-Mar-06 06:31N 36°38' W 000°10'26212.8
2013-Mar-05 10:09N 35°57' W 005°30'3912.7
2013-Mar-05 07:04N 35°55' W 006°19'12411.5
2013-Mar-04 20:15N 36°28' W 008°47'811.1
2013-Mar-04 19:30N 36°30' W 008°56'87 7.0
2013-Mar-04 07:05N 37°46' W 009°51'14 9.2
2013-Mar-04 05:32N 37°60' W 009°55'21611.1
2013-Mar-03 10:07N 41°36' W 010°07'5712.0
2013-Mar-03 05:25N 42°32' W 010°06'1511.9
2013-Mar-03 04:10N 42°47' W 010°06'712.1
2013-Mar-03 03:33N 42°54' W 010°07'1212.0
2013-Mar-03 02:33N 43°06' W 010°06'1211.9
2013-Mar-03 01:33N 43°19' W 010°05'1312.0
2013-Mar-03 00:30N 43°30' W 009°57'1212.2
2013-Mar-02 23:30N 43°40' W 009°49'1212.3
2013-Mar-02 22:32N 43°51' W 009°42'1412.0
2013-Mar-02 21:23N 44°03' W 009°33'1012.3
2013-Mar-02 20:33N 44°12' W 009°26'38312.3
2013-Mar-01 13:20N 49°31' W 004°14'1315.8
2013-Mar-01 12:30N 49°38' W 003°57'1412.1
2013-Mar-01 11:22N 49°44' W 003°38'1012.3
2013-Mar-01 10:31N 49°50' W 003°24'1311.1
2013-Mar-01 09:21N 49°56' W 003°07'1010.5
2013-Mar-01 08:27N 50°00' W 002°54'1211.1
2013-Mar-01 07:20N 50°03' W 002°35'1112.3
2013-Mar-01 06:28N 50°06' W 002°19'1614.2
2013-Mar-01 05:23N 50°10' W 001°56'1415.8
2013-Mar-01 04:30N 50°14' W 001°35'6014.3
2013-Mar-01 00:16N 50°30' W 000°04'811.2
2013-Feb-28 23:32N 50°32' E 000°09'1010.5
2013-Feb-28 22:33N 50°34' E 000°25'1111.1
2013-Feb-28 21:33N 50°38' E 000°41'1413.1
2013-Feb-28 20:32N 50°46' E 000°59'1514.7
2013-Feb-28 19:32N 50°54' E 001°17'1414.7
2013-Feb-28 18:34N 51°05' E 001°33'1313.0
2013-Feb-28 17:34N 51°15' E 001°47'1111.4
2013-Feb-28 16:34N 51°24' E 001°56'1110.7
2013-Feb-28 15:34N 51°33' E 002°06'1110.7
2013-Feb-28 14:32N 51°42' E 002°17'3812.4
2013-Feb-28 11:27N 52°16' E 002°43'2814.4
2013-Feb-28 09:32N 52°41' E 003°03'1713.6
2013-Feb-28 08:17N 52°56' E 003°16'5712.0
2013-Feb-28 03:33N 53°49' E 003°52'1313.4
2013-Feb-28 02:33N 53°57' E 004°09'1313.3
2013-Feb-28 01:33N 54°08' E 004°24'1313.2
2013-Feb-28 00:33N 54°18' E 004°37'1312.9
2013-Feb-27 23:33N 54°29' E 004°50'1312.6
2013-Feb-27 22:33N 54°39' E 005°03'1212.4
2013-Feb-27 21:33N 54°49' E 005°15'5612.8
2013-Feb-27 17:13N 55°34' E 006°12'6012.9
2013-Feb-27 12:32N 56°23' E 007°14'1312.9
2013-Feb-27 11:30N 56°34' E 007°28'1512.8
2013-Feb-27 10:21N 56°46' E 007°45'1012.5
2013-Feb-27 09:32N 56°55' E 007°55'1212.5
2013-Feb-27 08:33N 57°05' E 008°08'1412.2
2013-Feb-27 07:26N 57°15' E 008°25'1211.9
2013-Feb-27 06:24N 57°23' E 008°42'3512.2
2013-Feb-27 03:33N 57°41' E 009°37'1612.4
2013-Feb-27 02:18N 57°47' E 010°04'912.4
2013-Feb-27 01:33N 57°48' E 010°21'1212.1
2013-Feb-27 00:33N 57°49' E 010°44'1312.7
2013-Feb-26 23:33N 57°41' E 011°02'1312.7
2013-Feb-26 22:33N 57°32' E 011°19'1212.3
2013-Feb-26 21:33N 57°21' E 011°31'1212.2
2013-Feb-26 20:33N 57°10' E 011°40'1211.9
2013-Feb-26 19:33N 56°59' E 011°45'1111.3
2013-Feb-26 18:33N 56°48' E 011°52'9 9.4
2013-Feb-26 17:33N 56°39' E 011°48'1212.1
2013-Feb-26 16:33N 56°29' E 011°36'1212.2
2013-Feb-26 15:33N 56°18' E 011°25'1512.7
2013-Feb-26 14:20N 56°06' E 011°09'1712.9
2013-Feb-26 13:03N 55°52' E 010°53'611.2
2013-Feb-26 12:29N 55°46' E 010°49'1211.7
2013-Feb-26 11:29N 55°34' E 010°50'1213.0
2013-Feb-26 10:33N 55°24' E 011°01'1212.1
2013-Feb-26 09:32N 55°12' E 011°05'1312.7
2013-Feb-26 08:33N 54°59' E 010°60'1312.9
2013-Feb-26 07:33N 54°48' E 010°49'10 9.7
2013-Feb-26 06:33N 54°38' E 010°53'1111.4
2013-Feb-26 05:33N 54°35' E 011°12'1312.7
2013-Feb-26 04:33N 54°30' E 011°32'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Anarita — D5AB7 — position and weather