Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Callsign BATFR19 (name unknown)

Last reported at 2013-Mar-29 18:00 UTC. Time now 2013-May-25 20:38 UTC.
Position N 48°24' W 004°30'.
Warning: this ship's position is 57 days out of date.

Wind from 090 at 12 knots

Barometer 999.8 mb
Air temperature 4.4 ° C
Dewpoint 2.4 ° C
Water temperature 10.0 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-Mar-29 18:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 090 / 12999.8 4.4 2.410.0
2013-Mar-29 16:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 100 / 171000.0 4.4 2.410.4
2013-Mar-29 15:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 090 / 171000.4 4.2 1.910.4
2013-Mar-29 14:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 100 / 171001.2 3.9 1.710.7
2013-Mar-29 13:00N 48°24' W 004°30'17 8.5 100 / 201002.1 2.9 1.210.9
2013-Mar-29 11:00N 48°18' W 004°54'0 0.0 110 / 37998.3 3.5 1.411.0
2013-Mar-29 09:00N 48°18' W 004°54'4310.8 110 / 401001.1 3.2 1.211.4
2013-Mar-29 05:00N 47°42' W 005°30'1312.7 120 / 45998.9 5.9 3.411.9
2013-Mar-29 04:00N 47°30' W 005°36'7 7.2 120 / 41999.6 5.7 3.212.2
2013-Mar-29 03:00N 47°24' W 005°42'4 4.1 130 / 291002.4 6.2 4.013.2
2013-Mar-29 02:00N 47°24' W 005°48'4 2.0 120 / 401000.5 6.4 3.211.2
2013-Mar-29 00:00N 47°24' W 005°42'4 1.0 130 / 401000.7 7.4-0.011.2
2013-Mar-28 20:00N 47°24' W 005°48'0 0.0 120 / 231008.2 7.9-0.311.2
2013-Mar-28 19:00N 47°24' W 005°48'7 7.2 120 / 221008.5 8.0 0.911.4
2013-Mar-28 18:00N 47°30' W 005°42'6 6.0 130 / 171008.3 8.2 0.411.2
2013-Mar-28 17:00N 47°24' W 005°42'10 5.0 150 / 191009.4 8.4 0.411.4
2013-Mar-28 15:00N 47°30' W 005°54'1312.7 150 / 161009.4 8.4 1.511.4
2013-Mar-28 14:00N 47°18' W 006°00'7 7.3 140 / 171009.2 8.4-0.011.4
2013-Mar-28 13:00N 47°12' W 006°06'0 0.0 130 / 171009.2 8.2-1.011.7
2013-Mar-28 12:00N 47°12' W 006°06'0 0.0 130 / 141009.7 8.2-0.311.7
2013-Mar-28 11:00N 47°12' W 006°06'7 7.3 110 / 131010.0 8.0-0.811.5
2013-Mar-28 10:00N 47°06' W 006°12'24 8.1 110 / 121009.9 8.2 0.411.5
2013-Mar-28 07:00N 46°48' W 006°36'6 3.0 070 / 131008.5 8.2-1.511.7
2013-Mar-28 05:00N 46°42' W 006°36'20 9.9 060 / 111008.5 8.4 1.411.7
2013-Mar-28 03:00N 47°00' W 006°24'15 7.3 070 / 121008.5 8.0 0.511.7
2013-Mar-28 01:00N 47°12' W 006°12'1010.1 060 / 111009.8 7.9-0.611.5
2013-Mar-28 00:00N 47°18' W 006°00'7 7.2 060 / 121009.8 7.9 0.911.4
2013-Mar-27 23:00N 47°24' W 005°54'7 7.2 060 / 151009.7 7.7 0.211.2
2013-Mar-27 22:00N 47°30' W 005°48'1414.5 040 / 141009.9 7.4 0.711.2
2013-Mar-27 21:00N 47°42' W 005°36'1414.5 040 / 151009.8 7.0 0.410.9
2013-Mar-27 20:00N 47°54' W 005°24'1414.4 030 / 171009.6 6.9 0.410.4
2013-Mar-27 19:00N 48°06' W 005°12'2311.7 020 / 141009.6 6.7 0.2 9.9
2013-Mar-27 17:00N 48°18' W 004°42'1010.0 010 / 121008.2 7.2-2.1 9.0
2013-Mar-27 16:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 020 / 91008.0 7.7-1.210.7
2013-Mar-27 13:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 050 / 61008.3 6.4 0.4 9.9
2013-Mar-27 11:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 040 / 71008.8 5.7 0.9 9.9
2013-Mar-27 10:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 050 / 81008.9 5.0 1.4 9.9
2013-Mar-27 09:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 030 / 81008.7 4.4 1.2 9.9
2013-Mar-27 08:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 030 / 61008.4 4.4 0.7 9.9
2013-Mar-27 07:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 050 / 71008.0 4.2 0.510.0
2013-Mar-27 06:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 050 / 81007.4 4.0 0.410.0
2013-Mar-27 05:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 060 / 101007.0 4.0 0.210.2
2013-Mar-27 04:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 050 / 81007.0 3.9-0.010.2
2013-Mar-27 02:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 050 / 111007.5 3.9-0.010.2
2013-Mar-27 01:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 060 / 111007.9 4.0 0.210.2
2013-Mar-27 00:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 050 / 111008.3 4.2 0.510.2
2013-Mar-26 23:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 060 / 121008.6 4.5 1.210.4
2013-Mar-26 22:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 060 / 91008.9 5.0 0.910.4
2013-Mar-26 20:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 060 / 71008.9 5.4 0.210.2
2013-Mar-26 19:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 040 / 51008.8 5.5 0.210.2
2013-Mar-26 18:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 060 / 81008.2 5.7 0.4 9.9
2013-Mar-26 17:00N 48°24' W 004°30'7 7.2 050 / 121007.9 5.9 0.4 9.4
2013-Mar-26 16:00N 48°18' W 004°36'8 8.0 040 / 171006.9 5.9 0.2 9.2
2013-Mar-26 15:00N 48°18' W 004°48'4 4.0 040 / 161006.8 6.2 0.4 9.2
2013-Mar-26 14:00N 48°18' W 004°54'1010.0 040 / 131007.9 5.7 0.4 9.4
2013-Mar-26 13:00N 48°12' W 005°06'1212.0 040 / 161008.0 5.7 0.4 9.7
2013-Mar-26 12:00N 48°12' W 005°24'1010.0 070 / 171008.6 5.5 1.2 9.9
2013-Mar-26 11:00N 48°06' W 005°36'1313.4 070 / 181008.8 5.9 1.410.4
2013-Mar-26 10:00N 48°00' W 005°54'8 8.0 070 / 211008.9 6.4 2.510.7
2013-Mar-26 09:00N 48°00' W 006°06'2311.7 050 / 221008.5 6.5 1.410.9
2013-Mar-26 07:00N 47°48' W 006°36'8 8.1 050 / 221008.3 6.4 1.710.9
2013-Mar-26 06:00N 47°48' W 006°48'1010.1 060 / 231007.7 7.2 2.411.0
2013-Mar-26 05:00N 47°42' W 007°00'1212.1 070 / 211007.5 7.4 3.211.4
2013-Mar-26 04:00N 47°42' W 007°18'1010.1 070 / 231006.8 7.7 3.211.4
2013-Mar-26 03:00N 47°36' W 007°30'1413.5 080 / 181007.4 8.2 3.211.5
2013-Mar-26 02:00N 47°30' W 007°48'6 6.0 070 / 211007.8 8.2 3.211.7
2013-Mar-26 01:00N 47°36' W 007°48'0 0.0 070 / 201009.1 8.4 4.011.7
2013-Mar-25 23:00N 47°36' W 007°48'1010.1 070 / 191008.3 8.7 3.711.7
2013-Mar-25 22:00N 47°30' W 008°00'3411.2 080 / 231007.4 8.9 4.411.5
2013-Mar-25 19:00N 47°12' W 008°42'8 8.2 070 / 291004.9 8.9 6.711.5
2013-Mar-25 18:00N 47°12' W 008°54'1010.1 080 / 301004.3 9.4 7.011.5
2013-Mar-25 17:00N 47°06' W 009°06'4 4.1 070 / 281003.5 9.7 7.411.7
2013-Mar-25 16:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 080 / 271004.5 9.9 7.411.7
2013-Mar-25 15:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 080 / 271004.5 10.0 8.011.7
2013-Mar-25 14:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 080 / 281004.1 10.2 8.211.7
2013-Mar-25 13:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 090 / 231004.2 11.2 8.211.7
2013-Mar-25 12:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 100 / 181004.5 11.2 8.211.7
2013-Mar-25 11:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 090 / 171005.0 11.4 7.711.7
2013-Mar-25 10:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 100 / 191004.7 11.0 7.911.7
2013-Mar-25 09:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 100 / 201004.4 10.9 7.711.7
2013-Mar-25 08:00N 47°06' W 009°12'0 0.0 110 / 171004.6 11.2 8.211.7
2013-Mar-25 07:00N 47°06' W 009°12'6 6.0 110 / 171004.8 10.9 7.911.7
2013-Mar-25 06:00N 47°12' W 009°12'0 0.0 110 / 171004.5 10.9 7.911.7
2013-Mar-25 05:00N 47°12' W 009°12'0 0.0 120 / 181004.5 11.0 8.211.7
2013-Mar-25 04:00N 47°12' W 009°12'0 0.0 120 / 121005.4 10.9 8.411.7
2013-Mar-25 02:00N 47°12' W 009°12'0 0.0 130 / 141005.3 11.2 8.711.7
2013-Mar-25 01:00N 47°12' W 009°12'8 8.2 140 / 91006.3 11.2 8.911.7
2013-Mar-25 00:00N 47°12' W 009°00'4 4.1 140 / 91006.3 11.0 8.711.9
2013-Mar-24 23:00N 47°12' W 008°54'1717.1 170 / 61006.4 11.2 8.411.9
2013-Mar-24 22:00N 47°24' W 008°36'1010.1 120 / 111006.6 11.0 9.011.9
2013-Mar-24 21:00N 47°30' W 008°24'4 4.1 120 / 101006.9 11.2 8.711.7
2013-Mar-24 20:00N 47°30' W 008°30'0 0.0 110 / 111006.5 11.0 8.711.9
2013-Mar-24 19:00N 47°30' W 008°30'0 0.0 120 / 131005.9 11.2 8.911.7
2013-Mar-24 17:00N 47°30' W 008°30'6 6.0 120 / 111005.1 11.7 9.211.9
2013-Mar-24 16:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 120 / 101004.7 11.7 9.211.9
2013-Mar-24 15:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 120 / 151004.3 11.4 9.211.9
2013-Mar-24 14:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 090 / 101004.2 11.5 7.412.0
2013-Mar-24 13:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 090 / 51004.4 12.4 9.211.7
2013-Mar-24 12:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 100 / 51004.0 12.2 9.011.7
2013-Mar-24 11:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 090 / 61003.9 12.4 8.911.7
2013-Mar-24 10:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 080 / 71003.5 12.5 8.411.7
2013-Mar-24 09:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 100 / 71003.1 11.7 7.911.5
2013-Mar-24 08:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 090 / 61002.9 11.7 8.211.5
2013-Mar-24 07:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 130 / 41002.3 10.9 7.911.5
2013-Mar-24 05:00N 47°24' W 008°30'6 6.0 120 / 71001.7 10.7 8.411.5
2013-Mar-24 04:00N 47°30' W 008°30'0 0.0 120 / 121001.0 10.5 8.011.5
2013-Mar-24 03:00N 47°30' W 008°30'6 6.0 120 / 131001.1 10.4 8.211.5
2013-Mar-24 02:00N 47°24' W 008°30'7 7.2 110 / 171000.5 10.4 7.711.5
2013-Mar-24 01:00N 47°30' W 008°36'7 7.2 140 / 171000.4 10.4 7.511.5
2013-Mar-24 00:00N 47°24' W 008°30'6 6.0 130 / 171001.0 10.5 7.411.5
2013-Mar-23 23:00N 47°30' W 008°30'7 7.2 120 / 201000.4 10.4 7.911.5
2013-Mar-23 22:00N 47°24' W 008°36'6 6.0 150 / 171000.6 11.0 8.211.5
2013-Mar-23 21:00N 47°30' W 008°36'7 7.2 140 / 171000.9 10.4 8.211.7
2013-Mar-23 20:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 140 / 201000.6 10.9 8.911.7
2013-Mar-23 19:00N 47°24' W 008°30'7 7.2 150 / 20999.6 11.2 7.511.5
2013-Mar-23 18:00N 47°30' W 008°36'0 0.0 160 / 21998.8 11.2 7.411.7
2013-Mar-23 17:00N 47°30' W 008°36'4 4.1 130 / 17999.2 11.4 7.911.7
2013-Mar-23 16:00N 47°30' W 008°30'6 6.0 150 / 16999.4 12.2 8.511.7
2013-Mar-23 15:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 160 / 18999.0 11.4 8.211.5
2013-Mar-23 14:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 170 / 22998.9 11.5 7.911.5
2013-Mar-23 12:00N 47°24' W 008°30'0 0.0 180 / 28998.8 9.9 6.911.5
2013-Mar-23 11:00N 47°24' W 008°30'7 7.2 160 / 19999.1 11.0 6.711.7
2013-Mar-23 10:00N 47°30' W 008°24'17 8.6 160 / 22998.5 11.0 7.011.5
2013-Mar-23 08:00N 47°36' W 008°00'1212.1 160 / 22998.6 11.0 7.711.5
2013-Mar-23 07:00N 47°36' W 007°42'1010.1 170 / 21998.8 10.7 6.411.5
2013-Mar-23 06:00N 47°42' W 007°30'8 8.1 170 / 22998.4 10.9 8.211.4
2013-Mar-23 05:00N 47°42' W 007°18'1010.1 150 / 171000.1 9.9 7.411.4
2013-Mar-23 04:00N 47°48' W 007°06'1212.1 170 / 21999.4 11.2 8.211.2
2013-Mar-23 03:00N 47°48' W 006°48'1010.0 180 / 191000.0 11.2 7.911.2
2013-Mar-23 02:00N 47°54' W 006°36'17 8.6 180 / 191000.5 10.5 6.411.0
2013-Mar-23 00:00N 48°00' W 006°12'1212.0 180 / 161001.3 10.9 7.910.9
2013-Mar-22 23:00N 48°00' W 005°54'1010.0 180 / 161001.4 10.7 7.710.9
2013-Mar-22 22:00N 48°06' W 005°42'8 8.0 190 / 141001.4 10.9 7.910.9
2013-Mar-22 21:00N 48°06' W 005°30'1313.4 200 / 131001.4 10.7 8.210.5
2013-Mar-22 20:00N 48°12' W 005°12'8 8.0 210 / 121001.1 10.7 8.210.4
2013-Mar-22 19:00N 48°12' W 005°00'1313.4 210 / 121000.8 10.4 8.9 9.9
2013-Mar-22 18:00N 48°18' W 004°42'1010.0 230 / 101000.1 10.4 9.0 9.4
2013-Mar-22 17:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 240 / 15998.9 11.4 9.210.7
2013-Mar-22 16:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 200 / 12999.1 11.4 9.2
2013-Mar-22 15:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 210 / 13998.6 11.9 9.2
2013-Mar-22 14:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 200 / 16997.8 12.2 8.710.5
2013-Mar-22 13:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 170 / 14997.8 12.4 8.910.5
2013-Mar-22 12:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 150 / 14997.8 12.7 8.710.5
2013-Mar-22 11:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 140 / 11997.7 12.7 8.710.5
2013-Mar-22 10:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 120 / 11997.6 11.4 8.410.5
2013-Mar-22 09:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 130 / 16997.9 11.0 7.710.5
2013-Mar-22 08:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 120 / 10998.8 11.2 6.410.5
2013-Mar-22 07:00N 48°24' W 004°30'0 0.0 130 / 16998.2 10.9 5.710.7
2013-Mar-22 06:00N 48°24' W 004°30'13 6.7 170 / 7998.4 10.9 5.911.0
2013-Mar-22 04:00N 48°18' W 004°48'1010.0 140 / 27997.2 10.9 7.0 9.2
2013-Mar-22 03:00N 48°12' W 005°00'7 7.2 130 / 28998.6 10.4 8.0 9.9
2013-Mar-22 02:00N 48°06' W 005°06'1212.0 130 / 181000.3 10.4 9.010.2
2013-Mar-22 01:00N 47°54' W 005°06'1212.0 130 / 171000.6 10.7 9.210.2
2013-Mar-22 00:00N 47°42' W 005°06'1312.7 150 / 161002.1 11.4 9.710.2
2013-Mar-21 23:00N 47°30' W 005°00'6 6.0 170 / 141003.2 11.9 9.910.7
2013-Mar-21 22:00N 47°24' W 005°00'1312.7 160 / 171003.6 12.0 9.911.0
2013-Mar-21 21:00N 47°12' W 004°54'1312.7 140 / 161003.9 12.2 9.711.2
2013-Mar-21 20:00N 47°00' W 004°48'1212.0 150 / 161004.9 12.4 9.711.5
2013-Mar-21 19:00N 46°48' W 004°48'1312.7 150 / 171005.1 12.4 9.911.7
2013-Mar-21 18:00N 46°36' W 004°42'18 9.0 150 / 171005.4 12.7 9.911.7
2013-Mar-21 16:00N 46°18' W 004°42'0 0.0 160 / 171006.0 12.9 9.911.9
2013-Mar-21 14:00N 46°18' W 004°42'4 4.1 170 / 201006.2 12.7 9.211.9
2013-Mar-21 13:00N 46°18' W 004°36'0 0.0 190 / 231006.5 12.7 9.411.9
2013-Mar-21 12:00N 46°18' W 004°36'0 0.0 160 / 241006.5 12.2 9.011.9
2013-Mar-21 10:00N 46°18' W 004°36'0 0.0 160 / 271007.4 11.4 8.911.9
2013-Mar-21 09:00N 46°18' W 004°36'1212.0 150 / 271008.1 10.9 8.411.7
2013-Mar-21 08:00N 46°06' W 004°36'0 0.0 140 / 241008.2 10.7 8.511.9
2013-Mar-21 07:00N 46°06' W 004°36'0 0.0 150 / 321007.4 10.2 7.711.9
2013-Mar-21 06:00N 46°06' W 004°36'6 6.0 150 / 281008.6 10.0 8.411.9
2013-Mar-21 05:00N 46°00' W 004°36'7 7.3 160 / 311008.8 10.2 7.511.9
2013-Mar-21 04:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 180 / 291009.7 10.5 6.711.9
2013-Mar-21 03:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 170 / 261010.7 10.9 6.911.9
2013-Mar-21 02:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 170 / 251011.5 11.2 7.011.9
2013-Mar-20 23:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 180 / 151013.7 11.2 5.911.9
2013-Mar-20 22:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 210 / 131014.3 11.2 5.711.9
2013-Mar-20 20:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 240 / 191013.9 11.2 4.411.9
2013-Mar-20 19:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 240 / 171013.7 11.2 4.911.9
2013-Mar-20 18:00N 46°06' W 004°42'6 6.0 260 / 221013.5 10.9 5.711.9
2013-Mar-20 17:00N 46°12' W 004°42'6 6.0 230 / 171013.3 10.4 6.511.9
2013-Mar-20 16:00N 46°18' W 004°42'0 0.0 240 / 151012.7 11.2 5.411.9
2013-Mar-20 15:00N 46°18' W 004°42'0 0.0 260 / 111012.2 11.2 4.511.9
2013-Mar-20 13:00N 46°18' W 004°42'4 4.1 260 / 141011.8 10.7 5.911.9
2013-Mar-20 12:00N 46°18' W 004°36'0 0.0 280 / 151011.1 10.7 4.711.9
2013-Mar-20 11:00N 46°18' W 004°36'6 6.0 270 / 141010.5 10.7 4.711.9
2013-Mar-20 10:00N 46°24' W 004°36'0 0.0 290 / 81009.9 10.9 4.711.9
2013-Mar-20 09:00N 46°24' W 004°36'18 9.2 290 / 171008.2 10.4 3.511.7
2013-Mar-20 07:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 280 / 171006.6 10.2 4.911.9
2013-Mar-20 06:00N 46°06' W 004°42'6 6.0 290 / 201005.4 10.2 4.211.7
2013-Mar-20 05:00N 46°00' W 004°42'6 6.0 290 / 221005.2 10.2 4.411.7
2013-Mar-20 04:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 280 / 281003.1 10.2 4.411.7
2013-Mar-20 02:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 270 / 251002.6 9.7 5.211.9
2013-Mar-20 01:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 280 / 281002.9 9.9 5.011.9
2013-Mar-20 00:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 280 / 221001.8 9.7 3.411.9
2013-Mar-19 23:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 280 / 241001.0 9.7 2.911.9
2013-Mar-19 22:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 280 / 231001.0 9.4 2.511.9
2013-Mar-19 21:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 280 / 221001.2 9.4 2.911.9
2013-Mar-19 19:00N 46°06' W 004°42'0 0.0 260 / 181000.4 9.0 2.711.9
2013-Mar-19 18:00N 46°06' W 004°42'   260 / 24998.9 9.2 3.011.9

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Ship Status Report: callsign BATFR19