Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Callsign BATEU06 (name unknown)

Last reported at 2013-May-20 05:00 UTC. Time now 2013-May-20 06:24 UTC.
Position N 49°12' W 037°30'.

Wind from 300 at 4 knots

Barometer 1023.2 mb
Air temperature 11.4 ° C
Dewpoint 10.5 ° C
Water temperature 12.5 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-20 05:00N 49°12' W 037°30'3416.8 300 / 41023.2 11.410.512.5
2013-May-20 03:00N 49°00' W 038°18'2019.7 250 / 81023.0 11.910.413.2
2013-May-20 02:00N 49°00' W 038°48'1716.9 230 / 91022.6 11.5 9.912.5
2013-May-20 01:00N 48°54' W 039°12'2120.6 210 / 91022.0 12.0 9.712.0
2013-May-20 00:00N 48°48' W 039°42'2120.7 220 / 101021.9 12.2 9.212.9
2013-May-19 23:00N 48°42' W 040°12'2120.7 240 / 111021.5 11.9 7.912.2
2013-May-19 22:00N 48°36' W 040°42'2120.7 240 / 151020.7 12.4 7.215.4
2013-May-19 21:00N 48°30' W 041°12'2120.8 240 / 171019.8 11.9 6.915.4
2013-May-19 20:00N 48°24' W 041°42'2019.9 240 / 201019.2 11.5 6.715.2
2013-May-19 19:00N 48°24' W 042°12'2323.3 240 / 231018.6 10.9 6.715.4
2013-May-19 18:00N 48°12' W 042°42'4220.9 230 / 211018.1 10.0 7.211.4
2013-May-19 16:00N 48°00' W 043°42'2121.0 230 / 231016.6 7.9 5.9 8.9
2013-May-19 15:00N 47°54' W 044°12'1717.2 230 / 241015.6 7.4 6.5 8.2
2013-May-19 14:00N 47°48' W 044°36'2121.0 220 / 221015.0 7.5 8.2
2013-May-19 13:00N 47°42' W 045°06'2121.1 230 / 221014.2 7.7 7.4 8.0
2013-May-19 12:00N 47°36' W 045°36'1717.3 220 / 231013.4 7.0 6.7 8.4
2013-May-19 11:00N 47°30' W 046°00'1717.3 200 / 171012.8 7.2 6.7 8.0
2013-May-19 10:00N 47°24' W 046°24'2121.2 190 / 131011.7 6.5 6.2 6.7
2013-May-19 09:00N 47°18' W 046°54'1717.4 200 / 131011.2 4.9 4.4 4.2
2013-May-19 08:00N 47°12' W 047°18'1717.4 150 / 131010.5 4.7 4.2 3.9
2013-May-19 07:00N 47°06' W 047°42'1717.4 180 / 101010.6 4.5 4.2 3.7
2013-May-19 06:00N 47°00' W 048°06'2121.3 170 / 131010.4 4.5 4.2 4.4
2013-May-19 05:00N 46°54' W 048°36'3718.7 170 / 71009.6 4.9 4.5 4.5
2013-May-19 03:00N 46°48' W 049°30'1616.4 110 / 121009.1 4.7 4.2 5.4
2013-May-19 02:00N 46°48' W 049°54'1817.5 080 / 101009.6 4.4 4.0 5.4
2013-May-19 01:00N 46°42' W 050°18'2121.4 070 / 101010.1 4.2 3.9 4.9
2013-May-19 00:00N 46°36' W 050°48'1616.5 070 / 121010.1 4.0 3.7 4.9
2013-May-18 23:00N 46°36' W 051°12'1817.6 060 / 91010.1 4.0 3.7 4.9
2013-May-18 22:00N 46°30' W 051°36'2120.7 050 / 121010.2 3.9 3.4 4.9
2013-May-18 21:00N 46°30' W 052°06'1817.6 040 / 141010.3 3.4 2.7 4.5
2013-May-18 20:00N 46°24' W 052°30'2221.6 020 / 131010.6 3.0 2.4 3.9
2013-May-18 19:00N 46°18' W 053°00'2120.7 020 / 151010.1 2.9 2.4 3.9
2013-May-18 18:00N 46°18' W 053°30'1716.6 060 / 211010.0 3.2 2.5 4.2
2013-May-18 17:00N 46°18' W 053°54'2221.6 080 / 121010.6 4.0 3.4 4.7
2013-May-18 16:00N 46°24' W 054°24'1716.6 060 / 161011.2 4.4 3.5 5.4
2013-May-18 15:00N 46°24' W 054°48'2221.5 030 / 101011.8 4.2 3.5 5.2
2013-May-18 14:00N 46°30' W 055°18'3416.8 040 / 151011.7 3.9 3.2 5.2
2013-May-18 12:00N 46°36' W 056°06'1817.5 060 / 181011.8 3.5 2.7 4.9
2013-May-18 11:00N 46°42' W 056°30'1616.5 030 / 161012.0 3.5 2.5 5.0
2013-May-18 10:00N 46°42' W 056°54'1817.5 020 / 161012.0 3.5 2.5 5.4
2013-May-18 09:00N 46°48' W 057°18'3115.6 030 / 171011.5 3.2 1.7 5.2
2013-May-18 07:00N 47°00' W 058°00'1717.4 040 / 151011.6 3.4 1.9 5.2
2013-May-18 06:00N 47°06' W 058°24'1717.4 030 / 151011.5 3.5 1.9 5.0
2013-May-18 05:00N 47°12' W 058°48'2020.2 040 / 171011.7 3.7 1.2 4.9
2013-May-18 04:00N 47°24' W 059°12'1717.3 060 / 181012.1 3.9 1.9 5.4
2013-May-18 03:00N 47°30' W 059°36'1717.3 070 / 101012.3 4.2 3.2 4.4
2013-May-18 02:00N 47°36' W 060°00'5719.0 020 / 131012.6 3.7 2.5 4.0
2013-May-17 23:00N 48°06' W 061°12'2020.0 010 / 151013.1 2.7 1.4 3.4
2013-May-17 22:00N 48°18' W 061°36'1717.0 020 / 151013.4 2.7 1.0 3.7
2013-May-17 21:00N 48°24' W 062°00'3718.3 020 / 151013.7 2.2 0.7 3.7
2013-May-17 19:00N 48°42' W 062°48'2019.8 1014.6 2.5 0.4 4.0
2013-May-17 18:00N 48°54' W 063°12'2019.8 020 / 151014.7 3.4 0.2 4.4
2013-May-17 17:00N 49°06' W 063°36'1716.8 1015.3 3.7 0.9 4.4
2013-May-17 16:00N 49°12' W 064°00'2020.5 360 / 131015.2 4.0 1.2 4.7
2013-May-17 15:00N 49°18' W 064°30'2019.6 040 / 171014.3 4.0 1.2 5.2
2013-May-17 14:00N 49°18' W 065°00'2020.4 030 / 161014.0 3.5 1.5 4.9
2013-May-17 13:00N 49°24' W 065°30'2019.5 040 / 181013.4 3.7 1.7 5.7
2013-May-17 12:00N 49°24' W 066°00'1716.7 060 / 171012.6 4.2 2.2 5.9
2013-May-17 11:00N 49°18' W 066°24'2020.5 030 / 151012.7 4.2 3.2 5.9
2013-May-17 10:00N 49°12' W 066°54'3718.7 030 / 131012.0 4.4 3.0 5.7
2013-May-17 08:00N 49°00' W 067°48'2019.8 050 / 101010.4 4.9 3.2 6.4
2013-May-17 07:00N 48°48' W 068°12'2019.9 030 / 151009.8 5.9 3.2 6.2
2013-May-17 06:00N 48°36' W 068°36'2019.9 030 / 131009.9 5.4 2.9 5.2
2013-May-17 05:00N 48°24' W 069°00'1717.0 040 / 141009.3 5.7 2.9 5.7
2013-May-17 04:00N 48°18' W 069°24'1414.4 340 / 61010.5 6.0 2.9 4.2
2013-May-17 03:00N 48°06' W 069°36'2019.7 010 / 17 5.2 2.9 4.5
2013-May-17 02:00N 47°48' W 069°48'1717.1 020 / 111008.1 5.9 3.2 7.0
2013-May-17 01:00N 47°36' W 070°06'1717.1 040 / 151006.6 6.2 3.2 8.0
2013-May-17 00:00N 47°24' W 070°24'1414.5 060 / 131006.1 6.2 3.7 9.0
2013-May-16 23:00N 47°12' W 070°36'1514.5 030 / 20 7.0 4.712.0
2013-May-16 22:00N 47°00' W 070°48'1717.2 050 / 241002.5 7.5 5.012.9
2013-May-16 21:00N 46°48' W 071°06'4 4.1 270 / 141004.0 12.9 7.712.5
2013-May-16 20:00N 46°48' W 071°12'1817.5 240 / 61003.5 12.4 7.912.5
2013-May-16 19:00N 46°42' W 071°36'1413.7 250 / 151003.1 12.2 7.512.9
2013-May-16 18:00N 46°36' W 071°54'1413.8 260 / 111002.6 11.7 7.412.7
2013-May-16 17:00N 46°30' W 072°12'1413.8 260 / 101001.9 12.2 5.712.5
2013-May-16 16:00N 46°24' W 072°30'1514.6 260 / 121001.2 14.0 3.512.4
2013-May-16 15:00N 46°12' W 072°42'1413.8 270 / 251000.6 17.7 4.712.2
2013-May-16 14:00N 46°06' W 073°00'1010.3 240 / 141000.9 15.7 6.412.0
2013-May-16 13:00N 46°00' W 073°12'1514.6 220 / 111001.0 14.2 6.211.9
2013-May-16 12:00N 45°48' W 073°24'1312.7 240 / 121001.1 12.2 7.211.7
2013-May-16 11:00N 45°36' W 073°30'   240 / 91000.6 12.0 6.211.7
2013-May-13 22:00N 45°42' W 073°30'1010.3 250 / 221011.0 9.9-4.811.9
2013-May-13 21:00N 45°48' W 073°18'29 9.7 230 / 211010.0 9.2-0.812.0
2013-May-13 18:00N 46°12' W 072°54'1010.2 230 / 30 7.2-0.512.9
2013-May-13 17:00N 46°18' W 072°42'8 8.3 220 / 241006.9 7.2 1.512.7
2013-May-13 16:00N 46°18' W 072°30'17 8.6 210 / 271005.0 7.2 1.212.9
2013-May-13 14:00N 46°30' W 072°12'3913.0 230 / 32 6.4 0.913.4
2013-May-13 11:00N 46°42' W 071°18'4916.2 230 / 181003.4 4.4-0.813.7
2013-May-13 08:00N 47°18' W 070°30'1717.1 210 / 23 6.9 1.711.9
2013-May-13 07:00N 47°30' W 070°12'1717.1 220 / 28 7.5 1.2 8.0
2013-May-13 06:00N 47°42' W 069°54'2019.7 220 / 19998.7 7.4 1.5 6.7
2013-May-13 05:00N 48°00' W 069°42'1414.4 200 / 13999.9 5.2 4.2 5.5
2013-May-13 04:00N 48°12' W 069°30'1414.4 240 / 71000.2 5.4 4.4 5.5
2013-May-13 03:00N 48°24' W 069°18'1717.0 180 / 61001.2 5.5 4.4 5.4
2013-May-13 02:00N 48°30' W 068°54'2019.9 320 / 121000.4 6.2 5.2 4.4
2013-May-13 01:00N 48°42' W 068°30'4321.4 080 / 61000.1 4.9 4.0 4.9
2013-May-12 23:00N 49°06' W 067°36'8220.5 060 / 171000.5 5.4 4.4 6.0
2013-May-12 19:00N 49°30' W 065°36'2020.4 270 / 51001.7 4.5 3.7 5.2
2013-May-12 18:00N 49°24' W 065°06'2323.4 280 / 71002.3 5.4 4.5 4.7
2013-May-12 17:00N 49°24' W 064°30'2019.5 020 / 41003.0 7.2 6.5 6.5
2013-May-12 16:00N 49°24' W 064°00'9919.8 120 / 81003.6 6.9 6.4 5.7
2013-May-12 11:00N 48°30' W 061°54'3718.3 170 / 201005.4 7.4 6.9 3.9
2013-May-12 09:00N 48°12' W 061°06'2020.0 140 / 221007.8 5.9 5.0 4.0
2013-May-12 08:00N 48°00' W 060°42'2121.0 150 / 281009.0 6.0 5.2 4.2
2013-May-12 07:00N 47°54' W 060°12'2020.1 150 / 331010.7 5.9 5.2 4.4
2013-May-12 06:00N 47°42' W 059°48'2020.1 140 / 251014.0 5.7 5.2 5.0
2013-May-12 05:00N 47°30' W 059°24'2121.2 100 / 191016.6 4.4 3.7 4.5
2013-May-12 04:00N 47°24' W 058°54'2020.2 120 / 171017.6 4.7 4.0 5.0
2013-May-12 03:00N 47°12' W 058°30'2121.3 120 / 161018.8 4.7 4.2 5.2
2013-May-12 02:00N 47°06' W 058°00'2121.3 120 / 151019.7 4.4 3.9 5.0
2013-May-12 01:00N 47°00' W 057°30'1717.4 100 / 171019.9 4.7 4.0 5.4
2013-May-12 00:00N 46°54' W 057°06'2020.3 110 / 171020.5 4.7 4.2 5.2
2013-May-11 23:00N 46°42' W 056°42'2121.4 110 / 181020.6 4.5 3.9 5.2
2013-May-11 22:00N 46°36' W 056°12'15018.7 080 / 171020.3 4.0 3.4 4.4
2013-May-11 14:00N 46°18' W 052°36'2221.6 210 / 181020.4 5.7 4.9 3.0
2013-May-11 13:00N 46°24' W 052°06'1817.6 180 / 131021.1 6.4 5.7 3.9
2013-May-11 12:00N 46°30' W 051°42'1817.6 170 / 131021.5 6.0 5.4 3.7
2013-May-11 11:00N 46°36' W 051°18'2120.6 170 / 141021.9 5.7 4.9 3.9
2013-May-11 10:00N 46°36' W 050°48'3818.8 170 / 141022.1 5.9 4.9 3.5
2013-May-11 08:00N 46°42' W 049°54'1817.5 170 / 141023.2 5.9 4.9 4.2
2013-May-11 07:00N 46°48' W 049°30'2121.4 180 / 151023.7 5.4 4.4 3.9
2013-May-11 06:00N 46°54' W 049°00'1616.4 190 / 151024.8 5.0 4.2 3.5
2013-May-11 05:00N 46°54' W 048°36'1717.2 200 / 231024.7 4.4 3.4 2.9
2013-May-11 04:00N 47°06' W 048°18'2020.2 210 / 241024.6 4.0 3.2 2.5
2013-May-11 03:00N 47°18' W 047°54'1717.1 200 / 261025.3 3.7 2.9 2.2
2013-May-11 02:00N 47°30' W 047°36'2020.1 200 / 231026.2 2.7 2.0 2.4
2013-May-11 01:00N 47°42' W 047°12'1717.0 210 / 191026.0 2.2 1.7 2.4
2013-May-11 00:00N 47°54' W 046°54'1717.2 220 / 241026.4 3.2 2.4 4.4
2013-May-10 23:00N 48°00' W 046°30'2020.0 230 / 28 3.0 2.4 4.2
2013-May-10 22:00N 48°12' W 046°06'2020.0 240 / 261025.6 2.0 1.0 5.7
2013-May-10 21:00N 48°24' W 045°42'3718.3 230 / 25 4.2 2.4 6.7
2013-May-10 19:00N 48°42' W 044°54'2019.8 230 / 24 4.4 3.4 6.7
2013-May-10 18:00N 48°54' W 044°30'2019.8 220 / 251024.4 4.4 3.5 6.7
2013-May-10 17:00N 49°06' W 044°06'2019.7 240 / 251024.9 4.5 3.7 6.7
2013-May-10 16:00N 49°18' W 043°42'2019.7 230 / 24 5.4 4.410.4
2013-May-10 15:00N 49°30' W 043°18'2019.6 230 / 24 5.9 4.7 8.2
2013-May-10 14:00N 49°42' W 042°54'2019.6 230 / 231024.5 6.0 5.0 9.0
2013-May-10 13:00N 49°54' W 042°30'2019.5 240 / 241025.0 6.4 5.212.0
2013-May-10 12:00N 50°06' W 042°06'2322.6 240 / 221024.6 6.9 5.714.2
2013-May-10 11:00N 50°18' W 041°36'1919.4 230 / 191024.6 7.7 5.913.7
2013-May-10 10:00N 50°30' W 041°12'1616.4 240 / 181024.7 8.9 6.712.7
2013-May-10 09:00N 50°36' W 040°48'3617.9 260 / 191025.2 8.9 5.711.2
2013-May-10 07:00N 51°00' W 040°06'1919.3 250 / 231023.4 8.9 5.7 9.7
2013-May-10 06:00N 51°12' W 039°42'   260 / 211022.7 8.7 5.7 8.7

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Ship Status Report: callsign BATEU06