Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Callsign AMOUK29 (name unknown)

Last reported at 2012-Dec-06 08:50 UTC. Time now 2013-May-20 18:54 UTC.
Position N 54°36' W 005°54'.
Warning: this ship's position is months out of date.

Air temperature 3.7 ° C
Dewpoint 2.0 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2012-Dec-06 08:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 3.7 2.0
2012-Dec-06 07:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 3.4 1.9
2012-Dec-06 06:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 2.8 1.2
2012-Dec-06 05:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 2.9 0.5
2012-Dec-06 04:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 2.5 0.1
2012-Dec-06 03:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 1.9-0.3
2012-Dec-06 02:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 1.8-0.4
2012-Dec-06 01:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 1.5-0.3
2012-Dec-06 00:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 1.5-0.1
2012-Dec-05 22:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 3.8 1.5
2012-Dec-05 21:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 3.9 1.7
2012-Dec-05 20:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.4-3.4
2012-Dec-05 19:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.4 1.5
2012-Dec-05 18:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.7 1.8
2012-Dec-05 17:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.8-0.1
2012-Dec-05 16:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.2 1.0
2012-Dec-05 15:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.9 2.0
2012-Dec-05 14:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.1 2.1
2012-Dec-05 13:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.9 2.4
2012-Dec-05 12:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.3 2.1
2012-Dec-05 11:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.2 1.8
2012-Dec-05 10:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 3.8 0.9
2012-Dec-05 09:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 3.4 1.2
2012-Dec-05 08:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 3.7 0.8
2012-Dec-05 07:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.4 0.8
2012-Dec-05 06:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.8-0.1
2012-Dec-05 05:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.9 0.3
2012-Dec-05 04:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 4.9 0.1
2012-Dec-05 03:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.6-0.2
2012-Dec-05 02:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.3 2.5
2012-Dec-05 01:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.6 2.1
2012-Dec-05 00:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.5 2.2
2012-Dec-04 22:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.5 3.6
2012-Dec-04 21:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.3 4.2
2012-Dec-04 20:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.2 4.2
2012-Dec-04 19:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.3 4.1
2012-Dec-04 18:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.2 3.6
2012-Dec-04 17:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.0 4.1
2012-Dec-04 15:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.8 4.0
2012-Dec-04 14:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.5 3.9
2012-Dec-04 13:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.4 3.3
2012-Dec-04 12:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.4 3.3
2012-Dec-04 11:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.7 3.6
2012-Dec-04 10:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 8.2 3.8
2012-Dec-04 09:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.8 3.8
2012-Dec-04 08:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.9 4.1
2012-Dec-04 07:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 9.2 4.7
2012-Dec-04 06:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 7.7 4.2
2012-Dec-04 05:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 8.4 4.3
2012-Dec-04 04:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 9.7 5.1
2012-Dec-04 03:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 9.6 5.0
2012-Dec-04 02:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 8.9 4.6
2012-Dec-04 01:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 8.3 4.7
2012-Dec-04 00:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 8.0 4.7
2012-Dec-03 22:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 6.4 4.1
2012-Dec-03 21:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.1 3.4
2012-Dec-03 20:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 4.8 2.4
2012-Dec-03 19:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.0 2.4
2012-Dec-03 18:50N 54°36' W 005°54'0 0.0 5.2 2.7
2012-Dec-03 17:50N 54°36' W 005°54'   5.3 2.8

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Ship Status Report: callsign AMOUK29