Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Jenny N

Last reported at 2013-Jun-18 13:00 UTC. Time now 2013-Jun-19 04:15 UTC.
Position N 35°36' W 045°42'.

Wind from 180 at 7 knots

Waves 1.0 meters (3 feet), 2 second period

Barometer 1030.0 mb
Air temperature 25.0 ° C
Visibility: greater than 5.4 NM
Dewpoint 22.0 ° C
Water temperature 25.0 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-Jun-18 13:00N 35°36' W 045°42'37315.5 180 / 71030.0 5.4 1.025.022.025.0
2013-Jun-17 13:00N 36°30' W 038°06'8815.5 090 / 171030.0 5.4 1.024.021.024.0
2013-Jun-17 07:19N 36°30' W 036°17'1215.5
2013-Jun-17 06:32N 36°30' W 036°02'1815.7
2013-Jun-17 05:25N 36°30' W 035°40'1715.8
2013-Jun-17 04:20N 36°30' W 035°19'6716.1
2013-Jun-17 00:10N 36°30' W 033°55'1 5.8
2013-Jun-17 00:00N 36°30' W 033°54'919.7 020 / 131029.0 5.4 1.520.015.024.0
2013-Jun-16 23:31N 36°30' W 033°42'3815.7
2013-Jun-16 21:07N 36°30' W 032°56'1015.9
2013-Jun-16 20:29N 36°30' W 032°43'1515.6
2013-Jun-16 19:33N 36°30' W 032°25'1018.5
2013-Jun-16 19:00N 36°30' W 032°12'913.6 010 / 171026.0 5.4 1.020.015.024.0
2013-Jun-16 18:21N 36°30' W 032°01'1315.7
2013-Jun-16 17:32N 36°30' W 031°45'1515.3
2013-Jun-16 16:33N 36°30' W 031°26'3315.0
2013-Jun-16 14:21N 36°30' W 030°45'2714.8
2013-Jun-16 12:33N 36°30' W 030°12'1017.7
2013-Jun-16 12:00N 36°30' W 030°00'511.3 1024.0 5.4 1.520.015.023.0
2013-Jun-16 11:31N 36°30' W 029°53'1414.6
2013-Jun-16 10:33N 36°30' W 029°36'1514.7
2013-Jun-16 09:33N 36°30' W 029°18'1515.0
2013-Jun-16 08:33N 36°30' W 028°59'1515.0
2013-Jun-16 07:32N 36°30' W 028°40'1514.7
2013-Jun-16 06:31N 36°30' W 028°21'1415.1
2013-Jun-16 05:33N 36°30' W 028°03'1221.8
2013-Jun-16 05:00N 36°30' W 027°48'3 6.1 240 / 211021.010.8 1.021.016.023.0
2013-Jun-16 04:33N 36°30' W 027°45'1514.7
2013-Jun-16 03:30N 36°30' W 027°25'1415.1
2013-Jun-16 02:33N 36°30' W 027°08'1615.4
2013-Jun-16 01:33N 36°30' W 026°48'1715.6
2013-Jun-16 00:28N 36°30' W 026°27'1715.7
2013-Jun-15 23:22N 36°30' W 026°06'512.7
2013-Jun-15 23:00N 36°30' W 026°00'4816.1 250 / 181023.0 5.4 2.020.020.022.0
2013-Jun-15 20:00N 36°30' W 025°00'814.2 240 / 211022.010.8 1.021.018.022.5
2013-Jun-15 19:26N 36°30' W 024°50'1515.4
2013-Jun-15 18:28N 36°30' W 024°32'3515.1
2013-Jun-15 16:08N 36°30' W 023°48'1115.1
2013-Jun-15 15:26N 36°30' W 023°35'1415.3
2013-Jun-15 14:30N 36°30' W 023°17'1514.7
2013-Jun-15 13:29N 36°30' W 022°58'1415.5
2013-Jun-15 12:33N 36°30' W 022°40'1514.7
2013-Jun-15 11:33N 36°30' W 022°22'56100.6
2013-Jun-15 11:00N 36°30' W 021°12'3866.1 270 / 111024.0 5.4 1.021.016.022.0
2013-Jun-15 10:25N 36°30' W 021°60'1315.3
2013-Jun-15 09:33N 36°31' W 021°43'1616.0
2013-Jun-15 08:32N 36°31' W 021°23'1615.9
2013-Jun-15 07:30N 36°30' W 021°03'16015.6
2013-Jun-14 21:18N 36°24' W 017°44'3215.5
2013-Jun-14 19:13N 36°22' W 017°05'1315.7
2013-Jun-14 18:25N 36°21' W 016°49'3015.4
2013-Jun-14 16:30N 36°20' W 016°12'1515.5
2013-Jun-14 15:33N 36°19' W 015°54'1615.5
2013-Jun-14 14:30N 36°18' W 015°34'1715.4
2013-Jun-14 13:23N 36°17' W 015°13'1415.3
2013-Jun-14 12:28N 36°16' W 014°55'1415.4
2013-Jun-14 11:33N 36°15' W 014°38'2616.6
2013-Jun-14 10:00N 36°12' W 014°06'3614.6 1022.0 5.4 2.018.013.021.0
2013-Jun-14 07:31N 36°12' W 013°21'2014.9
2013-Jun-14 06:12N 36°11' W 012°57'914.6
2013-Jun-14 05:33N 36°10' W 012°45'1514.5
2013-Jun-14 04:31N 36°10' W 012°27'1414.6
2013-Jun-14 03:33N 36°09' W 012°09'1514.5
2013-Jun-14 02:30N 36°08' W 011°50'1814.5
2013-Jun-14 01:15N 36°07' W 011°28'1114.6
2013-Jun-14 00:31N 36°06' W 011°15'1414.4
2013-Jun-13 23:33N 36°05' W 010°58'1514.4
2013-Jun-13 22:31N 36°04' W 010°39'814.6
2013-Jun-13 22:00N 36°06' W 010°30'716.3 350 / 301020.0 5.4 3.021.020.021.0
2013-Jun-13 21:33N 36°03' W 010°22'1514.6
2013-Jun-13 20:33N 36°02' W 010°04'1515.0
2013-Jun-13 19:33N 36°02' W 009°45'1514.9
2013-Jun-13 18:33N 36°01' W 009°27'1514.9
2013-Jun-13 17:33N 36°00' W 009°09'1514.6
2013-Jun-13 16:33N 35°60' W 008°51'1414.4
2013-Jun-13 15:33N 35°59' W 008°33'1514.5
2013-Jun-13 14:32N 35°58' W 008°15'269 6.6
2013-Jun-11 22:00N 36°12' W 002°42'7915.9 240 / 91019.0 5.4 1.019.017.021.0
2013-Jun-11 17:00N 36°30' W 001°06'30315.2 250 / 101019.010.8 0.522.017.021.0
2013-Jun-10 21:00N 37°30' E 005°06'8116.2 270 / 171020.0 5.4 2.018.016.022.0
2013-Jun-10 16:00N 37°36' E 006°48'10014.3 280 / 221017.0 5.4 1.021.018.022.0
2013-Jun-10 09:00N 37°48' E 008°54'8614.4 270 / 171017.0 5.4 2.021.016.021.0
2013-Jun-10 03:00N 37°36' E 010°42'5315.4 300 / 261014.0 5.4 1.019.016.022.0
2013-Jun-09 23:34N 37°15' E 011°43'4015.7
2013-Jun-09 21:00N 37°00' E 012°30'9915.4 1015.0 5.4 1.019.017.021.0
2013-Jun-09 14:33N 36°21' E 014°24'1615.7
2013-Jun-09 13:33N 36°19' E 014°43'1515.3
2013-Jun-09 12:33N 36°19' E 015°02'1515.0
2013-Jun-09 11:32N 36°19' E 015°21'1615.9
2013-Jun-09 10:32N 36°20' E 015°41'2516.3
2013-Jun-09 09:00N 36°18' E 016°12'5814.5 140 / 81017.0 5.4 1.023.019.023.0
2013-Jun-09 05:00N 36°18' E 017°24'   250 / 111017.010.8 0.520.018.023.0

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Jenny N — A8PQ7 — position and weather