Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Hebe

Last reported at 2013-Jun-19 05:14 UTC. Time now 2013-Jun-20 02:00 UTC.
Position N 40°35' E 014°38'.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-Jun-19 05:14N 40°35' E 014°38'912.6
2013-Jun-19 04:33N 40°32' E 014°28'1312.5
2013-Jun-19 03:33N 40°27' E 014°12'1212.3
2013-Jun-19 02:33N 40°22' E 013°58'1212.3
2013-Jun-19 01:33N 40°17' E 013°43'1312.8
2013-Jun-19 00:33N 40°12' E 013°27'1312.9
2013-Jun-18 23:33N 40°09' E 013°11'334 7.2
2013-Jun-17 01:10N 38°16' E 006°25'6 6.2
2013-Jun-17 00:16N 38°15' E 006°18'2129.4
2013-Jun-16 23:33N 38°08' E 005°53'1614.9
2013-Jun-16 22:30N 38°02' E 005°34'2424.8
2013-Jun-16 21:31N 37°54' E 005°05'10299.8
2013-Jun-16 20:29N 38°26' E 007°09'1212.8
2013-Jun-16 19:33N 38°23' E 006°54'1312.9
2013-Jun-16 18:33N 38°19' E 006°38'1313.1
2013-Jun-16 17:33N 38°16' E 006°22'1413.1
2013-Jun-16 16:30N 38°12' E 006°06'1212.8
2013-Jun-16 15:33N 38°07' E 005°52'1312.8
2013-Jun-16 14:33N 38°02' E 005°36'1312.8
2013-Jun-16 13:33N 37°58' E 005°21'3030.2
2013-Jun-16 12:33N 37°50' E 004°44'8412.0
2013-Jun-16 05:32N 37°28' E 003°01'49616.4
2013-Jun-14 23:14N 36°00' W 007°07'1217.0
2013-Jun-14 22:33N 36°02' W 007°22'1717.1
2013-Jun-14 21:34N 36°04' W 007°42'1717.1
2013-Jun-14 20:33N 36°06' W 008°04'1716.9
2013-Jun-14 19:34N 36°08' W 008°24'1616.1
2013-Jun-14 18:34N 36°10' W 008°44'1615.7
2013-Jun-14 17:33N 36°12' W 009°03'1515.4
2013-Jun-14 16:33N 36°14' W 009°22'1515.4
2013-Jun-14 15:33N 36°16' W 009°41'1615.7
2013-Jun-14 14:33N 36°19' W 009°60'1615.9
2013-Jun-14 13:33N 36°23' W 010°19'1715.8
2013-Jun-14 12:29N 36°27' W 010°40'1515.9
2013-Jun-14 11:32N 36°30' W 010°58'1616.0
2013-Jun-14 10:33N 36°33' W 011°17'1816.3
2013-Jun-14 09:28N 36°37' W 011°39'3116.1
2013-Jun-14 07:33N 36°43' W 012°17'1616.1
2013-Jun-14 06:33N 36°46' W 012°36'1616.2
2013-Jun-14 05:33N 36°49' W 012°56'2116.1
2013-Jun-14 04:13N 36°53' W 013°22'1516.4
2013-Jun-14 03:20N 36°56' W 013°40'1316.4
2013-Jun-14 02:33N 36°58' W 013°56'1816.2
2013-Jun-14 01:28N 37°02' W 014°17'39414.6
2013-Jun-12 22:23N 37°53' W 022°30'3516.0
2013-Jun-12 20:12N 37°57' W 023°14'1312.5
2013-Jun-12 19:12N 37°58' W 023°30'912.4
2013-Jun-12 18:31N 37°58' W 023°41'1212.5
2013-Jun-12 17:33N 37°59' W 023°56'1312.6
2013-Jun-12 16:33N 38°00' W 024°12'1312.7
2013-Jun-12 15:33N 38°01' W 024°28'1312.7
2013-Jun-12 14:33N 38°02' W 024°44'1312.9
2013-Jun-12 13:33N 38°03' W 025°00'1312.8
2013-Jun-12 12:33N 38°04' W 025°16'1313.1
2013-Jun-12 11:34N 38°04' W 025°33'1312.9
2013-Jun-12 10:33N 38°05' W 025°49'1312.8
2013-Jun-12 09:33N 38°05' W 026°06'1616.5
2013-Jun-12 08:34N 38°06' W 026°26'1817.6
2013-Jun-12 07:34N 38°07' W 026°49'1716.8
2013-Jun-12 06:33N 38°08' W 027°10'1716.9
2013-Jun-12 05:33N 38°09' W 027°32'1717.2
2013-Jun-12 04:34N 38°09' W 027°54'1717.0
2013-Jun-12 03:34N 38°10' W 028°15'1717.2
2013-Jun-12 02:33N 38°10' W 028°37'1717.0
2013-Jun-12 01:33N 38°10' W 028°59'1716.8
2013-Jun-12 00:33N 38°11' W 029°20'1716.8
2013-Jun-11 23:33N 38°11' W 029°41'1716.6
2013-Jun-11 22:33N 38°11' W 030°03'1716.6
2013-Jun-11 21:32N 38°11' W 030°24'1716.5
2013-Jun-11 20:28N 38°11' W 030°46'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Hebe — A8OH7 — position and weather