Bookmark and Share
Track history (hours):
 

OOCL Kaohsiung

Last reported at 2013-May-17 22:04 UTC. Time now 2013-May-23 21:32 UTC.
Position N 49°30' E 000°02'.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-17 22:04N 49°30' E 000°02'4 8.4
2013-May-17 21:33N 49°28' E 000°08'1 0.7
2013-May-17 20:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 19:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 18:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 17:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 16:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 15:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 14:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 13:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 12:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 11:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 10:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 08:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 07:33N 49°28' E 000°09'0 0.0
2013-May-17 06:33N 49°28' E 000°09'6310.0
2013-May-17 00:17N 50°31' E 000°16'1521.0
2013-May-16 23:34N 50°36' E 000°39'4522.7
2013-May-16 21:33N 51°06' E 001°34'2222.3
2013-May-16 20:34N 51°24' E 001°54'2120.8
2013-May-16 19:33N 51°40' E 002°16'12821.3
2013-May-16 13:33N 53°18' E 004°31'2120.4
2013-May-16 12:33N 53°33' E 004°55'2120.9
2013-May-16 11:33N 53°40' E 005°27'2120.7
2013-May-16 10:33N 53°46' E 006°01'2120.7
2013-May-16 09:33N 53°52' E 006°35'2221.5
2013-May-16 08:33N 53°57' E 007°10'2222.1
2013-May-16 07:33N 54°02' E 007°47'1817.8
2013-May-16 06:33N 54°00' E 008°17'1717.2
2013-May-16 05:34N 53°53' E 008°43'1313.4
2013-May-16 04:33N 53°53' E 009°06'1110.9
2013-May-16 03:33N 53°48' E 009°23'1211.7
2013-May-16 02:34N 53°38' E 009°32'10 9.6
2013-May-16 01:33N 53°34' E 009°46'7 6.9
2013-May-16 00:33N 53°30' E 009°56'0 0.2
2013-May-15 23:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 22:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 21:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 20:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 19:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 18:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 17:29N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 16:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 15:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 14:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 13:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 12:29N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 11:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 10:29N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 09:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 08:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 07:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 06:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 04:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 03:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 02:29N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 01:32N 53°30' E 009°56'0 0.0
2013-May-15 00:33N 53°30' E 009°56'2 2.5
2013-May-14 23:33N 53°32' E 009°56'6 6.5
2013-May-14 22:33N 53°34' E 009°45'1010.2
2013-May-14 21:33N 53°39' E 009°31'1111.4
2013-May-14 20:33N 53°49' E 009°22'1010.3
2013-May-14 19:33N 53°52' E 009°05'1212.2
2013-May-14 18:33N 53°52' E 008°44'1111.3
2013-May-14 17:33N 53°58' E 008°29'1212.4
2013-May-14 16:33N 53°59' E 008°08'7 7.0
2013-May-14 15:32N 53°58' E 007°56'1010.3
2013-May-14 14:33N 53°56' E 007°39'1511.2
2013-May-14 13:11N 53°52' E 007°14'711.2
2013-May-14 12:33N 53°51' E 007°02'1211.5
2013-May-14 11:32N 53°48' E 006°43'1212.5
2013-May-14 10:33N 53°45' E 006°23'1512.8
2013-May-14 09:23N 53°40' E 005°59'1112.8
2013-May-14 08:34N 53°37' E 005°42'1313.0
2013-May-14 07:34N 53°33' E 005°21'1817.7
2013-May-14 06:33N 53°27' E 004°53'4921.1
2013-May-14 04:14N 52°46' E 004°09'1420.6
2013-May-14 03:33N 52°32' E 004°02'2020.4
2013-May-14 02:33N 52°12' E 003°59'1110.7
2013-May-14 01:33N 52°01' E 003°60'4 4.2
2013-May-14 00:33N 51°58' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 23:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 22:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 21:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 20:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 19:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 18:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 17:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 16:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 15:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 14:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 13:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 12:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 11:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 10:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 09:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 08:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 07:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 06:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 05:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 04:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 03:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 02:33N 51°57' E 004°03'0 0.0
2013-May-13 01:33N 51°57' E 004°03'2 1.8
2013-May-13 00:33N 51°58' E 004°05'8 8.5
2013-May-12 23:33N 51°59' E 003°52'8 8.2
2013-May-12 22:33N 51°58' E 003°38'10 9.8
2013-May-12 21:33N 51°55' E 003°23'2713.7
2013-May-12 19:33N 51°46' E 002°41'1716.9
2013-May-12 18:33N 51°35' E 002°22'1817.9
2013-May-12 17:33N 51°19' E 002°07'1818.1
2013-May-12 16:33N 51°07' E 001°46'2020.2
2013-May-12 15:33N 50°51' E 001°26'2019.3
2013-May-12 14:33N 50°35' E 001°09'2020.1
2013-May-12 13:33N 50°28' E 000°39'2120.2
2013-May-12 12:32N 50°22' E 000°08'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

OOCL Kaohsiung — 9V9830 — position and weather