Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Drifting buoy 46533

Last reported at 2013-Apr-22 11:00 UTC. Time now 2013-May-24 21:41 UTC.
Position N 56°00' W 150°29'.
Warning: this ship's position is 32 days out of date.

Barometer 1028.8 mb
Water temperature 4.0 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-Apr-22 11:00N 56°00' W 150°29'0 0.0 1028.8 4.0
2013-Apr-21 10:00N 56°00' W 150°29'0 0.0 1020.9 3.9
2013-Apr-21 05:00N 56°00' W 150°29'0 0.0 1020.8 3.9
2013-Apr-20 13:00N 56°00' W 150°29'5 2.5 1027.5 4.0
2013-Apr-20 11:00N 55°57' W 150°23'0 0.0 1027.7 4.0
2013-Apr-20 10:00N 55°57' W 150°23'0 0.0 1027.8 4.0
2013-Apr-20 07:00N 55°57' W 150°23'0 0.0 1027.3 4.1
2013-Apr-20 05:00N 55°57' W 150°23'0 0.0 1026.4 4.1
2013-Apr-19 23:00N 55°57' W 150°23'0 0.0 1026.2 4.1
2013-Apr-19 21:00N 55°57' W 150°23'0 0.0 1025.9 4.0
2013-Apr-19 13:00N 55°57' W 150°23'2 1.1 1023.2 3.9
2013-Apr-19 11:00N 55°55' W 150°22'0 0.0 1023.0 3.9
2013-Apr-19 03:00N 55°55' W 150°22'5 1.2 1020.7 4.0
2013-Apr-18 23:00N 55°50' W 150°21'0 0.0 1020.7 3.9
2013-Apr-18 22:00N 55°50' W 150°21'0 0.0 1020.4 4.0
2013-Apr-18 13:00N 55°50' W 150°21'0 0.0 1019.6 3.9
2013-Apr-18 10:00N 55°50' W 150°21'0 0.0 1020.7 4.0
2013-Apr-18 08:00N 55°50' W 150°21'0 0.0 1021.1 4.0
2013-Apr-18 01:00N 55°50' W 150°21'2 0.8 1022.5 4.4
2013-Apr-17 23:00N 55°48' W 150°19'0 0.0 1023.5 4.3
2013-Apr-17 20:00N 55°48' W 150°19'1 0.0 1024.0 4.1
2013-Apr-17 08:00N 55°48' W 150°19'0 0.0 1023.3 3.8
2013-Apr-17 07:00N 55°48' W 150°19'0 0.3 1023.5 3.8
2013-Apr-17 05:20N 55°48' W 150°19'0 0.4 1021.6 3.8
2013-Apr-17 04:00N 55°48' W 150°19'0 0.5 1020.7 3.8
2013-Apr-17 03:00N 55°48' W 150°19'0 0.0 1020.1 3.8
2013-Apr-17 02:00N 55°48' W 150°19'0 0.0 1019.6 3.8
2013-Apr-17 01:00N 55°48' W 150°19'0 0.0 1019.3 3.8
2013-Apr-17 00:00N 55°48' W 150°19'2 1.6 1019.1 3.8
2013-Apr-16 23:00N 55°47' W 150°19'0 0.0 1018.4 3.8
2013-Apr-16 22:00N 55°47' W 150°19'0 0.0 1017.8 3.8
2013-Apr-16 21:00N 55°47' W 150°19'0 0.0 1017.3 3.8
2013-Apr-16 20:00N 55°47' W 150°19'3 0.5 1016.7 3.7
2013-Apr-16 14:00N 55°48' W 150°14'0 0.0 1015.2 3.7
2013-Apr-16 13:00N 55°48' W 150°14'1 1.1 1015.9 3.8
2013-Apr-16 12:00N 55°48' W 150°16'7 3.5 1016.9 3.7
2013-Apr-16 10:00N 55°41' W 150°13'0 0.0 1018.9 3.8
2013-Apr-16 07:00N 55°41' W 150°13'0 0.0 1021.9 3.8
2013-Apr-16 05:00N 55°41' W 150°13'2 0.3 1023.3 3.8
2013-Apr-15 22:00N 55°40' W 150°10'1 0.8 1029.9 3.8
2013-Apr-15 21:00N 55°39' W 150°10'0 0.0 1030.6 3.8
2013-Apr-15 20:00N 55°39' W 150°10'0 0.0 1030.8 3.7
2013-Apr-15 18:00N 55°39' W 150°10'0 0.0 1031.8 3.7
2013-Apr-15 16:00N 55°39' W 150°10'3 2.6 1032.8 3.7
2013-Apr-15 15:00N 55°39' W 150°06'3 3.3 1033.1 3.8
2013-Apr-15 14:00N 55°39' W 150°11'3 1.4 1033.6 3.8
2013-Apr-15 12:00N 55°38' W 150°07'0 0.0 1033.8 3.8
2013-Apr-15 09:00N 55°38' W 150°07'1 0.4 1035.0 3.8
2013-Apr-15 07:00N 55°38' W 150°09'0 0.0 1036.1 3.8
2013-Apr-15 05:00N 55°38' W 150°09'1 0.5 1036.2 3.9
2013-Apr-15 04:00N 55°38' W 150°08'0 0.0 1035.9 3.9
2013-Apr-15 03:00N 55°38' W 150°08'2 0.6 1035.6 4.0
2013-Apr-15 00:00N 55°36' W 150°09'0 0.0 1036.0 4.0
2013-Apr-14 23:00N 55°36' W 150°09'5 5.2 1036.0 3.8
2013-Apr-14 22:00N 55°40' W 150°04'0 0.0 1036.2 3.7
2013-Apr-14 21:00N 55°40' W 150°04'0 0.0 1036.3 3.7
2013-Apr-14 20:00N 55°40' W 150°04'4 3.8 1036.1 3.6
2013-Apr-14 19:00N 55°37' W 150°05'1 1.5 1035.7 3.6
2013-Apr-14 18:00N 55°38' W 150°03'0 0.0 1035.3 3.6
2013-Apr-14 16:00N 55°38' W 150°03'1 1.4 1034.4 3.6
2013-Apr-14 15:00N 55°37' W 150°05'0 0.0 1033.9 3.6
2013-Apr-14 14:00N 55°37' W 150°05'0 0.0 1033.5 3.6
2013-Apr-14 13:00N 55°37' W 150°05'2 1.6 1033.8 3.6
2013-Apr-14 12:00N 55°36' W 150°02'0 0.0 1033.6 3.6
2013-Apr-14 11:00N 55°36' W 150°02'0 0.0 1033.6 3.6
2013-Apr-14 10:00N 55°36' W 150°02'0 0.0 1033.4 3.6
2013-Apr-14 07:00N 55°36' W 150°02'2 2.0 1031.5 3.6
2013-Apr-14 06:00N 55°38' W 150°01'0 0.0 1030.8 3.6
2013-Apr-14 04:00N 55°38' W 150°01'0 0.2 1029.6 3.6
2013-Apr-14 02:00N 55°39' W 150°01'0 0.0 1028.5 3.6
2013-Apr-14 01:00N 55°39' W 150°01'0 0.3 1028.3 3.7
2013-Apr-14 00:00N 55°38' W 150°01'0 0.2 1027.7 3.7
2013-Apr-13 22:00N 55°38' W 150°00'0 0.4 1026.9 3.6
2013-Apr-13 21:00N 55°38' W 150°00'0 0.3 1026.7 3.6
2013-Apr-13 20:00N 55°38' W 150°00'0 0.4 1026.3 3.6
2013-Apr-13 19:00N 55°38' W 149°60'1 1.0 1025.5 3.6
2013-Apr-13 18:00N 55°39' W 149°58'0 0.0 1025.2 3.6
2013-Apr-13 17:00N 55°39' W 149°58'1 0.8 1024.8 3.6
2013-Apr-13 16:00N 55°39' W 149°59'0 0.0 1024.3 3.6
2013-Apr-13 15:00N 55°39' W 149°59'0 0.2 1024.1 3.6
2013-Apr-13 14:00N 55°39' W 149°59'0 0.1 1024.0 3.6
2013-Apr-13 13:00N 55°39' W 149°60'1 0.7 1023.5 3.6
2013-Apr-13 12:00N 55°39' W 149°59'1 0.9 1023.5 3.6
2013-Apr-13 11:00N 55°38' W 149°58'0 0.0 1023.5 3.6
2013-Apr-13 10:00N 55°38' W 149°58'0 0.1 1023.5 3.6
2013-Apr-13 08:00N 55°38' W 149°58'1 0.3 1022.8 3.6
2013-Apr-13 06:00N 55°38' W 149°57'1 0.3 1022.5 3.6
2013-Apr-13 04:00N 55°39' W 149°56'1 0.6 1022.0 3.6
2013-Apr-13 02:00N 55°40' W 149°57'1 0.4 1021.8 3.7
2013-Apr-13 00:00N 55°40' W 149°59'0 0.4 1021.9 3.7
2013-Apr-12 23:00N 55°40' W 149°59'0 0.1 1022.0 3.7
2013-Apr-12 22:00N 55°40' W 149°59'1 0.9 1022.4 3.7
2013-Apr-12 21:00N 55°39' W 150°00'0 0.5 1022.4 3.7
2013-Apr-12 20:00N 55°39' W 150°01'0 0.1 1022.5 3.7
2013-Apr-12 18:00N 55°39' W 150°00'1 1.0 1022.2 3.6
2013-Apr-12 17:00N 55°39' W 149°59'0 0.0 1021.8 3.6
2013-Apr-12 16:00N 55°39' W 149°59'1 0.7 1021.6 3.6
2013-Apr-12 15:00N 55°40' W 149°59'1 0.6 1021.4 3.7
2013-Apr-12 14:00N 55°41' W 149°60'0 0.4 1020.8 3.7
2013-Apr-12 13:00N 55°41' W 149°59'0 0.0 1020.0 3.7
2013-Apr-12 12:00N 55°41' W 149°59'0 0.3 1019.5 3.7
2013-Apr-12 11:00N 55°41' W 149°60'   1019.1 3.7

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Buoy 46533