Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Drifting buoy 41930

Last reported at 2012-Sep-02 15:40 UTC. Time now 2013-May-19 22:08 UTC.
Position N 34°26' W 039°06'.
Warning: this ship's position is months out of date.

Barometer 1022.4 mb
Water temperature 27.9 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2012-Sep-02 15:40N 34°26' W 039°06'1 0.0 1022.4 27.9
2012-Aug-31 17:40N 34°27' W 039°06'1 0.8 1024.2 27.2
2012-Aug-31 16:40N 34°26' W 039°07'0 0.1 1024.3 27.2
2012-Aug-31 15:40N 34°27' W 039°07'0 0.3 1024.4 27.1
2012-Aug-31 14:40N 34°26' W 039°07'0 0.0 1024.3 27.0
2012-Aug-31 13:40N 34°26' W 039°07'1 0.7 1024.3 26.9
2012-Aug-31 12:40N 34°26' W 039°07'0 0.3 1024.2 26.8
2012-Aug-31 11:40N 34°26' W 039°07'1 0.5 1023.7 26.8
2012-Aug-31 10:40N 34°26' W 039°08'0 0.4 1023.6 26.8
2012-Aug-31 09:40N 34°26' W 039°07'1 0.4 1023.4 26.8
2012-Aug-31 07:40N 34°25' W 039°07'0 0.0 1023.1 26.8
2012-Aug-31 05:40N 34°25' W 039°06'0 0.2 1023.4 26.8
2012-Aug-31 04:40N 34°25' W 039°06'0 0.4 1023.8 26.8
2012-Aug-31 03:40N 34°25' W 039°06'1 0.2 1024.1 26.8
2012-Aug-30 22:40N 34°26' W 039°06'0 0.2 1023.6 26.8
2012-Aug-30 21:40N 34°26' W 039°06'1 0.7 1023.1 26.8
2012-Aug-30 19:40N 34°26' W 039°08'1 0.4 1022.5 26.9
2012-Aug-30 16:40N 34°26' W 039°09'0 0.4 1023.0 26.8
2012-Aug-30 15:40N 34°25' W 039°09'1 0.7 1023.2 26.7
2012-Aug-30 14:40N 34°25' W 039°09'1 0.2 1023.3 26.6
2012-Aug-30 11:40N 34°24' W 039°10'1 0.4 1022.6 26.6
2012-Aug-30 09:40N 34°24' W 039°09'0 0.0 1021.5 26.6
2012-Aug-30 08:40N 34°24' W 039°09'0 0.2 1021.2 26.6
2012-Aug-30 06:40N 34°24' W 039°08'0 0.1 1020.8 26.6
2012-Aug-30 03:40N 34°25' W 039°09'1 0.2 1021.4 26.7
2012-Aug-30 00:40N 34°25' W 039°09'0 0.0 1022.0 26.7
2012-Aug-29 23:40N 34°25' W 039°09'0 0.4 1021.8 26.7
2012-Aug-29 22:40N 34°25' W 039°10'0 0.1 1021.3 26.7
2012-Aug-29 21:40N 34°25' W 039°10'1 0.5 1021.1 26.6
2012-Aug-29 18:40N 34°23' W 039°10'0 0.0 1020.7 26.8
2012-Aug-29 17:40N 34°23' W 039°10'0 0.4 1020.7 26.8
2012-Aug-29 16:40N 34°23' W 039°10'0 0.2 1020.9 26.9
2012-Aug-29 15:40N 34°23' W 039°10'0 0.5 1021.2 26.9
2012-Aug-29 14:40N 34°22' W 039°10'0 0.0 1021.2 27.0
2012-Aug-29 13:40N 34°22' W 039°10'1 0.3 1021.3 26.8
2012-Aug-29 11:40N 34°22' W 039°09'1 0.5 1020.8 26.8
2012-Aug-29 10:40N 34°22' W 039°09'1 0.6 1020.5 26.8
2012-Aug-29 09:40N 34°22' W 039°08'1 0.4 1020.3 26.8
2012-Aug-29 06:40N 34°22' W 039°07'1 1.0 1019.4 26.8
2012-Aug-29 05:40N 34°22' W 039°06'1 0.5 1019.4 26.8
2012-Aug-29 03:40N 34°23' W 039°07'0 0.1 1020.0 26.8
2012-Aug-29 02:40N 34°23' W 039°07'0 0.1 1020.0 26.8
2012-Aug-28 23:40N 34°23' W 039°07'1 0.4 1019.4 26.8
2012-Aug-28 21:40N 34°22' W 039°07'0 0.1 1018.4 26.8
2012-Aug-28 16:40N 34°22' W 039°06'0 0.1 1018.2 26.8
2012-Aug-28 15:40N 34°22' W 039°06'1 0.3 1018.3 26.8
2012-Aug-28 11:40N 34°23' W 039°05'1 0.8 1017.8 26.7
2012-Aug-28 10:40N 34°24' W 039°06'2 0.5 1017.7 26.8
2012-Aug-28 06:40N 34°25' W 039°07'1 0.3 1016.7 26.8
2012-Aug-28 04:40N 34°25' W 039°08'1 0.9 1017.6 27.0
2012-Aug-28 03:40N 34°24' W 039°09'1 1.3 1018.1 27.1
2012-Aug-28 02:40N 34°25' W 039°10'0 0.1 1018.4 27.1
2012-Aug-27 23:40N 34°25' W 039°10'0 0.1 1019.1 27.1
2012-Aug-27 22:40N 34°25' W 039°10'1 0.7 1019.2 27.1
2012-Aug-27 21:40N 34°26' W 039°10'1 0.5 1019.1 27.2
2012-Aug-27 19:40N 34°26' W 039°11'1 0.9 1020.2 27.2
2012-Aug-27 18:40N 34°27' W 039°12'0 0.1 1020.4 27.2
2012-Aug-27 17:40N 34°27' W 039°12'1 0.4 1021.1 27.3
2012-Aug-27 15:40N 34°27' W 039°13'1 0.5 1022.0 27.5
2012-Aug-27 14:40N 34°27' W 039°14'0 0.0 1022.4 27.4
2012-Aug-27 12:40N 34°27' W 039°14'2 1.0 1022.6 27.2
2012-Aug-27 10:40N 34°27' W 039°11'1 0.3 1022.2 27.1
2012-Aug-27 07:40N 34°28' W 039°11'0 0.0 1022.0 27.1
2012-Aug-27 06:40N 34°28' W 039°11'0 0.4 1022.3 27.1
2012-Aug-27 05:40N 34°28' W 039°11'0 0.2 1022.7 27.2
2012-Aug-27 04:40N 34°28' W 039°11'0 0.0 1023.1 27.2
2012-Aug-27 03:40N 34°28' W 039°11'1 0.7 1023.7 27.1
2012-Aug-27 02:40N 34°28' W 039°11'1 0.2 1023.9 27.2
2012-Aug-26 22:40N 34°27' W 039°10'1 0.9 1023.3 27.2
2012-Aug-26 21:40N 34°27' W 039°09'0 0.2 1022.9 27.2
2012-Aug-26 20:40N 34°27' W 039°09'2 1.5 1022.8 27.5
2012-Aug-26 19:40N 34°27' W 039°07'3 0.4 1022.7 27.7
2012-Aug-26 12:40N 34°30' W 039°05'0 0.3 1023.8 27.0
2012-Aug-26 11:40N 34°30' W 039°06'0 0.5 1023.5 27.0
2012-Aug-26 10:40N 34°30' W 039°06'1 0.7 1023.4 26.8
2012-Aug-26 09:40N 34°31' W 039°07'0 0.1 1022.9 26.8
2012-Aug-26 08:40N 34°31' W 039°07'1 0.4 1022.5 26.8
2012-Aug-26 06:40N 34°30' W 039°08'0 0.4 1022.2 26.8
2012-Aug-26 05:40N 34°30' W 039°08'0 0.4 1022.4 27.0
2012-Aug-26 04:40N 34°30' W 039°08'1 0.7 1022.7 27.0
2012-Aug-26 02:40N 34°29' W 039°07'0 0.0 1023.3 27.1
2012-Aug-26 00:40N 34°29' W 039°07'0 0.4 1023.6 27.1
2012-Aug-25 23:40N 34°29' W 039°07'0 0.5 1023.5 27.2
2012-Aug-25 22:40N 34°29' W 039°06'0 0.2 1023.0 27.2
2012-Aug-25 21:40N 34°29' W 039°06'0 0.4 1022.7 27.2
2012-Aug-25 20:40N 34°29' W 039°05'0 0.5 1022.7 27.2
2012-Aug-25 19:40N 34°29' W 039°06'1 0.8 1022.4 27.3
2012-Aug-25 18:40N 34°30' W 039°05'0 0.1 1022.8 27.3
2012-Aug-25 17:40N 34°30' W 039°05'0 0.3 1023.0 27.4
2012-Aug-25 16:40N 34°30' W 039°05'1 0.5 1023.4 27.5
2012-Aug-25 15:40N 34°30' W 039°04'0 0.0 1023.5 27.4
2012-Aug-25 14:40N 34°30' W 039°04'1 0.4 1023.7 27.4
2012-Aug-25 12:40N 34°31' W 039°05'1 0.7 1023.6 27.2
2012-Aug-25 11:40N 34°31' W 039°05'0 0.0 1023.4 27.1
2012-Aug-25 10:40N 34°31' W 039°05'1 0.6 1023.2 26.9
2012-Aug-25 08:40N 34°31' W 039°07'1 0.2 1022.5 26.8
2012-Aug-25 04:40N 34°30' W 039°07'1 0.6 1023.0 27.0
2012-Aug-25 03:40N 34°30' W 039°07'2 0.6 1023.4 27.2
2012-Aug-25 00:40N 34°29' W 039°05'1 0.6 1023.6 27.3
2012-Aug-24 22:40N 34°29' W 039°03'1 1.0 1022.7 27.5
2012-Aug-24 21:40N 34°30' W 039°03'2 1.6 1022.4 27.5
2012-Aug-24 20:40N 34°32' W 039°04'0 0.1 1022.3 27.5
2012-Aug-24 17:40N 34°32' W 039°05'1 0.6 1022.6 27.6
2012-Aug-24 16:40N 34°32' W 039°05'1 0.6 1023.1 27.6
2012-Aug-24 15:40N 34°31' W 039°06'0 0.0 1023.2 27.6
2012-Aug-24 14:40N 34°31' W 039°06'1 0.6 1023.5 27.5
2012-Aug-24 13:40N 34°30' W 039°06'1 1.3 1023.7 27.3
2012-Aug-24 12:40N 34°29' W 039°05'0 0.1 1023.5 27.2
2012-Aug-24 11:40N 34°29' W 039°05'0 0.4 1023.3 27.2
2012-Aug-24 10:40N 34°30' W 039°05'0 0.2 1023.2 27.0
2012-Aug-24 09:40N 34°30' W 039°05'0 0.1 1022.8 27.0
2012-Aug-24 07:40N 34°30' W 039°05'0 0.2 1022.6 27.1
2012-Aug-24 05:40N 34°30' W 039°04'0 0.1 1023.0 27.3
2012-Aug-24 04:40N 34°30' W 039°04'1 0.5 1023.2 27.4
2012-Aug-24 03:40N 34°30' W 039°03'0 0.1 1023.5 27.5
2012-Aug-23 23:40N 34°30' W 039°03'0 0.3 1023.8 27.9
2012-Aug-23 22:40N 34°30' W 039°04'1 0.5 1023.4 27.9
2012-Aug-23 21:40N 34°30' W 039°04'1 0.5 1023.2 28.0
2012-Aug-23 20:40N 34°30' W 039°04'0 0.0 1023.2 28.4
2012-Aug-23 19:40N 34°30' W 039°04'1 0.4 1023.3 28.7
2012-Aug-23 17:40N 34°30' W 039°05'   1023.7 28.8

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Buoy 41930