Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Drifting buoy 41918

Last reported at 2012-Oct-19 07:23 UTC. Time now 2013-May-20 05:35 UTC.
Position N 35°15' W 060°08'.
Warning: this ship's position is months out of date.

Water temperature 24.5 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2012-Oct-19 07:23N 35°15' W 060°08'214.0 24.5
2012-Oct-19 07:16N 35°15' W 060°10'1 1.8 24.5
2012-Oct-19 06:29N 35°15' W 060°12'0 0.0 24.5
2012-Oct-19 05:43N 35°15' W 060°12'647.3 24.5
2012-Oct-19 05:36N 35°10' W 060°16'0 0.0 24.5
2012-Oct-19 02:11N 35°10' W 060°16'3 1.6 24.6
2012-Oct-19 00:29N 35°08' W 060°16'1 4.2 24.6
2012-Oct-19 00:12N 35°07' W 060°14'1 1.8 24.6
2012-Oct-18 23:42N 35°07' W 060°14'2 1.9 24.6
2012-Oct-18 22:33N 35°05' W 060°12'779.1 24.6
2012-Oct-18 22:28N 35°07' W 060°04'0 0.0 24.6
2012-Oct-18 21:54N 35°07' W 060°04'0 0.0 24.6
2012-Oct-18 20:21N 35°07' W 060°04'4 2.3 24.8
2012-Oct-18 18:51N 35°09' W 060°01'0 0.0 24.8
2012-Oct-18 18:09N 35°09' W 060°01'6 6.9 24.8
2012-Oct-18 17:17N 35°15' W 059°59'1 0.7 24.7
2012-Oct-18 15:36N 35°16' W 059°59'2 2.7 24.5
2012-Oct-18 14:51N 35°18' W 059°59'0 0.1 24.5
2012-Oct-18 13:57N 35°18' W 059°59'2 2.5 24.5
2012-Oct-18 13:11N 35°19' W 060°01'2 5.6 24.5
2012-Oct-18 12:49N 35°21' W 060°03'2 2.7 24.5
2012-Oct-18 12:14N 35°21' W 060°05'5 4.4 24.5
2012-Oct-18 11:12N 35°21' W 060°10'0 0.0 24.5
2012-Oct-18 10:38N 35°21' W 060°10'0 0.0 24.5
2012-Oct-18 09:03N 35°21' W 060°10'1 6.3 24.5
2012-Oct-18 08:57N 35°21' W 060°11'2 3.6 24.5
2012-Oct-18 08:17N 35°19' W 060°12'0 0.0 24.5
2012-Oct-18 07:30N 35°19' W 060°12'0 0.0 24.5
2012-Oct-18 06:47N 35°19' W 060°12'217.2 24.5
2012-Oct-18 06:41N 35°17' W 060°13'0 0.0 24.5
2012-Oct-18 05:51N 35°17' W 060°13'6 3.3 24.5
2012-Oct-18 04:08N 35°12' W 060°10'0 0.0 24.5
2012-Oct-18 02:32N 35°12' W 060°10'3 3.1 24.5
2012-Oct-18 01:30N 35°12' W 060°06'0 0.0
2012-Oct-18 00:51N 35°12' W 060°06'519.1 24.6
2012-Oct-18 00:36N 35°13' W 060°00'0 0.0 24.6
2012-Oct-17 23:51N 35°13' W 060°00'0 0.0 24.6
2012-Oct-17 22:58N 35°13' W 060°00'540.5 24.6
2012-Oct-17 22:51N 35°17' W 059°57'0 0.0 24.6
2012-Oct-17 21:16N 35°17' W 059°57'0 0.0 24.6
2012-Oct-17 20:45N 35°17' W 059°57'4 2.6 24.7
2012-Oct-17 19:04N 35°21' W 059°55'215.9 24.7
2012-Oct-17 18:56N 35°23' W 059°55'0 0.0
2012-Oct-17 18:19N 35°23' W 059°55'2 2.9 24.7
2012-Oct-17 17:28N 35°25' W 059°56'4 4.6 24.7
2012-Oct-17 16:35N 35°29' W 059°59'0 0.0 24.7
2012-Oct-17 15:47N 35°29' W 059°59'5 3.2 24.7
2012-Oct-17 14:08N 35°30' W 060°05'0 0.0 24.8
2012-Oct-17 13:29N 35°30' W 060°05'6 5.9 24.9
2012-Oct-17 12:26N 35°27' W 060°11'0 0.0 25.1
2012-Oct-17 11:39N 35°27' W 060°11'0 0.0 25.1
2012-Oct-17 11:36N 35°27' W 060°11'0 0.0 25.1
2012-Oct-17 09:27N 35°27' W 060°11'1 3.6 25.2
2012-Oct-17 09:15N 35°26' W 060°11'0 0.0
2012-Oct-17 08:37N 35°26' W 060°11'3 1.5 25.3
2012-Oct-17 06:48N 35°26' W 060°08'0 0.0 25.3
2012-Oct-17 06:05N 35°26' W 060°08'0 0.0 25.3
2012-Oct-17 04:22N 35°26' W 060°08'0 0.0 25.3
2012-Oct-17 02:51N 35°26' W 060°08'0 0.0 25.3
2012-Oct-17 01:12N 35°26' W 060°08'0 0.0 25.3
2012-Oct-17 01:04N 35°26' W 060°08'0 0.0
2012-Oct-17 00:02N 35°26' W 060°08'1 1.2 25.3
2012-Oct-16 23:28N 35°26' W 060°08'1 3.0 25.3
2012-Oct-16 23:18N 35°27' W 060°08'0 0.2 25.3
2012-Oct-16 21:40N 35°27' W 060°08'1 1.1 25.3
2012-Oct-16 21:07N 35°27' W 060°08'0 0.2 25.3
2012-Oct-16 20:11N 35°27' W 060°08'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 19:28N 35°27' W 060°08'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 18:28N 35°27' W 060°08'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 17:38N 35°27' W 060°08'2 2.7 25.3
2012-Oct-16 16:49N 35°29' W 060°10'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 15:58N 35°29' W 060°10'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 15:32N 35°29' W 060°10'0 0.1 25.3
2012-Oct-16 13:50N 35°29' W 060°10'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 12:41N 35°29' W 060°10'1 1.2 25.3
2012-Oct-16 11:57N 35°29' W 060°11'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 10:16N 35°29' W 060°11'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 09:52N 35°29' W 060°11'0 3.3 25.3
2012-Oct-16 09:45N 35°29' W 060°11'0 0.4 25.3
2012-Oct-16 08:45N 35°29' W 060°11'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 08:06N 35°29' W 060°11'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 07:53N 35°29' W 060°11'0 2.8
2012-Oct-16 07:49N 35°29' W 060°11'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 07:07N 35°29' W 060°11'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 07:04N 35°29' W 060°11'118.0 25.3
2012-Oct-16 07:02N 35°29' W 060°10'1 0.9 25.3
2012-Oct-16 06:14N 35°29' W 060°11'1 8.6 25.3
2012-Oct-16 06:07N 35°30' W 060°11'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 04:31N 35°30' W 060°11'1 0.4 25.3
2012-Oct-16 01:52N 35°31' W 060°12'0 1.1 25.3
2012-Oct-16 01:33N 35°31' W 060°11'0 5.2 25.3
2012-Oct-16 01:29N 35°31' W 060°12'0 0.0 25.3
2012-Oct-16 00:19N 35°31' W 060°12'0 0.0 25.3
2012-Oct-15 23:50N 35°31' W 060°12'1 5.1 25.4
2012-Oct-15 23:43N 35°31' W 060°12'0 0.4 25.4
2012-Oct-15 22:36N 35°31' W 060°13'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 22:33N 35°31' W 060°13'0 0.5 25.4
2012-Oct-15 22:01N 35°31' W 060°13'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 21:33N 35°31' W 060°13'1 0.7 25.4
2012-Oct-15 20:19N 35°32' W 060°12'0 0.2 25.4
2012-Oct-15 19:51N 35°32' W 060°12'1 0.5 25.4
2012-Oct-15 18:43N 35°32' W 060°13'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 17:46N 35°32' W 060°13'1 6.4 25.4
2012-Oct-15 17:40N 35°32' W 060°14'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 17:02N 35°32' W 060°14'1 0.8 25.4
2012-Oct-15 16:09N 35°33' W 060°14'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 15:51N 35°33' W 060°14'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 14:33N 35°33' W 060°14'1 6.5 25.4
2012-Oct-15 14:28N 35°33' W 060°15'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 14:15N 35°33' W 060°15'1 0.5 25.4
2012-Oct-15 12:51N 35°33' W 060°16'0 4.2 25.4
2012-Oct-15 12:46N 35°33' W 060°15'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 12:34N 35°33' W 060°15'0 3.2 25.4
2012-Oct-15 12:29N 35°33' W 060°15'0 0.7 25.4
2012-Oct-15 12:22N 35°33' W 060°15'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 10:42N 35°33' W 060°15'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 10:16N 35°33' W 060°15'0 0.1 25.4
2012-Oct-15 08:51N 35°33' W 060°15'0 0.0 25.4
2012-Oct-15 08:31N 35°33' W 060°15'1 1.0 25.4
2012-Oct-15 07:57N 35°33' W 060°15'0 0.2 25.4
2012-Oct-15 07:14N 35°33' W 060°15'1 0.9 25.4
2012-Oct-15 06:27N 35°34' W 060°14'1 0.8 25.4
2012-Oct-15 04:42N 35°35' W 060°15'2 0.6 25.5
2012-Oct-15 01:50N 35°35' W 060°17'116.3 25.5
2012-Oct-15 01:47N 35°36' W 060°18'0 0.0 25.5
2012-Oct-15 00:27N 35°36' W 060°18'0 0.7 25.5
2012-Oct-15 00:10N 35°36' W 060°18'218.1 25.5
2012-Oct-15 00:04N 35°35' W 060°20'1 0.8 25.5
2012-Oct-14 22:45N 35°36' W 060°19'0 0.0 25.5
2012-Oct-14 22:28N 35°36' W 060°19'0 0.0 25.5
2012-Oct-14 21:51N 35°36' W 060°19'0 0.0 25.5
2012-Oct-14 20:42N 35°36' W 060°19'0 0.0
2012-Oct-14 20:17N 35°36' W 060°19'0 0.2 25.6
2012-Oct-14 18:46N 35°36' W 060°19'0 0.0 25.6
2012-Oct-14 18:36N 35°36' W 060°19'1 0.9 25.6
2012-Oct-14 18:00N 35°36' W 060°19'1 1.1 25.6
2012-Oct-14 17:13N 35°36' W 060°20'0 0.0 25.6
2012-Oct-14 16:18N 35°36' W 060°20'2 0.9 25.6
2012-Oct-14 14:39N 35°38' W 060°21'113.6 25.5
2012-Oct-14 14:33N 35°37' W 060°20'120.5
2012-Oct-14 14:29N 35°38' W 060°21'0 0.0 25.5
2012-Oct-14 13:03N 35°38' W 060°21'0 0.0 25.5
2012-Oct-14 12:59N 35°38' W 060°21'0 1.8 25.5
2012-Oct-14 12:43N 35°37' W 060°21'0 0.0 25.5
2012-Oct-14 11:06N 35°37' W 060°21'2 3.0 25.6
2012-Oct-14 10:34N 35°38' W 060°23'1 0.7 25.6
2012-Oct-14 08:52N 35°38' W 060°24'0 0.0 25.6
2012-Oct-14 07:25N 35°38' W 060°24'0 0.0 25.6
2012-Oct-14 07:21N 35°38' W 060°24'0 0.0 25.6
2012-Oct-14 06:35N 35°38' W 060°24'0 0.0 25.6
2012-Oct-14 04:50N 35°38' W 060°24'224.4 25.6
2012-Oct-14 04:46N 35°38' W 060°26'0 0.0 25.6
2012-Oct-14 02:10N 35°38' W 060°26'0 0.0 25.7
2012-Oct-14 00:39N 35°38' W 060°26'0 0.0 25.7
2012-Oct-14 00:28N 35°38' W 060°26'1 0.5 25.7
2012-Oct-13 23:00N 35°37' W 060°26'0 1.3 25.8
2012-Oct-13 22:49N 35°38' W 060°26'0 0.0 25.8
2012-Oct-13 21:11N 35°38' W 060°26'0 0.0 25.8
2012-Oct-13 20:43N 35°38' W 060°26'0 7.3 25.8
2012-Oct-13 20:41N 35°37' W 060°26'0 0.0 25.8
2012-Oct-13 19:02N 35°37' W 060°26'183.0 25.8
2012-Oct-13 19:01N 35°39' W 060°26'0 0.0 25.8
2012-Oct-13 18:08N 35°39' W 060°26'0 0.0 25.8
2012-Oct-13 17:24N 35°39' W 060°26'0 0.0 25.9
2012-Oct-13 16:31N 35°39' W 060°26'1 0.4 25.9
2012-Oct-13 14:50N 35°39' W 060°26'1 0.7 25.9
2012-Oct-13 13:20N 35°40' W 060°27'0 1.2 25.9
2012-Oct-13 13:17N 35°40' W 060°27'2 9.7 25.9
2012-Oct-13 13:04N 35°40' W 060°30'0 0.0 25.9
2012-Oct-13 11:35N 35°40' W 060°30'0 0.0 25.9
2012-Oct-13 11:31N 35°40' W 060°30'0 0.0
2012-Oct-13 09:25N 35°40' W 060°30'1 6.7 25.9
2012-Oct-13 09:15N 35°39' W 060°31'1 0.4 25.9
2012-Oct-13 07:40N 35°40' W 060°31'0 1.2 25.9
2012-Oct-13 07:36N 35°40' W 060°30'0 0.6 25.9
2012-Oct-13 06:47N 35°40' W 060°31'0 0.7 25.9
2012-Oct-13 06:39N 35°40' W 060°31'0 0.0 25.9
2012-Oct-13 05:56N 35°40' W 060°31'0 1.4 25.9
2012-Oct-13 05:51N 35°40' W 060°31'0 0.0 25.9
2012-Oct-13 05:04N 35°40' W 060°31'1 6.5 25.9
2012-Oct-13 04:57N 35°40' W 060°32'0 0.0 25.9
2012-Oct-13 02:35N 35°40' W 060°32'2 1.2 26.0
2012-Oct-13 00:55N 35°41' W 060°34'0 0.1 25.9
2012-Oct-12 23:13N 35°41' W 060°34'2 1.0 26.0
2012-Oct-12 21:35N 35°41' W 060°36'0 0.0 26.0
2012-Oct-12 21:08N 35°41' W 060°36'1 0.7 26.0
2012-Oct-12 19:16N 35°40' W 060°37'0 2.9 26.0
2012-Oct-12 19:09N 35°40' W 060°37'1 1.3 26.0
2012-Oct-12 18:22N 35°40' W 060°38'0 0.6 26.0
2012-Oct-12 17:35N 35°40' W 060°39'120.5 26.0
2012-Oct-12 17:33N 35°40' W 060°39'0 0.1 26.0
2012-Oct-12 16:40N 35°40' W 060°39'1 0.8 26.1
2012-Oct-12 15:13N 35°40' W 060°41'0 0.0 26.1
2012-Oct-12 13:35N 35°40' W 060°41'0 0.0 26.1
2012-Oct-12 13:28N 35°40' W 060°41'1 6.4 26.1
2012-Oct-12 13:21N 35°39' W 060°42'2 1.3 26.1
2012-Oct-12 11:52N 35°39' W 060°44'0 0.0 26.1
2012-Oct-12 11:42N 35°39' W 060°44'0 0.0
2012-Oct-12 11:20N 35°39' W 060°44'0 0.0 25.9
2012-Oct-12 09:49N 35°39' W 060°44'1 0.5 26.1
2012-Oct-12 08:05N 35°38' W 060°44'1 3.4 26.1
2012-Oct-12 07:47N 35°37' W 060°45'0 0.0 26.1
2012-Oct-12 06:58N 35°37' W 060°45'0 3.1 26.1
2012-Oct-12 06:51N 35°37' W 060°46'0 0.0 26.1
2012-Oct-12 06:08N 35°37' W 060°46'116.3 26.1
2012-Oct-12 06:05N 35°36' W 060°46'0 0.0 26.1
2012-Oct-12 05:12N 35°36' W 060°46'1 0.5 26.1
2012-Oct-12 02:54N 35°35' W 060°46'1 0.4 26.2
2012-Oct-12 01:17N 35°35' W 060°46'0 0.0 26.1
2012-Oct-12 01:04N 35°35' W 060°46'0 0.2 26.1
2012-Oct-11 23:40N 35°34' W 060°47'0 4.2 26.2
2012-Oct-11 23:35N 35°34' W 060°47'0 0.0 26.2
2012-Oct-11 23:25N 35°34' W 060°47'1 0.5 26.2
2012-Oct-11 21:55N 35°34' W 060°48'1 1.9 26.2
2012-Oct-11 21:25N 35°34' W 060°49'0 0.0 26.2
2012-Oct-11 19:26N 35°34' W 060°49'111.3 26.3
2012-Oct-11 19:20N 35°33' W 060°50'0 0.0 26.3
2012-Oct-11 18:33N 35°33' W 060°50'0 0.0 26.3
2012-Oct-11 17:44N 35°33' W 060°50'0 0.4 26.3
2012-Oct-11 16:52N 35°33' W 060°50'3 2.2 26.3
2012-Oct-11 15:36N 35°32' W 060°53'0 0.0 26.3
2012-Oct-11 13:50N 35°32' W 060°53'0 1.0 26.2
2012-Oct-11 13:43N 35°32' W 060°53'0 1.5 26.2
2012-Oct-11 13:40N 35°32' W 060°53'1 0.8 26.2
2012-Oct-11 12:17N 35°31' W 060°54'119.5 26.2
2012-Oct-11 12:14N 35°31' W 060°55'0 0.0 26.2
2012-Oct-11 12:09N 35°31' W 060°55'0 0.0 26.2
2012-Oct-11 11:57N 35°31' W 060°55'0 0.0 26.2
2012-Oct-11 10:37N 35°31' W 060°55'0 1.1 26.2
2012-Oct-11 10:10N 35°30' W 060°55'112.9 26.2
2012-Oct-11 10:04N 35°29' W 060°56'0 0.0 26.2
2012-Oct-11 08:25N 35°29' W 060°56'0 0.0 26.3
2012-Oct-11 08:02N 35°29' W 060°56'117.7 26.3
2012-Oct-11 07:58N 35°29' W 060°57'0 0.0 26.3
2012-Oct-11 07:09N 35°29' W 060°57'2 9.7 26.3
2012-Oct-11 06:59N 35°27' W 060°57'3 1.9 26.3
2012-Oct-11 05:24N 35°24' W 060°58'0 0.0 26.3
2012-Oct-11 01:37N 35°24' W 060°58'0 0.0 26.3
2012-Oct-11 01:19N 35°24' W 060°58'1 0.9 26.3
2012-Oct-11 00:01N 35°23' W 060°60'0 0.0 26.3
2012-Oct-10 23:55N 35°23' W 060°60'0 0.0 26.3
2012-Oct-10 23:38N 35°23' W 060°60'0 0.4 26.3
2012-Oct-10 22:19N 35°23' W 060°60'3 1.0 26.3
2012-Oct-10 19:35N 35°20' W 061°01'0 0.0 26.4
2012-Oct-10 18:44N 35°20' W 061°01'1 0.7 26.4
2012-Oct-10 17:51N 35°20' W 061°02'1 1.2 26.4
2012-Oct-10 17:03N 35°20' W 061°03'2 1.5 26.4
2012-Oct-10 15:49N 35°18' W 061°04'0 0.1
2012-Oct-10 14:19N 35°18' W 061°04'1 2.0 26.3
2012-Oct-10 13:47N 35°17' W 061°04'0 0.0 26.3
2012-Oct-10 12:44N 35°17' W 061°04'0 8.6 26.3
2012-Oct-10 12:41N 35°16' W 061°04'0 0.0 26.3
2012-Oct-10 12:33N 35°16' W 061°04'0 0.0 26.3
2012-Oct-10 12:15N 35°16' W 061°04'115.7 26.3
2012-Oct-10 12:10N 35°15' W 061°05'0 0.0 26.3
2012-Oct-10 10:35N 35°15' W 061°05'1 9.8 26.3
2012-Oct-10 10:29N 35°14' W 061°05'0 0.0 26.3
2012-Oct-10 08:50N 35°14' W 061°05'136.1 26.4
2012-Oct-10 08:49N 35°14' W 061°05'0 0.1 26.4
2012-Oct-10 08:10N 35°14' W 061°05'1 6.9 26.4
2012-Oct-10 08:04N 35°13' W 061°06'0 0.1 26.4
2012-Oct-10 07:17N 35°13' W 061°06'1 9.7 26.4
2012-Oct-10 07:13N 35°13' W 061°06'1 1.2 26.4
2012-Oct-10 06:21N 35°12' W 061°06'0 0.0 26.4
2012-Oct-10 05:37N 35°12' W 061°06'0 1.2 26.4
2012-Oct-10 05:34N 35°12' W 061°06'342.3 26.4
2012-Oct-10 05:30N 35°09' W 061°06'0 0.0 26.4
2012-Oct-10 01:52N 35°09' W 061°06'0 5.6 26.5
2012-Oct-10 01:50N 35°09' W 061°06'0 0.0 26.5
2012-Oct-10 01:30N 35°09' W 061°06'1 6.7 26.5
2012-Oct-10 01:23N 35°08' W 061°06'0 0.2 26.5
2012-Oct-10 00:26N 35°08' W 061°06'0 1.2 26.5
2012-Oct-10 00:16N 35°08' W 061°06'0 2.5 26.5
2012-Oct-10 00:11N 35°08' W 061°06'0 0.0 26.5
2012-Oct-09 23:50N 35°08' W 061°06'0 0.0 26.5
2012-Oct-09 23:47N 35°08' W 061°06'8 1.6 26.5
2012-Oct-09 18:49N 35°00' W 061°08'0 0.0 26.6
2012-Oct-09 18:03N 35°00' W 061°08'0 0.0 26.6
2012-Oct-09 17:14N 35°00' W 061°08'0 0.0 26.6
2012-Oct-09 15:28N 35°00' W 061°08'2 2.5 26.6
2012-Oct-09 14:38N 34°59' W 061°09'0 0.2 26.6
2012-Oct-09 13:04N 34°58' W 061°09'0 2.9 26.6
2012-Oct-09 12:56N 34°59' W 061°09'2 3.0 26.6
2012-Oct-09 12:22N 34°57' W 061°08'0 0.0 26.6
2012-Oct-09 11:29N 34°57' W 061°08'0 0.7 26.6
2012-Oct-09 11:25N 34°57' W 061°08'1 1.3 26.6
2012-Oct-09 10:59N 34°57' W 061°09'3 1.7 26.6
2012-Oct-09 09:23N 34°54' W 061°09'0 0.0 26.6
2012-Oct-09 08:21N 34°54' W 061°09'1 0.6 26.6
2012-Oct-09 07:30N 34°54' W 061°09'0 4.4 26.6
2012-Oct-09 07:25N 34°54' W 061°08'   26.6

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Buoy 41918