Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Grand Legacy

Last reported at 2013-May-12 08:10 UTC. Time now 2013-May-24 07:42 UTC.
Position N 37°42' E 016°01'.
Warning: this ship's position is 11 days out of date.

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-12 08:10N 37°42' E 016°01'2515.6
2013-May-12 06:33N 37°57' E 015°35'2814.0
2013-May-12 04:33N 38°25' E 015°37'39916.6
2013-May-11 04:28N 43°10' E 009°29'1516.5
2013-May-11 03:33N 43°23' E 009°19'1616.2
2013-May-11 02:33N 43°37' E 009°07'1716.6
2013-May-11 01:33N 43°51' E 008°55'1616.1
2013-May-11 00:33N 44°05' E 008°43'1616.0
2013-May-10 23:33N 44°18' E 008°32'1 1.3
2013-May-10 22:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 21:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 20:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 19:21N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 18:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 17:30N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 16:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 15:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 14:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 13:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 12:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 11:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 10:21N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 09:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 08:27N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 07:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 06:33N 44°19' E 008°30'0 0.0
2013-May-10 05:33N 44°19' E 008°30'0 0.5
2013-May-10 04:33N 44°19' E 008°30'3 3.5
2013-May-10 03:33N 44°16' E 008°33'8 8.1
2013-May-10 02:33N 44°08' E 008°31'1616.4
2013-May-10 01:33N 43°52' E 008°31'1716.6
2013-May-10 00:33N 43°35' E 008°30'1514.9
2013-May-09 23:33N 43°24' E 008°17'1717.0
2013-May-09 22:33N 43°15' E 007°57'1716.8
2013-May-09 21:33N 43°06' E 007°37'1716.9
2013-May-09 20:33N 42°58' E 007°17'1717.0
2013-May-09 19:33N 42°48' E 006°58'1716.9
2013-May-09 18:33N 42°40' E 006°38'1716.9
2013-May-09 17:33N 42°31' E 006°18'1616.4
2013-May-09 16:33N 42°23' E 005°59'1716.8
2013-May-09 15:33N 42°14' E 005°40'1717.0
2013-May-09 14:33N 42°04' E 005°21'1817.2
2013-May-09 13:32N 41°53' E 005°03'7 6.1
2013-May-09 12:26N 41°49' E 004°56'1 0.6
2013-May-09 10:17N 41°47' E 004°55'810.8
2013-May-09 09:32N 41°44' E 004°45'26316.5
2013-May-08 17:33N 38°46' E 000°31'1716.9
2013-May-08 16:33N 38°32' E 000°19'1716.6
2013-May-08 15:33N 38°19' E 000°07'1716.9
2013-May-08 14:33N 38°05' W 000°05'1717.0
2013-May-08 13:33N 37°50' W 000°17'1717.1
2013-May-08 12:33N 37°36' W 000°29'29216.2
2013-May-07 18:33N 35°55' W 006°11'1716.8
2013-May-07 17:33N 35°58' W 006°32'1717.1
2013-May-07 16:34N 36°02' W 006°52'1818.4
2013-May-07 15:33N 36°06' W 007°14'1817.6
2013-May-07 14:33N 36°12' W 007°35'1716.6
2013-May-07 13:33N 36°16' W 007°55'1716.5
2013-May-07 12:33N 36°20' W 008°15'1716.7
2013-May-07 11:33N 36°24' W 008°35'1716.8
2013-May-07 10:33N 36°29' W 008°55'2316.3
2013-May-07 09:07N 36°37' W 009°22'916.4
2013-May-07 08:33N 36°44' W 009°30'1715.7
2013-May-07 07:27N 37°00' W 009°37'1516.5
2013-May-07 06:33N 37°14' W 009°30'3316.5
2013-May-07 04:33N 37°46' W 009°17'1616.2
2013-May-07 03:33N 38°01' W 009°10'1716.6
2013-May-07 02:33N 38°16' W 009°03'1413.5
2013-May-07 01:33N 38°29' W 008°56'4 3.7
2013-May-07 00:32N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 23:29N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 22:32N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 21:32N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 20:32N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 19:32N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 18:32N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 17:32N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 16:32N 38°31' W 008°52'0 0.0
2013-May-06 15:33N 38°31' W 008°52'3 3.0
2013-May-06 14:33N 38°30' W 008°56'8 8.2
2013-May-06 13:33N 38°24' W 009°03'1414.4
2013-May-06 12:33N 38°22' W 009°22'1716.9
2013-May-06 11:33N 38°28' W 009°42'1716.8
2013-May-06 10:33N 38°34' W 010°02'1616.0
2013-May-06 09:33N 38°50' W 010°06'1616.5
2013-May-06 08:33N 39°06' W 010°03'1816.9
2013-May-06 07:30N 39°22' W 009°53'3616.5
2013-May-06 05:21N 39°58' W 009°49'1517.0
2013-May-06 04:29N 40°13' W 009°50'1819.2
2013-May-06 03:33N 40°30' W 009°53'5217.3
2013-May-06 00:33N 41°22' W 009°57'1717.0
2013-May-05 23:33N 41°39' W 009°59'3417.2
2013-May-05 21:33N 42°13' W 010°02'2016.9
2013-May-05 20:21N 42°34' W 010°04'1316.4
2013-May-05 19:33N 42°47' W 010°05'1716.7
2013-May-05 18:33N 43°03' W 010°06'1816.4
2013-May-05 17:28N 43°21' W 010°03'1516.8
2013-May-05 16:33N 43°35' W 009°53'1716.6
2013-May-05 15:33N 43°49' W 009°42'1716.5
2013-May-05 14:33N 44°04' W 009°32'1716.8
2013-May-05 13:33N 44°19' W 009°21'1716.8
2013-May-05 12:33N 44°34' W 009°09'1616.2
2013-May-05 11:33N 44°48' W 008°59'1916.0
2013-May-05 10:22N 45°05' W 008°46'4716.6
2013-May-05 07:33N 45°46' W 008°15'1716.4
2013-May-05 06:32N 46°01' W 008°04'12216.7
2013-May-04 23:15N 47°48' W 006°39'24614.7
2013-May-04 06:33N 50°25' W 001°50'6516.1
2013-May-04 02:30N 50°31' W 000°08'1515.4
2013-May-04 01:33N 50°34' E 000°14'1616.4
2013-May-04 00:34N 50°39' E 000°39'2216.8
2013-May-03 23:14N 50°51' E 001°08'1116.4
2013-May-03 22:33N 50°58' E 001°22'1515.5
2013-May-03 21:34N 51°09' E 001°40'1514.8
2013-May-03 20:33N 51°20' E 001°54'1514.9
2013-May-03 19:33N 51°33' E 002°06'1515.4
2013-May-03 18:33N 51°44' E 002°23'3416.9
2013-May-03 16:33N 52°10' E 002°59'1918.1
2013-May-03 15:31N 52°25' E 003°16'1718.1
2013-May-03 14:33N 52°40' E 003°32'1717.2
2013-May-03 13:33N 52°53' E 003°50'1616.2
2013-May-03 12:33N 53°03' E 004°11'1615.1
2013-May-03 11:31N 53°16' E 004°27'1515.2
2013-May-03 10:33N 53°29' E 004°38'1615.6
2013-May-03 09:33N 53°34' E 005°03'1716.9
2013-May-03 08:34N 53°40' E 005°29'1817.7
2013-May-03 07:33N 53°45' E 005°58'1817.5
2013-May-03 06:33N 53°50' E 006°26'3416.8
2013-May-03 04:34N 53°58' E 007°22'1413.5
2013-May-03 03:33N 53°54' E 007°45'1312.9
2013-May-03 02:34N 53°50' E 008°05'1212.3
2013-May-03 01:33N 53°42' E 008°21'1010.2
2013-May-03 00:33N 53°34' E 008°32'1 1.1
2013-May-02 23:33N 53°33' E 008°34'1 1.1
2013-May-02 22:33N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 21:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 20:31N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 19:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 18:33N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 17:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 16:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 15:33N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 14:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 13:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 12:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 11:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 10:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 09:34N 53°35' E 008°33'0 0.0
2013-May-02 08:34N 53°35' E 008°33'  

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Grand Legacy — 3FYG8 — position and weather