Bookmark and Share
Track history (hours):
 

Drifting buoy 34544

Last reported at 2013-May-25 13:50 UTC. Time now 2013-May-25 15:01 UTC.
Position S 38°31' E 161°48'.

Barometer 1013.3 mb
Water temperature 17.2 ° C

NotesDate/timePositionNaut miles runAvg speedWind from/ knotsBaromVisibWave heightAir tempDewpointWater temp
2013-May-25 13:50S 38°31' E 161°48'0 0.2 1013.3 17.2
2013-May-25 11:50S 38°31' E 161°47'0 0.4 1013.4 17.2
2013-May-25 10:50S 38°31' E 161°47'0 0.4 1013.8 17.2
2013-May-25 09:50S 38°31' E 161°47'2 1.6 1014.0 17.2
2013-May-25 08:50S 38°32' E 161°45'0 0.0 1014.0 17.2
2013-May-25 07:50S 38°32' E 161°45'0 0.4 1014.0 17.2
2013-May-25 06:50S 38°32' E 161°45'1 0.8 1013.6 17.2
2013-May-25 05:50S 38°32' E 161°44'0 0.4 1013.6 17.2
2013-May-25 04:50S 38°31' E 161°43'0 0.4 1014.1 17.2
2013-May-25 03:50S 38°31' E 161°43'0 0.3 1014.7 17.2
2013-May-25 02:50S 38°31' E 161°43'0 0.0 1015.1 17.2
2013-May-25 01:50S 38°31' E 161°43'1 1.0 1015.2 17.2
2013-May-25 00:50S 38°31' E 161°44'0 0.1
2013-May-24 22:50S 38°31' E 161°45'0 0.1
2013-May-24 21:50S 38°31' E 161°45'0 0.2 1016.7 17.2
2013-May-24 20:50S 38°31' E 161°45'0 0.4 1016.6 17.2
2013-May-24 19:50S 38°31' E 161°45'0 0.3 1016.4 17.2
2013-May-24 18:50S 38°31' E 161°46'0 0.2 1016.4 17.2
2013-May-24 17:50S 38°31' E 161°46'0 0.3 1016.7 17.2
2013-May-24 16:50S 38°31' E 161°46'0 0.3 1017.0 17.2
2013-May-24 15:50S 38°32' E 161°46'0 0.4 1018.1 17.2
2013-May-24 14:50S 38°32' E 161°46'0 0.0 1017.5 17.2
2013-May-24 13:50S 38°32' E 161°46'0 0.3 1017.8 17.2
2013-May-24 12:50S 38°32' E 161°46'1 0.5
2013-May-24 11:50S 38°31' E 161°47'0 0.1 1019.2 17.2
2013-May-24 10:50S 38°31' E 161°47'0 0.0 1019.6 17.2
2013-May-24 09:50S 38°31' E 161°47'0 0.2 1019.4 17.2
2013-May-24 07:50S 38°31' E 161°47'0 0.5 1019.7 17.2
2013-May-24 06:50S 38°31' E 161°47'0 0.2 1019.5 17.2
2013-May-24 05:50S 38°31' E 161°48'1 0.7 1019.3 17.2
2013-May-24 04:50S 38°31' E 161°48'0 0.2 1019.2 17.3
2013-May-24 03:50S 38°31' E 161°48'1 0.6 1019.3 17.3
2013-May-24 02:50S 38°31' E 161°49'1 0.7 1019.4 17.3
2013-May-24 00:50S 38°31' E 161°51'0 0.0 1020.5 17.3
2013-May-23 23:50S 38°31' E 161°51'0 0.0 1021.1 17.2
2013-May-23 22:50S 38°31' E 161°51'0 0.1 1021.0 17.2
2013-May-23 21:50S 38°31' E 161°51'0 0.0 1020.6 17.2
2013-May-23 21:20S 38°31' E 161°51'0 0.7
2013-May-23 20:50S 38°31' E 161°51'1 0.6 1020.2 17.2
2013-May-23 19:50S 38°32' E 161°51'0 0.2 1019.7 17.2
2013-May-23 18:50S 38°32' E 161°51'0 0.1 1019.3 17.2
2013-May-23 16:50S 38°32' E 161°51'1 0.6 1019.3 17.2
2013-May-23 15:50S 38°33' E 161°51'0 0.0 1019.2 17.2
2013-May-23 14:50S 38°33' E 161°52'0 0.4 1019.3 17.2
2013-May-23 13:50S 38°33' E 161°52'0 0.3 1019.3 17.2
2013-May-23 12:50S 38°33' E 161°52'0 0.3 1019.4 17.2
2013-May-23 11:50S 38°32' E 161°51'0 0.1 1019.0 17.2
2013-May-23 10:50S 38°32' E 161°51'1 1.0 1018.8 17.2
2013-May-23 09:50S 38°33' E 161°53'0 0.0 1018.3 17.2
2013-May-23 08:50S 38°33' E 161°53'0 0.3 1017.6 17.2
2013-May-23 07:50S 38°32' E 161°53'1 0.9 1016.9 17.2
2013-May-23 06:50S 38°33' E 161°53'0 0.3 1016.5 17.2
2013-May-23 05:50S 38°33' E 161°53'1 0.8 1016.1 17.2
2013-May-23 04:50S 38°34' E 161°54'0 0.3 1015.6 17.2
2013-May-23 03:50S 38°35' E 161°54'1 0.7 1015.3 17.2
2013-May-23 02:50S 38°35' E 161°54'2 1.5 1015.2 17.2
2013-May-23 01:50S 38°37' E 161°53'0 0.3 1015.3 17.2
2013-May-23 00:50S 38°36' E 161°53'0 0.0 1015.6 17.2
2013-May-22 23:50S 38°36' E 161°53'0 0.2 1015.2 17.2
2013-May-22 21:50S 38°37' E 161°53'0 0.3 1014.2 17.2
2013-May-22 20:50S 38°37' E 161°53'1 0.6 1013.2 17.2
2013-May-22 19:50S 38°37' E 161°54'1 0.9 1012.6 17.2
2013-May-22 18:50S 38°37' E 161°53'0 0.3 1012.1 17.2
2013-May-22 17:50S 38°38' E 161°53'0 0.2 1011.4 17.3
2013-May-22 16:50S 38°38' E 161°53'0 0.3 1011.1 17.2
2013-May-22 15:50S 38°38' E 161°52'1 0.5 1011.0 17.3
2013-May-22 13:50S 38°38' E 161°54'1 1.2 1010.5 17.3
2013-May-22 12:50S 38°39' E 161°53'0 0.2 1010.2 17.3
2013-May-22 10:50S 38°39' E 161°54'1 0.9 1009.5 17.3
2013-May-22 09:50S 38°40' E 161°54'1 0.5 1009.2 17.3
2013-May-22 07:50S 38°41' E 161°54'0 0.0 1008.1 17.3
2013-May-22 06:50S 38°41' E 161°54'1 0.6 1007.2 17.4
2013-May-22 05:50S 38°42' E 161°54'0 0.4 1006.7 17.4
2013-May-22 04:50S 38°42' E 161°53'1 0.6 1006.5 17.4
2013-May-22 03:50S 38°43' E 161°54'0 0.1 1006.2 17.4
2013-May-22 02:50S 38°43' E 161°54'1 0.9 1005.8 17.4
2013-May-22 01:50S 38°43' E 161°53'2 1.8 1005.4 17.4
2013-May-22 00:50S 38°45' E 161°52'0 0.0 1005.5 17.4
2013-May-21 23:50S 38°45' E 161°52'1 0.7 1005.7 17.4
2013-May-21 22:50S 38°45' E 161°52'1 1.0 1005.3 17.4
2013-May-21 21:50S 38°45' E 161°51'0 0.4 1005.3 17.4
2013-May-21 20:50S 38°45' E 161°52'1 0.6 1004.6 17.4
2013-May-21 19:50S 38°45' E 161°51'1 0.6 1004.2 17.4
2013-May-21 18:50S 38°45' E 161°50'0 0.0 1003.6 17.4
2013-May-21 17:50S 38°45' E 161°50'1 1.0 1003.4 17.4
2013-May-21 16:50S 38°46' E 161°50'0 0.3 1003.2 17.4
2013-May-21 15:50S 38°46' E 161°50'1 0.5 1003.3 17.4
2013-May-21 14:50S 38°46' E 161°50'1 0.6 1003.4 17.4
2013-May-21 13:50S 38°47' E 161°50'0 0.2 1003.4 17.4
2013-May-21 12:50S 38°46' E 161°50'1 0.4 1003.7 17.4
2013-May-21 10:50S 38°47' E 161°49'1 1.5 1003.7 17.4
2013-May-21 09:50S 38°48' E 161°48'0 0.1 1003.3 17.5
2013-May-21 06:50S 38°48' E 161°47'1 0.3 1002.1 17.5
2013-May-21 02:50S 38°49' E 161°45'1 0.1 1001.3 17.5
2013-May-20 22:50S 38°49' E 161°45'1 0.9 1002.4 17.4
2013-May-20 21:50S 38°48' E 161°44'0 0.1 1002.2 17.4
2013-May-20 20:50S 38°48' E 161°44'0 0.3 1001.9 17.4
2013-May-20 19:50S 38°48' E 161°43'0 0.2 1001.7 17.4
2013-May-20 18:50S 38°48' E 161°44'0 0.4 1001.5 17.4
2013-May-20 17:50S 38°48' E 161°43'0 0.3 1001.5 17.4
2013-May-20 16:50S 38°48' E 161°43'0 0.1 1001.0 17.4
2013-May-20 15:50S 38°48' E 161°43'0 0.3 1001.2 17.4
2013-May-20 14:50S 38°48' E 161°43'1 0.9 1001.4 17.4
2013-May-20 13:50S 38°49' E 161°43'0 0.4 1001.3 17.4
2013-May-20 12:50S 38°49' E 161°42'1 1.4 1001.3 17.5
2013-May-20 11:50S 38°50' E 161°41'0 0.0 1001.0 17.5
2013-May-20 10:50S 38°50' E 161°41'1 0.9 1001.1 17.5
2013-May-20 09:50S 38°50' E 161°40'1 0.4 1001.0 17.5
2013-May-20 07:50S 38°49' E 161°40'0 0.3 1000.7 17.5
2013-May-20 06:50S 38°49' E 161°40'1 0.8 1000.4 17.5
2013-May-20 05:50S 38°48' E 161°39'0 0.3 999.9 17.5
2013-May-20 04:50S 38°48' E 161°39'0 0.3 999.9 17.5
2013-May-20 03:50S 38°48' E 161°39'0 0.1 999.4 17.5
2013-May-20 02:50S 38°48' E 161°39'0 0.3 999.5 17.5
2013-May-20 01:50S 38°49' E 161°39'0 0.0 1000.1 17.5
2013-May-20 00:50S 38°49' E 161°39'1 0.6 1000.2 17.5
2013-May-19 22:50S 38°49' E 161°38'0 0.5 1000.1 17.5
2013-May-19 21:50S 38°49' E 161°37'1 0.6 999.9 17.5
2013-May-19 20:50S 38°49' E 161°36'0 0.0
2013-May-19 19:50S 38°49' E 161°36'1 0.8 999.3 17.5
2013-May-19 18:50S 38°48' E 161°36'0 0.0 998.9 17.5
2013-May-19 17:50S 38°48' E 161°36'1 0.8 998.9 17.5
2013-May-19 16:50S 38°47' E 161°36'0 0.1 998.9 17.4
2013-May-19 15:50S 38°47' E 161°36'1 0.7 999.7 17.5
2013-May-19 14:50S 38°47' E 161°36'1 1.1 1000.3 17.4
2013-May-19 13:50S 38°46' E 161°36'0 0.0 1000.5 17.4
2013-May-19 12:50S 38°46' E 161°36'1 0.8 1001.4 17.4
2013-May-19 11:50S 38°45' E 161°35'0 0.4 1002.8 17.4
2013-May-19 10:50S 38°45' E 161°35'0 0.2 1003.1 17.4
2013-May-19 09:50S 38°45' E 161°34'1 0.8 1003.5 17.4
2013-May-19 08:50S 38°45' E 161°33'0 0.2 1003.3 17.4
2013-May-19 07:50S 38°44' E 161°33'0 0.3 1003.4 17.4
2013-May-19 06:50S 38°44' E 161°33'1 0.6 1003.8 17.4
2013-May-19 04:50S 38°44' E 161°32'0 0.0 1003.1 17.4
2013-May-19 03:50S 38°44' E 161°32'0 0.4 1003.2 17.4
2013-May-19 02:50S 38°43' E 161°32'1 0.8 1003.6 17.4
2013-May-19 01:50S 38°43' E 161°31'1 1.2 1004.2 17.4
2013-May-19 00:50S 38°43' E 161°30'0 0.2 1004.7 17.4
2013-May-18 22:50S 38°44' E 161°30'1 1.1 1004.9 17.4
2013-May-18 21:50S 38°44' E 161°28'0 0.3 1004.5 17.4
2013-May-18 20:50S 38°44' E 161°28'0 0.4 1003.9 17.5
2013-May-18 19:50S 38°44' E 161°28'1 0.9 1003.3 17.5
2013-May-18 18:50S 38°44' E 161°27'1 0.8 1002.8 17.4
2013-May-18 17:50S 38°44' E 161°26'0 0.2 1002.3 17.4
2013-May-18 15:50S 38°44' E 161°25'1 0.8 1002.2 17.4
2013-May-18 14:50S 38°43' E 161°24'1 0.7 1002.1 17.5
2013-May-18 13:50S 38°44' E 161°24'0 0.1 1002.2 17.5
2013-May-18 12:50S 38°44' E 161°24'1 1.1 1002.1 17.5
2013-May-18 11:50S 38°45' E 161°23'0 0.0 1002.0 17.5
2013-May-18 09:50S 38°45' E 161°23'1 0.6 1001.2 17.5
2013-May-18 08:50S 38°45' E 161°22'1 0.7 1000.8 17.5
2013-May-18 07:50S 38°45' E 161°21'0 0.1 1000.4 17.5
2013-May-18 06:50S 38°45' E 161°21'1 0.7 999.7 17.5
2013-May-18 05:50S 38°46' E 161°22'0 0.2 998.7 17.5
2013-May-18 03:50S 38°46' E 161°22'0 0.4 997.8 17.5
2013-May-18 02:50S 38°47' E 161°22'0 0.1 997.6 17.5
2013-May-18 01:50S 38°47' E 161°22'0 0.0 997.3 17.5
2013-May-18 00:50S 38°47' E 161°22'2 1.0 997.2 17.5
2013-May-17 22:50S 38°48' E 161°23'0 0.0 996.6 17.5
2013-May-17 21:50S 38°48' E 161°23'0 0.1 996.2 17.5
2013-May-17 20:50S 38°48' E 161°23'0 0.4 995.9 17.5
2013-May-17 19:50S 38°48' E 161°23'0 0.3 995.6 17.5
2013-May-17 18:50S 38°48' E 161°24'1 0.7 996.1 17.5
2013-May-17 17:50S 38°47' E 161°24'0 0.4 996.4 17.5
2013-May-17 16:50S 38°47' E 161°24'1 0.4 997.2 17.5
2013-May-17 14:50S 38°46' E 161°24'0 0.4 998.7 17.5
2013-May-17 13:50S 38°46' E 161°24'0 0.5 999.1 17.5
2013-May-17 12:50S 38°46' E 161°24'1 0.5 999.8 17.5
2013-May-17 11:50S 38°45' E 161°24'0 0.0 1000.4 17.5
2013-May-17 10:50S 38°45' E 161°24'0 0.0 1000.6 17.5
2013-May-17 09:50S 38°45' E 161°24'0 0.3 1000.9 17.5
2013-May-17 08:50S 38°45' E 161°24'0 0.2 1001.5 17.5
2013-May-17 06:50S 38°45' E 161°24'1 0.8 1001.1 17.5
2013-May-17 05:50S 38°44' E 161°24'0 0.0 1001.4 17.5
2013-May-17 04:50S 38°44' E 161°24'0 0.5 1001.5 17.6
2013-May-17 03:50S 38°44' E 161°24'1 0.5 1001.8 17.6
2013-May-17 02:50S 38°43' E 161°23'1 1.1 1002.1 17.6
2013-May-17 01:50S 38°42' E 161°23'0 0.1 1002.8 17.5
2013-May-16 21:50S 38°42' E 161°23'1 0.8 1005.4 17.5
2013-May-16 20:50S 38°41' E 161°22'0 0.4 1005.0 17.5
2013-May-16 19:50S 38°41' E 161°21'1 0.5 1004.5 17.5
2013-May-16 16:50S 38°40' E 161°21'1 0.6 1004.7 17.5
2013-May-16 15:50S 38°39' E 161°21'0 0.0 1005.3 17.5
2013-May-16 14:50S 38°39' E 161°21'0 0.2 1005.9 17.5
2013-May-16 13:50S 38°39' E 161°21'0 0.4 1005.9 17.5
2013-May-16 12:50S 38°39' E 161°22'0 0.2 1006.4 17.5
2013-May-16 11:50S 38°39' E 161°22'0 0.2 1006.9 17.5
2013-May-16 10:50S 38°39' E 161°22'0 0.0 1007.1 17.5
2013-May-16 09:50S 38°39' E 161°22'1 1.2 1007.0 17.5
2013-May-16 08:50S 38°39' E 161°21'0 0.3 1007.3 17.5
2013-May-16 07:50S 38°39' E 161°20'0 0.1 1007.4 17.5
2013-May-16 06:50S 38°39' E 161°20'1 1.2 1007.2 17.5
2013-May-16 05:50S 38°38' E 161°20'0 0.5 1007.0 17.5
2013-May-16 04:50S 38°37' E 161°20'0 0.0 1006.9 17.5
2013-May-16 03:50S 38°37' E 161°20'1 0.7 1006.9 17.5
2013-May-16 02:50S 38°37' E 161°20'0 0.0 1007.3 17.5
2013-May-16 01:50S 38°37' E 161°20'1 0.6 1007.8 17.5
2013-May-16 00:50S 38°36' E 161°19'0 0.1 1008.4 17.5
2013-May-15 22:50S 38°36' E 161°19'0 0.0 1009.1 17.5
2013-May-15 21:50S 38°36' E 161°19'1 0.9 1009.1 17.5
2013-May-15 20:50S 38°36' E 161°18'0 0.0 1008.9 17.5
2013-May-15 18:50S 38°36' E 161°18'1 0.6 1008.0 17.5
2013-May-15 17:50S 38°35' E 161°18'0 0.2 1007.8 17.5
2013-May-15 16:50S 38°36' E 161°18'0 0.2 1007.8 17.5
2013-May-15 15:50S 38°35' E 161°18'0 0.3 1007.7 17.5
2013-May-15 14:50S 38°35' E 161°18'0 0.0 1007.8 17.5
2013-May-15 13:50S 38°35' E 161°18'   1008.2 17.5

Dump ship's entire track history

sailing weather and tide predictions

Buoy 34544