ship database updated 06:34 Thursday, 09 Sep 2010 UTC (time now 06:59 UTC)
| Ship |
last reported (UTC) |
position | Callsign |
| Jacques Cartier | 2010-Sep-08 1034 | N 48°54', W 123°18' | 314837 |
| Lupinus | 2010-Sep-09 0355 | N 46°12', W 123°50' | 3EAG6 |
| Orient Bulker | 2010-Sep-09 0631 | N 46°06', W 122°57' | 3EBH5 |
| Double Prosperity | 2010-Sep-09 0502 | N 48°35', W 123°14' | 3EBM |
| Global Wisdom | 2010-Sep-09 0623 | N 48°13', W 123°35' | 3EDP9 |
| Grand Cosmo | 2010-Sep-08 0345 | N 48°08', W 122°41' | 3EDQ |
| George Washington Bridge | 2010-Sep-09 0628 | N 48°10', W 123°17' | 3EES2 |
| Danann Island | 2010-Sep-09 0629 | N 48°28', W 125°11' | 3EFC6 |
| Ansac Kathryn | 2010-Sep-09 0619 | N 46°12', W 123°48' | 3EGJ |
| CMA CGM Alcazar | 2010-Sep-09 0523 | N 47°35', W 122°21' | 3ENL3 |
| Jury M | 2010-Sep-09 0513 | N 45°38', W 122°43' | 3EOG2 |
| Energy Pyxis | 2010-Sep-09 0617 | N 46°13', W 123°47' | 3ESL5 |
| Ever Ultra | 2010-Sep-09 0630 | N 48°29', W 125°06' | 3FEJ6 |
| Royal Ocean | 2010-Sep-08 1916 | N 49°18', W 123°12' | 3FIP5 |
| Kamogawa | 2010-Sep-09 0629 | N 46°09', W 123°18' | 3FLS3 |
| Hanjin London | 2010-Sep-09 0416 | N 45°38', W 122°45' | 3FPD8 |
| Carnival Spirit | 2010-Sep-09 0600 | N 54°18', W 131°54' | 3FPR9 |
| Pine Hurst | 2010-Sep-09 0441 | N 45°38', W 122°44' | 3FRG9 |
| Oriente Noble | 2010-Sep-08 0514 | N 48°36', W 125°25' | 3FVF5 |
| Royal Orion | 2010-Sep-09 0628 | N 49°18', W 123°03' | 3FXH |
| Green Island | 2010-Sep-08 1826 | N 49°11', W 122°55' | 3FYB9 |
| M V Sahara | 2010-Sep-09 0548 | N 47°40', W 122°23' | 9HA2102 |
| Celebrity Infinity | 2010-Sep-09 0600 | N 51°42', W 130°54' | 9HJD9 |
| Millennium | 2010-Sep-09 0400 | N 58°24', W 135°00' | 9HJF9 |
| Celebrity Mercury | 2010-Sep-09 0100 | N 58°48', W 138°42' | 9HJG9 |
| Hellenic Sky | 2010-Sep-09 0622 | N 46°13', W 123°46' | 9HOV7 |
| Katherine | 2010-Sep-08 2214 | N 45°36', W 122°47' | 9HSB9 |
| Topeka | 2010-Sep-08 1016 | N 48°19', W 125°12' | 9HZU8 |
| Dry Beam | 2010-Sep-09 0628 | N 46°07', W 122°58' | 9VAU9 |
| Affinity | 2010-Sep-08 1113 | N 38°04', W 122°15' | 9VDT5 |
| Maersk Bering | 2010-Sep-08 0208 | N 49°18', W 123°00' | 9VJK2 |
| Hanjin Praha | 2010-Sep-09 0000 | N 42°48', W 142°18' | A8CP5 |
| Hyundai No.108 | 2010-Sep-08 0904 | N 47°04', W 124°45' | A8CT5 |
| Cosco Yokohama | 2010-Sep-09 0600 | N 47°12', W 146°36' | A8EH3 |
| Zim Beijing | 2010-Sep-09 0000 | N 39°06', W 136°18' | A8FU7 |
| Angelica Schulte | 2010-Sep-09 0424 | N 37°39', W 122°56' | A8GV4 |
| Paranagua Express | 2010-Sep-08 1600 | N 38°00', W 123°18' | A8HQ7 |
| Hyundai Dominion | 2010-Sep-09 0623 | N 47°35', W 122°22' | A8IK7 |
| APL Sweden | 2010-Sep-08 1800 | N 44°42', W 141°30' | A8JX8 |
| Bloom | 2010-Sep-08 0202 | N 49°18', W 122°56' | A8KC2 |
| Jpo Scorpios | 2010-Sep-08 0600 | N 35°36', W 125°12' | A8KC6 |
| Cap Palliser | 2010-Sep-09 0125 | N 37°28', W 122°59' | A8OH4 |
| Sevillia | 2010-Sep-08 1858 | N 48°22', W 124°10' | A8OO9 |
| A8TB3 | 2010-Sep-08 1800 | N 38°24', W 137°06' | A8TB3 |
| Bonita | 2010-Sep-08 1559 | N 49°19', W 123°07' | A8TM5 |
| Seattle Express | 2010-Sep-08 1650 | N 48°01', W 122°37' | A8UE4 |
| APL Xiamen | 2010-Sep-08 1307 | N 47°39', W 122°27' | A8VC7 |
| Essayons | 2010-Sep-09 0601 | N 46°15', W 124°04' | AENO |
| Yaquina | 2010-Sep-09 0622 | N 46°12', W 123°48' | AEPD |
| Hai Huang Xing | 2010-Sep-08 2033 | N 49°17', W 123°11' | BOTW |
| Xin Chang Sha | 2010-Sep-08 1255 | N 49°01', W 123°09' | BPBS |
| Guang Ming Feng | 2010-Sep-09 0232 | N 47°16', W 122°27' | BRUN |
| Obatala | 2010-Sep-08 2010 | N 49°02', W 123°09' | C |
| Sirius Voyager | 2010-Sep-09 0623 | N 37°32', W 123°03' | C6FG9 |
| Siskin Arrow | 2010-Sep-09 0000 | N 50°06', W 142°36' | C6JD8 |
| Westfield | 2010-Sep-09 0605 | N 48°17', W 123°53' | C6JE5 |
| Westwood Columbia | 2010-Sep-09 0603 | N 47°34', W 122°22' | C6SI4 |
| Rhapsody Of The Seas | 2010-Sep-09 0000 | N 50°18', W 128°54' | C6UA2 |
| Snow Drift | 2010-Sep-08 1954 | N 49°17', W 123°17' | CFG7266 |
| Seaspan Commodore | 2010-Sep-08 1859 | N 48°28', W 124°27' | CFG7282 |
| Viking Enterprise | 2010-Sep-08 1829 | N 48°38', W 123°13' | CFG7403 |
| Island Scout | 2010-Sep-08 2041 | N 49°20', W 123°46' | CFG7527 |
| Seaspan Monarch | 2010-Sep-09 0132 | N 48°05', W 122°38' | CFK9611 |
| Spirit Of Vi | 2010-Sep-09 0515 | N 48°47', W 123°20' | CFL2070 |
| Island Monarch | 2010-Sep-08 2043 | N 49°18', W 123°05' | CFL4938 |
| Skeena Queen | 2010-Sep-09 0539 | N 48°46', W 123°27' | CFL8497 |
| Kuper | 2010-Sep-09 0547 | N 48°58', W 123°40' | CFN4618 |
| Coastal Renaissance | 2010-Sep-08 0456 | N 49°20', W 123°21' | CFN4888 |
| Coastal Inspiration | 2010-Sep-08 2011 | N 49°01', W 123°14' | CFN4970 |
| Coastal Celebration | 2010-Sep-08 2139 | N 48°45', W 123°21' | CFN5145 |
| Pacific Pilot Two | 2010-Sep-09 0624 | N 48°25', W 123°23' | CG2436 |
| John P. Tully | 2010-Sep-09 0500 | N 49°54', W 128°12' | CG2958 |
| CCGS W. E. Ricker | 2010-Sep-09 0600 | N 48°48', W 123°06' | CG2965 |
| Raven 56 | 2010-Sep-08 1622 | N 48°47', W 123°20' | CGAM |
| Renard 58 | 2010-Sep-08 2156 | N 48°26', W 123°26' | CGAS |
| Hmcs Whitehorse | 2010-Sep-08 1958 | N 48°26', W 123°26' | CGAZ |
| Wolf 59 | 2010-Sep-09 0401 | N 48°26', W 123°26' | CGBP |
| Gordon Reid | 2010-Sep-09 0600 | N 54°18', W 130°18' | CGBR |
| CCGS Provo Wallis | 2010-Sep-09 0617 | N 48°20', W 123°28' | CGDP |
| Bartlett | 2010-Sep-09 0600 | N 50°54', W 127°54' | CGDR |
| Penac | 2010-Sep-08 1328 | N 49°11', W 123°11' | CHCC14 |
| Mercer Straits | 2010-Sep-08 1617 | N 49°10', W 122°55' | CY2747 |
| Howe Sound Queen | 2010-Sep-09 0338 | N 48°52', W 123°36' | CY3842 |
| Hecate Prince | 2010-Sep-08 0400 | N 49°16', W 123°17' | CY7049 |
| Bering Straits | 2010-Sep-08 2028 | N 49°12', W 122°44' | CY7459 |
| Captain Cook | 2010-Sep-09 0554 | N 49°09', W 123°00' | CY7903 |
| Pacific Chief | 2010-Sep-08 1833 | N 48°32', W 123°10' | CY8257 |
| Evco Spray | 2010-Sep-09 0438 | N 48°36', W 123°13' | CY8295 |
| Arctic Taglu | 2010-Sep-09 0629 | N 49°12', W 122°55' | CY8968 |
| Seaspan Charger | 2010-Sep-08 1410 | N 49°01', W 123°09' | CY9513 |
| Mill Bay | 2010-Sep-09 0000 | N 48°35', W 123°29' | CZ2009 |
| Carrier Princess | 2010-Sep-09 0559 | N 49°09', W 123°02' | CZ3582 |
| Queen Of Cowichan | 2010-Sep-08 1914 | N 49°22', W 123°18' | CZ4990 |
| Island Crown | 2010-Sep-08 0644 | N 48°46', W 122°49' | CZ5425 |
| Queen Of Alberni | 2010-Sep-08 2002 | N 49°13', W 123°50' | CZ8100 |
| Burrard Otter | 2010-Sep-09 0548 | N 49°17', W 123°06' | CZ8237 |
| Fraser Titan | 2010-Sep-08 1437 | N 48°26', W 123°26' | CZ9149 |
| Antwerpen Express | 2010-Sep-08 2102 | N 37°48', W 123°40' | DGAF |
| Hanjin Copenhagen | 2010-Sep-08 1202 | N 49°17', W 123°06' | DHDM |
| Colombo Express | 2010-Sep-09 0300 | N 52°18', W 141°06' | DIHC |
| Pan Voyager | 2010-Sep-09 0516 | N 46°12', W 123°47' | DSDC7 |
| Zelatched Point | 2010-Sep-09 0605 | N 47°43', W 122°49' | FLAKES |
| Santa Pacifica | 2010-Sep-09 0432 | N 46°06', W 122°57' | H3BC |
| Celestial Wing | 2010-Sep-09 0627 | N 46°25', W 124°43' | H9JT |
| New Century 1 | 2010-Sep-08 2046 | N 48°45', W 123°04' | H9LA |
| Alucia | 2010-Sep-09 0628 | N 47°40', W 122°23' | HO3651 |
| Nyk Athena | 2010-Sep-08 0905 | N 38°01', W 124°12' | HPDY |
| Michele Bottiglieri | 2010-Sep-09 0624 | N 45°37', W 122°47' | IBTI |
| K7ST | 2010-Sep-08 0314 | N 45°55', W 124°11' | K7ST |
| R. M. Thorstenson | 2010-Sep-09 0538 | N 47°35', W 122°21' | KGCJ |
| Horizon Anchorage | 2010-Sep-09 0600 | N 50°18', W 130°18' | KGTX |
| Horizon Tacoma | 2010-Sep-09 0623 | N 47°29', W 122°25' | KGTY |
| KI9NG | 2010-Sep-08 1350 | N 42°44', W 124°42' | KI9NG |
| North Star | 2010-Sep-08 1926 | N 47°18', W 122°27' | KIYI |
| Alaska Ocean | 2010-Sep-09 0612 | N 48°13', W 123°19' | KRCT |
| KS078 | 2010-Sep-08 2100 | N 52°18', W 128°30' | KS078 |
| American Triumph | 2010-Sep-08 0737 | N 45°48', W 124°46' | KTHZ |
| Northern Hawk | 2010-Sep-09 0623 | N 47°38', W 122°23' | KUCE |
| Primula | 2010-Sep-08 0318 | N 38°04', W 122°14' | LAGC6 |
| Dyvi Pamplona | 2010-Sep-09 0632 | N 45°38', W 122°44' | LALG5 |
| Star Derby | 2010-Sep-08 1800 | N 51°00', W 142°06' | LAXS2 |
| Fri | 2010-Sep-09 0513 | N 47°39', W 122°20' | LE8389 |
| Marion Queen | 2010-Sep-08 1652 | N 49°18', W 123°08' | LXMQ |
| Moonshadow Noa | 2010-Sep-09 0558 | N 47°40', W 122°23' | MNGN4 |
| After Eight | 2010-Sep-08 1719 | N 49°16', W 123°07' | MRZF3 |
| Saga Andorinha | 2010-Sep-09 0602 | N 48°39', W 123°15' | MYNJ6 |
| USNS Brittin | 2010-Sep-09 0603 | N 47°33', W 122°38' | NBJV |
| Brittin | 2010-Sep-09 0631 | N 47°33', W 122°38' | NBVJ |
| USNS Shasta | 2010-Sep-09 0608 | N 48°05', W 122°45' | NRNC |
| Scythia Graeca | 2010-Sep-09 0619 | N 47°16', W 122°27' | P3GN9 |
| Oosterdam | 2010-Sep-09 0600 | N 58°18', W 135°00' | PBKH |
| Volendam | 2010-Sep-09 0023 | N 49°19', W 123°16' | PCHM |
| Rotterdam | 2010-Sep-08 0700 | N 58°18', W 138°12' | PDGS |
| Ryndam | 2010-Sep-09 0600 | N 59°06', W 135°12' | PHFV |
| Statendam | 2010-Sep-08 0700 | N 56°06', W 134°18' | PHSG |
| Victoria Clipper | 2010-Sep-08 2353 | N 47°37', W 122°21' | PJAO |
| M.v.emerald Indah | 2010-Sep-09 0624 | N 45°39', W 122°46' | S6ID |
| SVJANEO | 2010-Sep-08 2317 | N 36°58', W 122°01' | SVJANEO |
| Andes | 2010-Sep-08 1500 | N 37°39', W 122°56' | SXWS |
| Twr-7 | 2010-Sep-08 1457 | N 47°56', W 122°38' | TWR-7 |
| Clipper Monarch | 2010-Sep-09 0539 | N 49°18', W 122°53' | V7DD3 |
| Mv.kite | 2010-Sep-08 1800 | N 49°18', W 123°04' | V7IB6 |
| Golden Boy II | 2010-Sep-09 0613 | N 47°39', W 122°21' | V7KQ3 |
| Global Sentinel | 2010-Sep-09 0600 | N 35°18', W 121°48' | V7KR4 |
| Silver Shalis | 2010-Sep-08 2201 | N 47°31', W 122°18' | V7TW8 |
| VA7BCZ | 2010-Sep-08 2204 | N 48°41', W 123°24' | VA7BCZ |
| VA7RPB | 2010-Sep-08 2222 | N 49°10', W 122°59' | VA7RPB |
| Queen Of Nanaimo | 2010-Sep-09 0421 | N 48°48', W 123°20' | VCNX |
| Seaspan Commander | 2010-Sep-08 1556 | N 49°19', W 123°06' | VCZQ |
| Queen Of New West. | 2010-Sep-08 1246 | N 49°00', W 123°08' | VDQQ |
| VE0MLN | 2010-Sep-08 0300 | N 46°27', W 140°46' | VE0MLN |
| VE0SHA | 2010-Sep-08 0207 | N 37°56', W 123°48' | VE0SHA |
| Queen Of Cumberland | 2010-Sep-09 0602 | N 48°41', W 123°25' | VG2029 |
| Queen Of Oak Bay | 2010-Sep-08 1640 | N 49°19', W 123°25' | VG8234 |
| Smit Princess | 2010-Sep-08 2048 | N 49°13', W 123°51' | VG8601 |
| Smit Tyee | 2010-Sep-08 1950 | N 49°10', W 122°55' | VG9196 |
| Mayne Queen | 2010-Sep-09 0142 | N 48°48', W 123°19' | VGRR |
| Seaspan King | 2010-Sep-08 2056 | N 49°19', W 123°06' | VGXJ |
| Spirit Of B.c. | 2010-Sep-09 0447 | N 48°51', W 123°21' | VOSM |
| Cape Grace | 2010-Sep-09 0619 | N 48°21', W 124°09' | VRBF3 |
| APL Sydney | 2010-Sep-09 0528 | N 47°35', W 122°22' | VRCF5 |
| Unique Carrier | 2010-Sep-09 0312 | N 48°44', W 123°09' | VRCV5 |
| Fu Da | 2010-Sep-08 2047 | N 49°18', W 123°05' | VRVO2 |
| OOCL Chicago | 2010-Sep-09 0600 | N 40°12', W 135°12' | VRWQ2 |
| Happy Clipper | 2010-Sep-09 0632 | N 46°00', W 124°25' | VRWX9 |
| Isla De Cedros | 2010-Sep-08 1505 | N 49°18', W 123°04' | VRXU2 |
| Kang Qiang | 2010-Sep-09 0621 | N 49°18', W 123°05' | VRXU6 |
| Black Forest | 2010-Sep-09 0102 | N 48°13', W 123°49' | VRZA8 |
| Pacific Flores | 2010-Sep-09 0000 | N 44°48', W 124°30' | VRZN8 |
| Quinsam | 2010-Sep-08 1945 | N 49°11', W 123°53' | VY6800 |
| Sea Warrior | 2010-Sep-08 1810 | N 49°12', W 122°54' | VYPN |
| Thea Foss | 2010-Sep-09 0623 | N 47°38', W 122°20' | WA9606 |
| Zorro | 2010-Sep-09 0528 | N 47°40', W 122°24' | WAAAAA |
| Overseas Long Beach | 2010-Sep-09 0629 | N 37°39', W 123°19' | WAAT |
| Overseas Los Angeles | 2010-Sep-08 2247 | N 48°10', W 123°18' | WABS |
| Confidence | 2010-Sep-08 1825 | N 47°40', W 122°23' | WAF8992 |
| Midnight Sun | 2010-Sep-09 0600 | N 54°54', W 138°18' | WAHG |
| Rogue | 2010-Sep-08 2001 | N 47°39', W 122°22' | WAI6526 |
| Sealth | 2010-Sep-09 0534 | N 47°31', W 122°24' | WAK7089 |
| Arcturus | 2010-Sep-09 0608 | N 47°39', W 122°22' | WAP2210 |
| Pacific Prince | 2010-Sep-09 0628 | N 47°39', W 122°20' | WAQ4899 |
| Kathleen K | 2010-Sep-09 0624 | N 47°40', W 122°23' | WAR4210 |
| Tempest | 2010-Sep-09 0607 | N 46°12', W 123°48' | WAR9839 |
| Polar Adventure | 2010-Sep-08 1234 | N 37°45', W 123°46' | WAZV |
| Rhododendron | 2010-Sep-09 0611 | N 47°18', W 122°31' | WB6079 |
| Betty L | 2010-Sep-09 0558 | N 37°60', W 122°25' | WBC6570 |
| Alyssa Ann | 2010-Sep-08 1409 | N 48°16', W 122°47' | WBG4515 |
| Spirit Of Discovery | 2010-Sep-08 1730 | N 47°40', W 122°24' | WBH3170 |
| West Point | 2010-Sep-09 0042 | N 47°35', W 122°15' | WBJ8989 |
| Estiva | 2010-Sep-09 0543 | N 47°39', W 122°20' | WBL4630 |
| Caleb | 2010-Sep-08 0622 | N 48°42', W 122°34' | WBM8728 |
| Hunter | 2010-Sep-09 0628 | N 47°41', W 122°28' | WBN3744 |
| Commander | 2010-Sep-09 0628 | N 47°35', W 122°21' | WBN5980 |
| F/V Northwind | 2010-Sep-09 0603 | N 47°40', W 122°23' | WBO8543 |
| W. C. Park Responder | 2010-Sep-09 0630 | N 48°07', W 123°26' | WBO8587 |
| Eagle | 2010-Sep-09 0513 | N 47°34', W 122°21' | WBP2187 |
| Lela Joy | 2010-Sep-09 0548 | N 47°34', W 122°21' | WBP2597 |
| Cloverleaf | 2010-Sep-09 0543 | N 47°40', W 122°23' | WBT4482 |
| Alliance | 2010-Sep-08 1925 | N 47°37', W 122°13' | WBU3784 |
| Victoria Clipper IV | 2010-Sep-09 0447 | N 47°37', W 122°21' | WBU5459 |
| Kittiwake | 2010-Sep-09 0603 | N 47°39', W 122°23' | WBU8148 |
| Swinomish | 2010-Sep-09 0614 | N 47°58', W 122°20' | WC5223 |
| Polar Endeavour | 2010-Sep-08 1900 | N 57°06', W 143°00' | WCAJ |
| F V Icy Bay | 2010-Sep-08 1554 | N 47°40', W 122°23' | WCB4543 |
| Icy Bay | 2010-Sep-09 0553 | N 47°40', W 122°23' | WCB4643 |
| Lindsey Foss | 2010-Sep-08 2243 | N 48°45', W 122°30' | WCC9031 |
| Yakima | 2010-Sep-08 2257 | N 48°33', W 122°59' | WCD7863 |
| Garth Foss | 2010-Sep-08 1928 | N 48°40', W 122°34' | WCE4732 |
| Pacific | 2010-Sep-09 0234 | N 48°31', W 122°44' | WCO7745 |
| Sea Warrior | 2010-Sep-09 0628 | N 47°40', W 122°23' | WCP2648 |
| Brian S. | 2010-Sep-09 0513 | N 48°08', W 123°28' | WCP9410 |
| C. F. Campbell | 2010-Sep-09 0632 | N 47°34', W 122°21' | WCT3784 |
| Navajo | 2010-Sep-08 1257 | N 38°35', W 123°40' | WCT5737 |
| Westrac II | 2010-Sep-09 0528 | N 47°34', W 122°21' | WCU4545 |
| Goodtime II | 2010-Sep-08 1239 | N 47°36', W 122°20' | WCW5448 |
| Beaver | 2010-Sep-09 0543 | N 38°04', W 122°16' | WCW6340 |
| Emerald Star | 2010-Sep-09 0629 | N 47°39', W 122°20' | WCW7286 |
| Lady Kate | 2010-Sep-09 0628 | N 47°40', W 122°23' | WCW8353 |
| Intintoli | 2010-Sep-08 1850 | N 38°04', W 122°16' | WCX2709 |
| Chelan | 2010-Sep-09 0204 | N 48°33', W 123°00' | WCX7878 |
| Alison 's' | 2010-Sep-08 2015 | N 47°44', W 122°16' | WCX8535 |
| Tacoma | 2010-Sep-09 0549 | N 47°36', W 122°20' | WCX9244 |
| Kern | 2010-Sep-08 1816 | N 47°35', W 122°22' | WCX9295 |
| Guard | 2010-Sep-08 0656 | N 38°02', W 122°22' | WCY2823 |
| Protector | 2010-Sep-09 0548 | N 48°10', W 123°19' | WCY2824 |
| MV Wenatchee | 2010-Sep-09 0624 | N 47°37', W 122°31' | WCY3378 |
| Lady Mary | 2010-Sep-09 0307 | N 47°39', W 122°26' | WCY4834 |
| S/r Mare Island | 2010-Sep-08 0723 | N 37°60', W 122°25' | WCY5694 |
| Peter M | 2010-Sep-09 0628 | N 47°34', W 122°37' | WCY7481 |
| MV Puyallup | 2010-Sep-09 0630 | N 47°48', W 122°30' | WCY7938 |
| Pinnacle | 2010-Sep-09 0628 | N 47°40', W 122°23' | WCY8978 |
| Aries | 2010-Sep-09 0425 | N 45°35', W 122°46' | WCY9596 |
| Chief | 2010-Sep-09 0628 | N 47°35', W 122°21' | WCZ2047 |
| Fidalgo | 2010-Sep-09 0038 | N 47°59', W 122°14' | WCZ4975 |
| Puget Sound | 2010-Sep-09 0628 | N 48°09', W 123°23' | WCZ5670 |
| Commodore | 2010-Sep-09 0628 | N 47°39', W 122°20' | WCZ6470 |
| Pacific Titan | 2010-Sep-09 0523 | N 48°15', W 122°48' | WCZ6844 |
| Millennium Falcon | 2010-Sep-08 1125 | N 38°04', W 122°13' | WCZ8082 |
| Royal Argosy | 2010-Sep-09 0132 | N 47°36', W 122°20' | WCZ8180 |
| Island Mist | 2010-Sep-08 2201 | N 47°34', W 122°21' | WDA3553 |
| Island Breeze | 2010-Sep-09 0037 | N 47°34', W 122°21' | WDA3596 |
| California | 2010-Sep-09 0616 | N 37°46', W 122°37' | WDA4337 |
| James T. Quigg | 2010-Sep-09 0620 | N 47°47', W 122°24' | WDA4612 |
| Gulf Titan | 2010-Sep-09 0619 | N 48°14', W 123°14' | WDA5598 |
| Juan De Fuca | 2010-Sep-09 0615 | N 48°08', W 123°26' | WDA5852 |
| Panta Rhei | 2010-Sep-09 0553 | N 47°37', W 122°31' | WDA6488 |
| Lady Cybil | 2010-Sep-09 0620 | N 38°03', W 122°18' | WDA6640 |
| Island Chief | 2010-Sep-09 0004 | N 47°19', W 122°33' | WDA7043 |
| Saginaw Bay | 2010-Sep-09 0543 | N 47°41', W 122°25' | WDA7860 |
| Nrc Cape Flattery | 2010-Sep-09 0627 | N 48°07', W 123°26' | WDA8289 |
| Island Warrior | 2010-Sep-08 0847 | N 47°34', W 122°21' | WDA9217 |
| Response | 2010-Sep-09 0030 | N 48°25', W 122°47' | WDA9597 |
| Controller Bay | 2010-Sep-09 0558 | N 47°40', W 122°23' | WDA9670 |
| Gulf Winds | 2010-Sep-09 0633 | N 47°40', W 122°23' | WDA9860 |
| Pathfinder | 2010-Sep-09 0332 | N 47°39', W 122°20' | WDB4153 |
| American Lady | 2010-Sep-08 1610 | N 47°40', W 122°23' | WDB4259 |
| Seattle Enterprise | 2010-Sep-08 0353 | N 48°07', W 125°08' | WDB4541 |
| Lynn Marie | 2010-Sep-08 0441 | N 38°01', W 122°23' | WDB6192 |
| Howard Olsen | 2010-Sep-09 0205 | N 46°49', W 124°38' | WDB7214 |
| Alaskan Frontier | 2010-Sep-08 2300 | N 56°30', W 142°18' | WDB7815 |
| Solano | 2010-Sep-08 2320 | N 38°04', W 122°15' | WDB7930 |
| Shellfish | 2010-Sep-09 0518 | N 47°39', W 122°20' | WDB7938 |
| Chinook | 2010-Sep-09 0630 | N 46°12', W 123°57' | WDB7995 |
| Zeehaen | 2010-Sep-09 0618 | N 47°38', W 122°23' | WDB8224 |
| F/V Arctic Dawn | 2010-Sep-09 0628 | N 47°39', W 122°22' | WDB9401 |
| Rosario | 2010-Sep-08 0931 | N 48°27', W 122°30' | WDB9416 |
| Pj Brix | 2010-Sep-09 0625 | N 45°38', W 122°44' | WDB9648 |
| Pacific Escort | 2010-Sep-09 0146 | N 45°35', W 122°46' | WDB9761 |
| Alaskan Explorer | 2010-Sep-09 0300 | N 44°48', W 130°30' | WDB9918 |
| Overseas Nikiski | 2010-Sep-08 2357 | N 47°58', W 122°34' | WDBH |
| Vallejo | 2010-Sep-09 0021 | N 37°55', W 122°27' | WDC2145 |
| Mare Island | 2010-Sep-09 0035 | N 38°06', W 122°16' | WDC2198 |
| Norton Bay | 2010-Sep-09 0631 | N 46°12', W 123°48' | WDC2922 |
| Amy Brusco | 2010-Sep-09 0235 | N 46°11', W 123°52' | WDC3032 |
| Western Comet | 2010-Sep-09 0625 | N 45°59', W 122°51' | WDC3035 |
| Chief Seattle | 2010-Sep-09 0442 | N 47°36', W 122°20' | WDC3277 |
| Alki | 2010-Sep-09 0548 | N 47°39', W 122°23' | WDC3297 |
| Jennifer H | 2010-Sep-09 0448 | N 47°36', W 122°22' | WDC3573 |
| M/V Yankee Clipper | 2010-Sep-09 0502 | N 47°40', W 122°23' | WDC3923 |
| Polar Lady | 2010-Sep-09 0629 | N 47°39', W 122°23' | WDC4401 |
| Ocean Fresh | 2010-Sep-09 0548 | N 47°38', W 122°20' | WDC4996 |
| Melissa Ann | 2010-Sep-09 0543 | N 47°36', W 122°20' | WDC5079 |
| Rachel Marie | 2010-Sep-09 0031 | N 47°35', W 122°23' | WDC5080 |
| Pacific Star | 2010-Sep-09 0603 | N 47°40', W 122°24' | WDC5478 |
| Hunter-d | 2010-Sep-08 1726 | N 47°35', W 122°21' | WDC5701 |
| Betty Lou | 2010-Sep-09 0626 | N 45°34', W 122°44' | WDC5827 |
| Maverick | 2010-Sep-09 0618 | N 45°39', W 122°46' | WDC5837 |
| Liberty | 2010-Sep-09 0628 | N 46°09', W 123°19' | WDC5845 |
| Island Scout | 2010-Sep-08 2027 | N 48°22', W 122°45' | WDC6588 |
| Red Bluff | 2010-Sep-08 2226 | N 47°37', W 122°31' | WDC6944 |
| Sunnyvale | 2010-Sep-09 0553 | N 47°40', W 122°23' | WDC6949 |
| Aluminator | 2010-Sep-09 0157 | N 47°36', W 122°23' | WDC7587 |
| Misty Dawn | 2010-Sep-09 0519 | N 48°22', W 124°37' | WDC8124 |
| F/V Harvestor | 2010-Sep-09 0551 | N 48°11', W 122°46' | WDC8229 |
| Forum Star | 2010-Sep-09 0623 | N 47°40', W 122°23' | WDC8278 |
| Segue | 2010-Sep-09 0618 | N 47°38', W 122°20' | WDC8654 |
| Heidi L. Brusco | 2010-Sep-09 0628 | N 46°16', W 124°04' | WDC9175 |
| Earl R | 2010-Sep-09 0325 | N 45°36', W 122°40' | WDC9549 |
| Henry Brusco | 2010-Sep-09 0310 | N 45°43', W 124°05' | WDC9691 |
| New Atlantic | 2010-Sep-09 0548 | N 47°41', W 122°25' | WDC9718 |
| Triton | 2010-Sep-08 1041 | N 45°47', W 124°16' | WDC9955 |
| Alaskan Legend | 2010-Sep-08 1800 | N 39°24', W 125°18' | WDD2074 |
| Spt Pearl | 2010-Sep-08 1328 | N 37°47', W 122°33' | WDD3217 |
| Island Star | 2010-Sep-08 1357 | N 48°31', W 122°37' | WDD3319 |
| Shearwater | 2010-Sep-08 1955 | N 48°08', W 123°25' | WDD3792 |
| Jim Moore | 2010-Sep-09 0553 | N 45°38', W 122°45' | WDD3872 |
| Arrow No. 2 | 2010-Sep-09 0627 | N 46°11', W 123°50' | WDD3874 |
| Falcon | 2010-Sep-09 0157 | N 47°34', W 122°21' | WDD4486 |
| Leschi | 2010-Sep-09 0628 | N 47°36', W 122°20' | WDD4784 |
| M/V Steilacoom II | 2010-Sep-09 0217 | N 48°09', W 122°40' | WDD5115 |
| Empire | 2010-Sep-08 0310 | N 47°58', W 122°33' | WDD5226 |
| Perseverance | 2010-Sep-08 1441 | N 46°49', W 124°35' | WDD5594 |
| Horizon Eagle | 2010-Sep-08 1800 | N 37°00', W 125°12' | WDD6039 |
| Fast Break | 2010-Sep-09 0603 | N 47°40', W 122°24' | WDD6187 |
| Velero IV | 2010-Sep-09 0448 | N 47°40', W 122°24' | WDD6435 |
| Fire 1 | 2010-Sep-09 0543 | N 47°39', W 122°23' | WDD7053 |
